Bulon Dyanësor DIN 939, Inoks A4

Bulon Dyanësor DIN 939, Inoks A4

Pyet për këtë produkt

Ky është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.

Përshkrimi

Bulon dyanësor (stud) i filetuar në të dyja skajet sipas DIN 939, me sipërfaqe prej inoksi A4 (V4A).

Përparësitë:

  • Sipas standardit DIN 939
  • Filetuar në të dyja anët (skaj metalik 1,25×d)
  • Sipërfaqe prej inoksi A4 (V4A)

Përdorimi:

  • Vidhoset me skajin metalik në vrimën e filetuar; ana tjetër merr dadon
  • Lidhje motorësh, fllanxhash e makinerish

Detaje

Kodi1814616
KategoriaElementet Lidhëse – DIN / ISO

Madhësitë & Variantet

Kodi: 1814 6 16EAN: 4028203841950Paketimi: 200 cope

Të dhëna teknike — 1814 6 16

Ø Filetimi (d)6 mm
Gjatësia e Vidhës (l)16 mm
Hapi i Filetimit1 mm
Gjatësia e Filetimit (lG)10.5 mm
KodiØ Filetimi (d)Gjatësia e Vidhës (l)
1814 6 166 mm16 mm
1814 6 206 mm20 mm
1814 6 256 mm25 mm
1814 6 306 mm30 mm
1814 6 356 mm35 mm
1814 6 406 mm40 mm
1814 6 456 mm45 mm
1814 6 506 mm50 mm
1814 8 168 mm16 mm
1814 8 208 mm20 mm
1814 8 258 mm25 mm
1814 8 308 mm30 mm
1814 8 358 mm35 mm
1814 8 408 mm40 mm
1814 8 458 mm45 mm
1814 8 508 mm50 mm
1814 8 558 mm55 mm
1814 8 608 mm60 mm
1814 8 658 mm65 mm
1814 8 708 mm70 mm
1814 8 808 mm80 mm
1814 8 1008 mm100 mm
1814 10 2010 mm20 mm
1814 10 2510 mm25 mm
1814 10 3010 mm30 mm
1814 10 3510 mm35 mm
1814 10 4010 mm40 mm
1814 10 4510 mm45 mm
1814 10 5010 mm50 mm
1814 10 5510 mm55 mm
1814 10 6010 mm60 mm
1814 10 6510 mm65 mm
1814 10 7010 mm70 mm
1814 10 8010 mm80 mm
1814 10 10010 mm100 mm
1814 12 2512 mm25 mm
1814 12 3012 mm30 mm
1814 12 3512 mm35 mm
1814 12 4012 mm40 mm
1814 12 4512 mm45 mm
1814 12 5012 mm50 mm
1814 12 5512 mm55 mm
1814 12 6012 mm60 mm
1814 12 6512 mm65 mm
1814 12 7012 mm70 mm
1814 12 7512 mm75 mm
1814 12 8012 mm80 mm
1814 12 9012 mm90 mm
1814 12 10012 mm100 mm
1814 12 12012 mm120 mm
1814 16 3016 mm30 mm
1814 16 3516 mm35 mm
1814 16 4016 mm40 mm
1814 16 4516 mm45 mm
1814 16 5016 mm50 mm
1814 16 5516 mm55 mm
1814 16 6016 mm60 mm
1814 16 6516 mm65 mm
1814 16 7016 mm70 mm
1814 16 7516 mm75 mm
1814 16 8016 mm80 mm
1814 16 9016 mm90 mm
1814 16 10016 mm100 mm
1814 16 12016 mm120 mm
1814 20 4020 mm40 mm
1814 20 4520 mm45 mm
1814 20 5020 mm50 mm
1814 20 5520 mm55 mm
1814 20 6020 mm60 mm
1814 20 6520 mm65 mm
1814 20 7020 mm70 mm
1814 20 7520 mm75 mm
1814 20 8020 mm80 mm
1814 20 9020 mm90 mm
1814 20 10020 mm100 mm
1814 20 11020 mm110 mm
1814 20 12020 mm120 mm
1814 24 8024 mm80 mm
1814 24 9024 mm90 mm

Të Dhëna Teknike

db1b2
Filetimi Ø
mmmmmm
M 67.518
M 810.022
M 1012.026
M 1215.030
M 1620.038
M 2025.046
M 2430.054