
Dado Gjashtëkëndore DIN 4032-10, Çelik i Çelët
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Dado Gjashtëkëndore DIN 4032-10 me filetim metrik, prej çeliku të çelët. Standardi ISO 4032, klasa 10.
Të dhëna teknike:
- Materiali i dados: çelik
- Sipërfaqja e dados: i çelët
- Klasa e rezistencës: 10
- ISO: 4032
- Lloji i dados: dado gjashtëkëndore
- Lloji i kokës së veglës: gjashtëkëndore e jashtme
- Lloji i filetimit: filetim metrik
- Forma e filetimit: filetim i trashë
- Drejtimi i filetimit: djathtas
Detaje
| Kodi | 22584 |
| Kategoria | Elementet Lidhëse – DIN / ISO |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 2258 4EAN: 4055912314215Paketimi: 1000 cope
Të dhëna teknike — 2258 4
| Ø Filetimi (d) | 4 mm |
| Hapi i Filetimit | 0.7 mm |
| Lartësia e Dados (h) | 3.2 mm |
| Diagonalja e Kokës | 7.66 mm |
| Çelësi (SW) | 7 mm |
| Kodi | Ø Filetimi (d) | Hapi i Filetimit | Lartësia e Dados (h) | Çelësi (SW) |
|---|---|---|---|---|
| 2258 4 | 4 mm | 0.7 mm | 3.2 mm | 7 mm |
| 2258 5 | 5 mm | 0.8 mm | 4.7 mm | 8 mm |
| 2258 6 | 6 mm | 1 mm | 5.2 mm | 10 mm |
| 2258 8 | 8 mm | 1.25 mm | 6.8 mm | 13 mm |
| 2258 10 | 10 mm | 1.5 mm | 8.4 mm | 16 mm |
| 2258 12 | 12 mm | 1.75 mm | 10.8 mm | 18 mm |
| 2258 14 | 14 mm | 2 mm | 12.8 mm | 21 mm |
| 2258 16 | 16 mm | 2 mm | 14.8 mm | 24 mm |
| 2258 18 | 18 mm | 2.5 mm | 15.8 mm | 27 mm |
| 2258 20 | 20 mm | 2.5 mm | 18 mm | 30 mm |
| 2258 22 | 22 mm | 2.5 mm | 19.4 mm | 34 mm |
| 2258 24 | 24 mm | 3 mm | 21.5 mm | 36 mm |
| 2258 27 | 27 mm | 3 mm | 23.8 mm | 41 mm |
| 2258 30 | 30 mm | 3.5 mm | 25.6 mm | 46 mm |
| 2258 33 | 33 mm | 3.5 mm | 28.7 mm | 50 mm |
| 2258 36 | 36 mm | 4 mm | 31 mm | 55 mm |
| 2258 39 | 39 mm | 4 mm | 33.4 mm | 60 mm |
| 2258 42 | 42 mm | 4.5 mm | 34 mm | 65 mm |
| 2258 45 | 45 mm | 4.5 mm | 36 mm | 70 mm |
| 2258 48 | 48 mm | 5 mm | 38 mm | 75 mm |
| 2258 52 | 52 mm | 5 mm | 42 mm | 80 mm |
Të Dhëna Teknike
| Gew.-Ø | Gew.-Steigung | Außen-Ø | Lartësia | Eckmaß | Schlüsselweite | |||||
| d mm | p mm | d2 mm | h mm | e mm | s mm | |||||
| 4 | 0,70 | 7,0 | 3,2 | 7,66 | 7,0 | |||||
| 5 | 0,80 | 8,0 | 4,7 | 8,79 | 8,0 | |||||
| 6 | 1,00 | 10,0 | 5,2 | 11,05 | 10,0 | |||||
| 8 | 1,25 | 13,0 | 6,8 | 14,38 | 13,0 | |||||
| 10 | 1,50 | 16,0 | 8,4 | 17,77 | 16,0 | |||||
| 12 | 1,75 | 18,0 | 10,8 | 20,03 | 18,0 | |||||
| 14 | 2,00 | 21,0 | 12,8 | 23,36 | 21,0 | |||||
| 16 | 2,00 | 24,0 | 14,8 | 26,75 | 24,0 | |||||
| 18 | 2,50 | 27,0 | 15,8 | 29,56 | 27,0 | |||||
| 20 | 2,50 | 30,0 | 18,0 | 32,95 | 30,0 | |||||
| 22 | 2,50 | 34,0 | 19,4 | 37,29 | 34,0 | |||||
| 24 | 3,00 | 36,0 | 21,5 | 39,55 | 36,0 | |||||
| 27 | 3,00 | 41,0 | 23,8 | 45,20 | 41,0 | |||||
| 30 | 3,50 | 46,0 | 25,6 | 50,85 | 46,0 | |||||
| 33 | 3,50 | 50,0 | 28,7 | 55,37 | 50,0 | |||||
| 36 | 4,00 | 55,0 | 31,0 | 60,79 | 55,0 | |||||
| 39 | 4,00 | 60,0 | 33,4 | 66,44 | 60,0 | |||||
| 42 | 4,50 | 65,0 | 34,0 | 71,30 | 65,0 | |||||
| 45 | 4,50 | 70,0 | 36,0 | 76,95 | 70,0 | |||||
| 48 | 5,00 | 75,0 | 38,0 | 82,60 | 75,0 | |||||
| 52 | 5,00 | 80,0 | 42,0 | 88,25 | 80,0 |



