
Dado Gjashtëkëndore DIN 439-4, Çelik i Çelët, Filetim i Imët
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Dado Gjashtëkëndore DIN 439-4 me filetim metrik, prej çelik automatik të çelët. Standardi DIN 439, klasa 04.
Të dhëna teknike:
- Materiali i dados: çelik automatik
- Sipërfaqja e dados: i çelët
- Klasa e rezistencës: 04
- DIN: 439
- Lloji i dados: dado gjashtëkëndore
- Forma: forma B (me faskë)
- Lloji i kokës së veglës: gjashtëkëndore e jashtme
- Lloji i filetimit: filetim metrik
- Forma e filetimit: filetim i imët
- Drejtimi i filetimit: djathtas
Detaje
| Kodi | 201681 |
| Kategoria | Elementet Lidhëse – DIN / ISO |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 2016 8 1EAN: 4055912295729Paketimi: 100 cope
Të dhëna teknike — 2016 8 1
| Ø Filetimi (d) | 8 mm |
| Hapi i Filetimit | 1 mm |
| Lartësia e Dados (h) | 4 mm |
| Diagonalja e Kokës | 14.38 mm |
| Çelësi (SW) | 13 mm |
| Kodi | Ø Filetimi (d) | Hapi i Filetimit | Lartësia e Dados (h) | Çelësi (SW) |
|---|---|---|---|---|
| 2016 8 1 | 8 mm | 1 mm | 4 mm | 13 mm |
| 2016 10 1 | 10 mm | 1 mm | 5 mm | 17 mm |
| 2016 10 125 | 10 mm | 1.25 mm | 5 mm | 17 mm |
| 2016 12 1 | 12 mm | 1 mm | 6 mm | 19 mm |
| 2016 12 125 | 12 mm | 1.25 mm | 6 mm | 19 mm |
| 2016 12 15 | 12 mm | 1.5 mm | 6 mm | 19 mm |
| 2016 14 15 | 14 mm | 1.5 mm | 7 mm | 22 mm |
| 2016 16 15 | 16 mm | 1.5 mm | 8 mm | 24 mm |
| 2016 18 15 | 18 mm | 1.5 mm | 9 mm | 27 mm |
| 2016 20 15 | 20 mm | 1.5 mm | 10 mm | 30 mm |
| 2016 20 2 | 20 mm | 2 mm | 10 mm | 30 mm |
| 2016 24 15 | 24 mm | 1.5 mm | 12 mm | 36 mm |
| 2016 24 2 | 24 mm | 2 mm | 12 mm | 36 mm |
| 2016 27 15 | 27 mm | 1.5 mm | 13.5 mm | 41 mm |
| 2016 30 15 | 30 mm | 1.5 mm | 15 mm | 46 mm |
| 2016 30 2 | 30 mm | 2 mm | 15 mm | 46 mm |
| 2016 33 15 | 33 mm | 1.5 mm | 16.5 mm | 50 mm |
| 2016 36 15 | 36 mm | 1.5 mm | 18 mm | 55 mm |
| 2016 36 3 | 36 mm | 3 mm | 18 mm | 55 mm |
| 2016 39 15 | 39 mm | 1.5 mm | 19.5 mm | 60 mm |
| 2016 39 3 | 39 mm | 3 mm | 19.5 mm | 60 mm |
| 2016 42 15 | 42 mm | 1.5 mm | 21 mm | 65 mm |
| 2016 42 2 | 42 mm | 2 mm | 21 mm | 65 mm |
| 2016 42 3 | 42 mm | 3 mm | 21 mm | 65 mm |
| 2016 48 15 | 48 mm | 1.5 mm | 24 mm | 75 mm |
| 2016 48 2 | 48 mm | 2 mm | 24 mm | 75 mm |
| 2016 48 3 | 48 mm | 3 mm | 24 mm | 75 mm |



