
Dado Gjashtëkëndore DIN 934, Tunxh
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Dado Gjashtëkëndore DIN 934 me filetim metrik, prej tunxhi të çelët. Standardi DIN 934.
Të dhëna teknike:
- Materiali i dados: tunxh
- Sipërfaqja e dados: i çelët
- DIN: 934
- Lloji i dados: dado gjashtëkëndore
- Lloji i kokës së veglës: gjashtëkëndore e jashtme
- Lloji i filetimit: filetim metrik
- Forma e filetimit: filetim i trashë / i imët
- Drejtimi i filetimit: djathtas
Detaje
| Kodi | 20072 |
| Kategoria | Elementet Lidhëse – DIN / ISO |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 2007 2EAN: 4028203370290Paketimi: 250 cope
Të dhëna teknike — 2007 2
| Ø Filetimi (d) | 2 mm |
| Hapi i Filetimit | 0.4 mm |
| Lartësia e Dados (h) | 1.6 mm |
| Diagonalja e Kokës | 4.38 mm |
| Çelësi (SW) | 4 mm |
| Kodi | Ø Filetimi (d) | Hapi i Filetimit | Lartësia e Dados (h) | Çelësi (SW) |
|---|---|---|---|---|
| 2007 2 | 2 mm | 0.4 mm | 1.6 mm | 4 mm |
| 2007 25 | 2.5 mm | 0.45 mm | 2 mm | 5 mm |
| 2007 3 | 3 mm | 0.5 mm | 2.4 mm | 5.5 mm |
| 2007 4 | 4 mm | 0.7 mm | 3.2 mm | 7 mm |
| 2007 5 | 5 mm | 0.8 mm | 4 mm | 8 mm |
| 2007 6 | 6 mm | 1 mm | 5 mm | 10 mm |
| 2007 7 | 7 mm | 1 mm | 5.5 mm | 11 mm |
| 2007 8 | 8 mm | 1.25 mm | 6.5 mm | 13 mm |
| 2007 10 1 | 10 mm | 1 mm | 8 mm | 17 mm |
| 2007 10 | 10 mm | 1.5 mm | 8 mm | 17 mm |
| 2007 12 | 12 mm | 1.75 mm | 10 mm | 19 mm |
| 2007 14 | 14 mm | 2 mm | 11 mm | 22 mm |
| 2007 16 | 16 mm | 2 mm | 13 mm | 24 mm |
| 2007 18 | 18 mm | 2.5 mm | 15 mm | 27 mm |
| 2007 20 | 20 mm | 2.5 mm | 16 mm | 30 mm |
| 2007 22 | 22 mm | 2.5 mm | 18 mm | 32 mm |
| 2007 24 | 24 mm | 3 mm | 19 mm | 36 mm |
| 2007 27 | 27 mm | 3 mm | 22 mm | 41 mm |
| 2007 30 | 30 mm | 3.5 mm | 24 mm | 46 mm |
Të Dhëna Teknike
| Article No. | Pitch | s | m | |||||||
| Head Madhësia | ||||||||||
| (*Fine Filetimi) | mm | mm | mm | |||||||
| 2007 2 | 0.40 | 4 | 1.6 | |||||||
| 2007 25 | 0.45 | 5 | 2 | |||||||
| 2007 3 | 0.50 | 5.5 | 2.4 | |||||||
| 2007 4 | 0.70 | 7 | 3.2 | |||||||
| 2007 5 | 0.80 | 8 | 4 | |||||||
| 2007 6 | 1.00 | 10 | 5 | |||||||
| 2007 8 | 1.25 | 13 | 6.5 | |||||||
| 2007 10 | 1.50 | 17 | 8 | |||||||
| 2007 10 1 | 1.00 | 17 |



