
Dado Gjashtëkëndore ISO 4032-8, Çelik i Galvanizuar
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Dado Gjashtëkëndore ISO 4032-8 me filetim metrik, prej çeliku të galvanizuar. Standardi ISO 4032, klasa 8.
Të dhëna teknike:
- Materiali i dados: çelik
- Sipërfaqja e dados: i galvanizuar
- Klasa e rezistencës: 8
- ISO: 4032
- Lloji i dados: dado gjashtëkëndore
- Lloji i kokës së veglës: gjashtëkëndore e jashtme
- Lloji i filetimit: filetim metrik
- Forma e filetimit: filetim i trashë
- Drejtimi i filetimit: djathtas
Detaje
| Kodi | 22472 |
| Kategoria | Elementet Lidhëse – DIN / ISO |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 2247 2EAN: 4055912313157Paketimi: 1000 cope
Të dhëna teknike — 2247 2
| Ø Filetimi (d) | 2 mm |
| Hapi i Filetimit | 0.4 mm |
| Lartësia e Dados (h) | 1.6 mm |
| Diagonalja e Kokës | 4.32 mm |
| Çelësi (SW) | 4 mm |
| Kodi | Ø Filetimi (d) | Hapi i Filetimit | Lartësia e Dados (h) | Çelësi (SW) |
|---|---|---|---|---|
| 2247 2 | 2 mm | 0.4 mm | 1.6 mm | 4 mm |
| 2247 25 | 2.5 mm | 0.45 mm | 2 mm | 5 mm |
| 2247 3 | 3 mm | 0.5 mm | 2.4 mm | 5.5 mm |
| 2247 4 | 4 mm | 0.7 mm | 3.2 mm | 7 mm |
| 2247 5 | 5 mm | 0.8 mm | 4.7 mm | 8 mm |
| 2247 6 | 6 mm | 1 mm | 5.2 mm | 10 mm |
| 2247 7 | 7 mm | 1 mm | 5.5 mm | 11 mm |
| 2247 8 | 8 mm | 1.25 mm | 6.8 mm | 13 mm |
| 2247 10 | 10 mm | 1.5 mm | 8.4 mm | 16 mm |
| 2247 12 | 12 mm | 1.75 mm | 10.8 mm | 18 mm |
| 2247 14 | 14 mm | 2 mm | 12.8 mm | 21 mm |
| 2247 16 | 16 mm | 2 mm | 14.8 mm | 24 mm |
| 2247 18 | 18 mm | 2.5 mm | 15.8 mm | 27 mm |
| 2247 20 | 20 mm | 2.5 mm | 18 mm | 30 mm |
| 2247 22 | 22 mm | 2.5 mm | 19.4 mm | 34 mm |
| 2247 24 | 24 mm | 3 mm | 21.5 mm | 36 mm |
| 2247 27 | 27 mm | 3 mm | 23.8 mm | 41 mm |
| 2247 30 | 30 mm | 3.5 mm | 25.6 mm | 46 mm |
| 2247 33 | 33 mm | 3.5 mm | 28.7 mm | 50 mm |
| 2247 36 | 36 mm | 4 mm | 31 mm | 55 mm |
| 2247 39 | 39 mm | 4 mm | 33.4 mm | 60 mm |
| 2247 42 | 42 mm | 4.5 mm | 34 mm | 65 mm |
| 2247 45 | 45 mm | 4.5 mm | 36 mm | 70 mm |
| 2247 48 | 48 mm | 5 mm | 38 mm | 75 mm |
| 2247 52 | 52 mm | 5 mm | 42 mm | 80 mm |
| 2247 56 | 56 mm | 5.5 mm | 45 mm | 85 mm |
| 2247 60 | 60 mm | 5.5 mm | 48 mm | 90 mm |
| 2247 64 | 64 mm | 6 mm | 51 mm | 95 mm |
| 2247 68 | 68 mm | 6 mm | 54 mm | 100 mm |
Të Dhëna Teknike
| Gew.-Ø | Gew.-Steigung | Außen-Ø | Lartësia | Eckmaß | Schlüsselweite | |||||
| d mm | p mm | d2 mm | h mm | e mm | s mm | |||||
| 2 | 0,40 | 4,0 | 1,6 | 4,32 | 4,0 | |||||
| 3 | 0,45 | 5,0 | 2,0 | 5,45 | 5,0 | |||||
| 4 | 0,50 | 5,5 | 2,4 | 6,01 | 5,5 | |||||
| 5 | 0,70 | 7,0 | 3,2 | 7,66 | 7,0 | |||||
| 6 | 0,80 | 8,0 | 4,7 | 8,79 | 8,0 | |||||
| 7 | 1,00 | 10,0 | 5,2 | 11,05 | 10,0 | |||||
| 8 | 1,00 | 11,0 | 5,5 | 12,12 | 11,0 | |||||
| 10 | 1,25 | 13,0 | 6,8 | 14,38 | 13,0 | |||||
| 12 | 1,50 | 16,0 | 8,4 | 17,77 | 16,0 | |||||
| 14 | 1,75 | 18,0 | 10,8 | 20,03 | 18,0 | |||||
| 16 | 2,00 | 21,0 | 12,8 | 23,36 | 21,0 | |||||
| 18 | 2,00 | 24,0 | 14,8 | 26,75 | 24,0 | |||||
| 20 | 2,50 | 27,0 | 15,8 | 29,56 | 27,0 | |||||
| 22 | 2,50 | 30,0 | 18,0 | 32,95 | 30,0 | |||||
| 24 | 2,50 | 34,0 | 19,4 | 37,29 | 34,0 | |||||
| 25 | 3,00 | 36,0 | 21,5 | 39,55 | 36,0 | |||||
| 27 | 3,00 | 41,0 | 23,8 | 45,20 | 41,0 | |||||
| 30 | 3,50 | 46,0 | 25,6 | 50,85 | 46,0 | |||||
| 33 | 3,50 | 50,0 | 28,7 | 55,37 | 50,0 | |||||
| 36 | 4,00 | 55,0 | 31,0 | 60,79 | 55,0 | |||||
| 39 | 4,00 | 60,0 | 33,4 | 66,44 | 60,0 | |||||
| 42 | 4,50 | 65,0 | 34,0 | 71,30 | 65,0 | |||||
| 45 | 4,50 | 70,0 | 36,0 | 76,95 | 70,0 | |||||
| 48 | 5,00 | 75,0 | 38,0 | 82,60 | 75,0 | |||||
| 52 | 5,00 | 80,0 | 42,0 | 88,25 | 80,0 | |||||
| 56 | 5,50 | 85,0 | 45,0 | 93,56 | 85,0 | |||||
| 60 | 5,50 | 90,0 | 48,0 | 99,21 | 90,0 | |||||
| 64 | 6,00 | 95,0 | 51,0 | 104,86 | 95,0 | |||||
| 68 | 6,00 | 100,0 | 54,0 | 110,51 | 100,0 |



