Përshkrimi
Fasheta plastike FÖRCH prej polyamid 6.6 — për tufëzim të shpejtë dhe të sigurt të kabllove, tufave dhe tubave.
- Polyamid 6.6 i zi; klasa materiali: UL94V-2 (rezistent flakës)
- Majë e ngritur — futje e lehtë në vrimë pa vegla
- Rezistente ndaj UV; temperatura: -40 deri +85 °C
- Lidhje e njëanshme, e pa kthyeshme
- 200 copë/paketë; disponohet në shumë dimensione: 2,5×100 deri 7,6×730 mm
Detaje
| Kodi | 375025102 |
| Kategoria | Elektrika, Elektronika |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 3750 25 102EAN: 4028203286980Paketimi: 100 / 200 cope
Të dhëna teknike — 3750 25 102
| Ngjyra e Shiritit | black |
| Forca e Tërheqjes | 80 N/mm² |
| Ø i Tufës | 3 - 20.5 mm |
| I qëndrueshëm ndaj UV | Yes |
| Gjatësia e Shiritit | 100 mm |
| Gjerësia e Shiritit | 2.5 mm |
| Kodi | Ngjyra e Shiritit | Gjatësia e Shiritit | Gjerësia e Shiritit |
|---|---|---|---|
| 3750 25 102 | black | 100 mm | 2.5 mm |
| 3750 35 145 | black | 150 mm | 3.6 mm |
| 3750 25 160 | black | 160 mm | 2.5 mm |
| 3750 25 200 | black | 200 mm | 2.5 mm |
| 3750 35 215 | black | 200 mm | 3.6 mm |
| 3750 47 195 | black | 200 mm | 4.8 mm |
| 3750 78 202 | black | 200 mm | 7.6 mm |
| 3750 125 225 | black | 230 mm | 12.4 mm |
| 3750 35 280 | black | 280 mm | 3.6 mm |
| 3750 47 285 | black | 290 mm | 4.8 mm |
| 3750 78 282 | black | 300 mm | 7.6 mm |
| 3750 47 360 | black | 360 mm | 4.8 mm |
| 3750 78 363 | black | 365 mm | 7.6 mm |
| 3750 78 464 | black | 450 mm | 7.6 mm |
| 3750 125 535 | black | 535 mm | 12.4 mm |
| 3750 78 540 | black | 550 mm | 7.6 mm |
| 3750 78 750 | black | 750 mm | 7.6 mm |
| 3750 88 810 | black | 810 mm | 8.8 mm |
| 3750 12 880 | black | 880 mm | 12.4 mm |
| 3750 12 1000 | black | 1000 mm | 12.4 mm |
| 3751 25 102 | white | 100 mm | 2.5 mm |
| 3751 35 145 | white | 150 mm | 3.6 mm |
| 3751 25 160 | white | 160 mm | 2.5 mm |
| 3751 25 200 | white | 200 mm | 2.5 mm |
| 3751 35 215 | white | 200 mm | 3.6 mm |
| 3751 47 195 | white | 200 mm | 4.8 mm |
| 3751 78 202 | white | 200 mm | 7.6 mm |
| 3751 125 225 | white | 230 mm | 12.4 mm |
| 3751 35 280 | white | 280 mm | 3.6 mm |
| 3751 47 285 | white | 300 mm | 4.8 mm |
| 3751 78 282 | white | 300 mm | 7.6 mm |
| 3751 47 360 | white | 360 mm | 4.8 mm |
| 3751 78 363 | white | 365 mm | 7.6 mm |
| 3751 78 464 | white | 450 mm | 7.6 mm |
| 3751 125 535 | white | 530 mm | 12.4 mm |
| 3751 78 540 | white | 550 mm | 7.6 mm |
| 3751 78 750 | white | 750 mm | 7.6 mm |
| 3751 88 810 | white | 810 mm | 8.8 mm |
| 3751 12 880 | white | 880 mm | 12.4 mm |
| 3751 12 1000 | white | 1000 mm | 12.4 mm |




