
Fashetë Tubi Dyvidëshe Premium BGP, e Testuar ndaj Zjarrit
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Fashetë tubi dyvidëshe e qëndrueshme, dypjesëshe, për ngarkesa të larta në teknikën e ndërtesës dhe ndërtimin e tubacioneve — e testuar ndaj zjarrit sipas DIN 4102 dhe me izolim zëri sipas DIN 4109. E galvanizuar, rezistencë temperature -35 °C deri +100 °C, me mbyllje U të lëvizshme.
Përparësitë:
- Përshtatje e mirë ndaj tolerancave të tubit falë dy vidave të mbylljes
- Filetim kombi për lidhje të ndryshueshme
Përdorimi:
- Fiksim tubacionesh në ambiente të brendshme
- Ndërtim industrial dhe teknikë ndërtese
Detaje
| Kodi | 85162228 |
| Kategoria | Çatia, Muri, Fasada |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 8516 50 54EAN: 4055912430359Paketimi: 25 cope
Të Dhëna Teknike
| Art.-Nr. | Clamping range | Steel pipe | Steel pipe | Copper pipe | Stainless steel pipe | HT pipe | HDPE pipe | Cast iron/SML pipe | max. recommended load |
| dA in mm | dA in mm | dA in inches | dA in mm | da in mm | DN | dA in mm | DN | Fzul N | |
| 8516 22 28 | 22 – 28 | 21,3 | 1/2” | 22,0/28,0 | 22,0 / 26,9 | - | 25 | - | 1.000 |
| 8516 30 35 | 30 – 35 | 33,7 | 1" | 35,0 | 35,0 | - | 32 | - | 1.000 |
| 8516 38 42 | 38 – 42 | 38,0 | - | 42,0 | 42,0 | 40 | 40 | 1.000 | |
| 8516 44 48 | 44 – 48 | 44,5 | 1 1/4” | - | - | - | - | - | 1.600 |
| 8516 50 54 | 50 – 54 | 54,0 | - | 54,0 | 54,0 | 50 | 50 | 50 | 1.600 |
| 8516 56 60 | 56 – 60 | 57,0 | - | - | - | - | - | - | 1.600 |
| 8516 75 83 | 75 – 83 | 76,1 | 2 1/2” | 76,1 | 76,1 | 75 | 75 | 80 | 1.600 |
| 8516 84 89 | 84 – 89 | 88,9 | 3” | 88,9 | 88,9 | - | - | - | 1.800 |
| 8516 90 95 | 90 – 95 | - | - | - | - | - | 90 | - | 1.800 |
| 8516 100 105 | 100 – 105 | 101,6 | - | - | - | - | - | 100 | 1.800 |
| 8516 108 112 | 108 – 112 | 108,0 | - | 108,0 | - | 110 | 110 | - | 1.800 |
| 8516 121 125 | 121 – 125 | - | - | - | - | 125 | - | 125 | 1.800 |
| 8516 132 136 | 132 – 136 | 133,0 | - | 133,0 | - | - | - | - | 2.300 |
| 8516 159 163 | 159 – 163 | 159,0 | - | 159,0 | 159,0 | 160 | 160 | - | 2.300 |



