
Fletë Sharre Rrethore HSS për Metal
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Fletë sharre rrethore prej HSS për prerje metali, gamë e gjerë diametrash e dhëmbësh.
Përparësitë:
- HSS për prerje metali
- Gamë e gjerë masash
Përdorimi:
- Metal
Detaje
| Kodi | 571522532120 |
| Kategoria | Prerja, Bluarja |
Madhësitë & Variantet
Të dhëna teknike — 5715 225 32 120
| Tooth shape | pre- and post cutter for replaceable tooth (HZ) |
| Ø i Jashtëm | 225 mm |
| Ø i Brendshëm | 32 mm |
| Number of teeth | 120 copë |
| Tooth pitch | 6 mm |
| Sidetrack drilling | 2×8/45 + 2×9/50 + 2×11/63 |
| Kodi | Ø i Jashtëm | Ø i Brendshëm | Number of teeth |
|---|---|---|---|
| 5715 225 32 120 | 225 mm | 32 mm | 120 copë |
| 5715 225 32 140 | 225 mm | 32 mm | 140 copë |
| 5715 225 32 180 | 225 mm | 32 mm | 180 copë |
| 5715 225 32 220 | 225 mm | 32 mm | 220 copë |
| 5715 250 32 100 | 250 mm | 32 mm | 100 copë |
| 5715 250 32 128 | 250 mm | 32 mm | 128 copë |
| 5715 250 32 160 | 250 mm | 32 mm | 160 copë |
| 5715 250 32 200 | 250 mm | 32 mm | 200 copë |
| 5715 250 32 240 | 250 mm | 32 mm | 240 copë |
| 5715 250 40 100 | 250 mm | 40 mm | 100 copë |
| 5715 250 40 128 | 250 mm | 40 mm | 128 copë |
| 5715 250 40 160 | 250 mm | 40 mm | 160 copë |
| 5715 250 40 200 | 250 mm | 40 mm | 200 copë |
| 5715 275 32 110 | 275 mm | 32 mm | 110 copë |
| 5715 275 32 140 | 275 mm | 32 mm | 140 copë |
| 5715 275 32 220 | 275 mm | 32 mm | 220 copë |
| 5715 275 32 280 | 275 mm | 32 mm | 280 copë |
| 5715 275 40 90 | 275 mm | 40 mm | 90 copë |
| 5715 275 40 110 | 275 mm | 40 mm | 110 copë |
| 5715 275 40 140 | 275 mm | 40 mm | 140 copë |
| 5715 275 40 180 | 275 mm | 40 mm | 180 copë |
| 5715 275 40 220 | 275 mm | 40 mm | 220 copë |
| 5715 275 40 280 | 275 mm | 40 mm | 280 copë |
| 5715 300 32 120 | 300 mm | 32 mm | 120 copë |
| 5715 300 32 160 | 300 mm | 32 mm | 160 copë |
| 5715 300 32 220 | 300 mm | 32 mm | 220 copë |
| 5715 300 40 120 | 300 mm | 40 mm | 120 copë |
| 5715 300 40 160 | 300 mm | 40 mm | 160 copë |
| 5715 300 40 180 | 300 mm | 40 mm | 180 copë |
| 5715 300 40 220 | 300 mm | 40 mm | 220 copë |
| 5715 315 32 100 | 315 mm | 32 mm | 100 copë |
| 5715 315 32 120 | 315 mm | 32 mm | 120 copë |
| 5715 315 32 160 | 315 mm | 32 mm | 160 copë |
| 5715 315 32 240 | 315 mm | 32 mm | 240 copë |
| 5715 315 40 100 | 315 mm | 40 mm | 100 copë |
| 5715 315 40 120 | 315 mm | 40 mm | 120 copë |
| 5715 315 40 160 | 315 mm | 40 mm | 160 copë |
| 5715 315 40 240 | 315 mm | 40 mm | 240 copë |
| 5715 350 32 100 | 350 mm | 32 mm | 110 copë |
| 5715 350 32 120 | 350 mm | 32 mm | 120 copë |
| 5715 350 32 140 | 350 mm | 32 mm | 140 copë |
| 5715 350 32 160 | 350 mm | 32 mm | 160 copë |
| 5715 350 32 220 | 350 mm | 32 mm | 220 copë |
| 5715 350 32 280 | 350 mm | 32 mm | 280 copë |
| 5715 350 40 100 | 350 mm | 40 mm | 110 copë |
| 5715 350 40 120 | 350 mm | 40 mm | 120 copë |
| 5715 350 40 140 | 350 mm | 40 mm | 140 copë |
| 5715 350 40 160 | 350 mm | 40 mm | 160 copë |
| 5715 350 40 180 | 350 mm | 40 mm | 180 copë |
| 5715 350 40 220 | 350 mm | 40 mm | 220 copë |
| 5715 350 40 280 | 350 mm | 40 mm | 280 copë |
| 5715 350 50 100 | 350 mm | 50 mm | 100 copë |
| 5715 350 50 120 | 350 mm | 50 mm | 120 copë |
| 5715 350 50 160 | 350 mm | 50 mm | 160 copë |
| 5715 350 50 220 | 350 mm | 50 mm | 220 copë |
| 5715 370 50 100 | 370 mm | 50 mm | 100 copë |
| 5715 370 50 120 | 370 mm | 50 mm | 120 copë |
| 5715 370 50 160 | 370 mm | 50 mm | 160 copë |
| 5715 370 50 220 | 370 mm | 50 mm | 220 copë |
| 5715 400 40 120 | 400 mm | 40 mm | 120 copë |
| 5715 400 40 160 | 400 mm | 40 mm | 160 copë |
| 5715 400 40 200 | 400 mm | 40 mm | 200 copë |
| 5715 400 50 120 | 400 mm | 50 mm | 120 copë |
| 5715 400 50 180 | 400 mm | 50 mm | 180 copë |
Të Dhëna Teknike
| Art. No. | Tooth shape | Cut | Side holes | Suitable among others | ||||||
| Tooth pitch | Gjerësia | Quantity / Ø mm/ | For the following | |||||||
| mm | mm | Perforated ring mm | Machine brands | |||||||
| 5715 225 32 120 | HZ 6 | – | – | Kaltenbach, Rohbi, | ||||||
| 5715 225 32 140 | HZ 5 | – | – | Ulmia, MEP, Omes, | ||||||
| 5715 225 32 180 | BW 4 | – | – | Pedrazzoli, Thomas | ||||||
| 5715 225 32 220 | BW 3 | – | – | |||||||
| 5715 250 32 100 | HZ 8 | – | – | Fabris, Imet, Kaltenbach, | ||||||
| 5715 250 32 128 | HZ 6 | – | – | Omes, Rohbi, Kasto, | ||||||
| 5715 250 32 160 | HZ 5 | – | – | MEP, Pedrazzoli, Thomas | ||||||
| 5715 250 32 200 | BW 4 | – | – | |||||||
| 5715 250 32 250 | BW 3 | – | – | |||||||
| 5715 250 40 100 | HZ 8 | 2.5 | 2/8/55 + 4/12/64 | Eisele, Häberle, | ||||||
| 5715 250 40 128 | HZ 6 | – | – | Ulmia | ||||||
| 5715 250 40 160 | HZ 5 | – | – | |||||||
| 5715 250 40 200 | BW 4 | – | – | |||||||
| 5715 275 32 110 | HZ 8 | 2.0 | 2/8/45 + 2/11/63 | Berg + Schmid, Bewo, | ||||||
| 5715 275 32 140 | HZ 6 | – | – | Fabris, Imet, Kaltenbach, | ||||||
| 5715 275 32 220 | BW 4 | – | – | Kasto, MEP, Omes, | ||||||
| 5715 275 32 280 | BW 3 | – | – | Pedrazzoli, Rohbi, Thomas | ||||||
| 5715 275 40 90 | HZ 10 | 2.5 | 2/8/55 + 4/12/64 | Eisele, Forte, Häberle | ||||||
| 5715 275 40 110 | HZ 8 | – | – | |||||||
| 5715 275 40 140 | HZ 6 | – | – | |||||||
| 5715 275 40 180 | HZ 5 | – | – | |||||||
| 5715 275 40 220 | BW 4 | – | – | |||||||
| 5715 275 40 280 | BW 3 | – | – | |||||||
| 5715 300 32 120 | HZ 8 | 2.5 | 2/8/45 + 2/11/63 | Berg + Schmid, Kasto, | ||||||
| 5715 300 32 160 | HZ 6 | – | – | MEP, Owes, Pedrazzoli, | ||||||
| 5715 300 32 220 | BW 4 | – | – | Thomas | ||||||
| 5715 300 40 120 | HZ 8 | – | – | Ulmia | ||||||
| 5715 300 40 160 | HZ 6 | – | – | |||||||
| 5715 300 40 180 | HZ 5 | – | – | |||||||
| 5715 300 40 220 | BW 4 | – | – | |||||||
| 5715 315 32 100 | HZ 10 | – | – | MEP, Owes, Pedrazzoli, | ||||||
| 5715 315 32 120 | HZ 8 | – | – | Thomas | ||||||
| 5715 315 32 160 | HZ 6 | – | – | |||||||
| 5715 315 32 240 | BW 4 | – | – | |||||||
| 5715 315 40 100 | HZ 10 | – | – | Ulmia | ||||||
| 5715 315 40 120 | HZ 8 | – | – | |||||||
| 5715 315 40 160 | HZ 6 | – | – | |||||||
| 5715 315 40 240 | BW 4 | – | – | |||||||
| 5715 350 32 100 | HZ 11 | 3.0 | 2/8/45 + 2/11/63 | Berg + Schmid, Kasto, | ||||||
| 5715 350 32 120 | HZ 9 | – | – | MEP, Owes, Pedrazzoli | ||||||
| 5715 350 32 140 | HZ 8 | – | – | Thomas | ||||||
| 5715 350 32 160 | HZ 7 | – | – | |||||||
| 5715 350 32 180 | HZ 6 | – | – | |||||||
| 5715 350 32 220 | HZ 5 | – | – | |||||||
| 5715 350 32 280 | BW 4 | – | – | |||||||
| 5715 350 40 100 | HZ 11 | 3.0 | 2/8/55 + 4/12/64 | Eisele, Häberle, | ||||||
| 5715 350 40 120 | HZ 9 | – | – | Ulmia | ||||||
| 5715 350 40 140 | HZ 8 | – | – | |||||||
| 5715 350 40 160 | HZ 7 | – | – | |||||||
| 5715 350 40 180 | HZ 6 | – | – | |||||||
| 5715 350 40 220 | HZ 5 | – | – | |||||||
| 5715 350 40 280 | BW 4 | – | – | |||||||
| 5715 350 50 100 | HZ 11 | – | – | Trennjäger | ||||||
| 5715 350 50 120 | HZ 9 | – | – | |||||||
| 5715 350 50 160 | HZ 7 | – | – | |||||||
| 5715 350 50 220 | HZ 5 | – | – | |||||||
| 5715 370 50 100 | HZ 11 | – | – | Trennjäger | ||||||
| 5715 370 50 120 | HZ 9 | – | – | |||||||
| 5715 370 50 160 | HZ 7 | – | – | |||||||
| 5715 370 50 220 | HZ 5 | – | – | |||||||
| 5715 400 40 120 | HZ 10 | – | + 2/8/55 | |||||||
| 5715 400 40 160 | HZ 8 | – | – | |||||||
| 5715 400 40 200 | HZ 6 | – | – | |||||||
| 5715 400 50 120 | HZ 10 | – | – | |||||||
| 5715 400 50 180 | HZ 7 | – | – |
Produkte të ngjashme
Shiko të gjitha →
Tehe Sharre Dore HSS Bi-Metal
Cilësi profesionale. Performancë e lartë prerjeje dhe jetëgjatësi, rezistente ndaj thyerjes.

Teh Sharre Reciproke për Metal 25/205 BI ECO
Për riparim paletash dhe prerje metali.

Gur Prerës Çelik / Inox ECO 450
Gur prerës me performancë të lartë i lidhur me rrëshirë sintetike dhe i përforcuar me fibra qelqi — për çelik dhe çelik inox. • Pa klor, pa squfur, pa hekur — i sigurt për inoksin • Rezistencë e lartë ndaj thyerjes dhe stabilitet i mirë anësor • Shpejtësia periferike maks.: 80 m/s • Ø vrima: 22,23 mm • I certifikuar: EN 12413, ANSI B.7.1, BGV D12 + OSA • Nuk lejohet bluarje anësore

Disk me Flet, Pllakë e Drejtë
Disk universal me flet, me ekuilibër optimal mes shkallës së heqjes dhe konsumit. Ideal për çelik dhe çelik inox. Fusha: bluarje dhe pastrim sipërfaqesh.