
Fletë Sharre Rrethore me Dhëmbëzim Negativ
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Fletë sharre rrethore me dhëmbëzim negativ, HM/HSS.
Përparësitë:
- Dhëmbëzim negativ për prerje të kontrolluar
- Për metale e materiale të përziera
Përdorimi:
- Alumin, tunxh, plastikë, bakër, materiale të përziera
Detaje
| Kodi | 57402163024 |
| Kategoria | Prerja, Bluarja |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 5740 216 30 24EAN: 4028203980826Paketimi: 1 cope
Të dhëna teknike — 5740 216 30 24
| Tooth shape | negative serration |
| Tooth shape | tungsten carbide replaceable tooth |
| Ø i Jashtëm | 216 mm |
| Ø i Brendshëm | 30 mm |
| Number of teeth | 24 copë |
| Trashësia e Tehut | 1.8 mm |
| Cutting capacity | 2.8 mm |
| Sidetrack drilling | none |
| Kodi | Ø i Jashtëm | Ø i Brendshëm | Number of teeth |
|---|---|---|---|
| 5740 216 30 24 | 216 mm | 30 mm | 24 copë |
| 5740 216 30 48 | 216 mm | 30 mm | 48 copë |
| 5740 216 30 60 | 216 mm | 30 mm | 60 copë |
| 5740 216 30 80 | 216 mm | 30 mm | 80 copë |
| 5749 250 30 60 | 250 mm | 30 mm | 60 copë |
| 5744 250 30 801 | 250 mm | 30 mm | 80 copë |
| 5749 300 30 72 | 300 mm | 30 mm | 72 copë |
| 5749 300 30 96 | 300 mm | 30 mm | 96 copë |
| 5740 305 30 60 | 305 mm | 30 mm | 60 copë |
| 5740 305 30 80 | 305 mm | 30 mm | 80 copë |
| 5749 350 30 108 | 350 mm | 30 mm | 108 copë |
Të Dhëna Teknike
| Art. No. | Cut | Master sheet | Secondary holes | Tooth f. | ||||||
| Gjerësia | Trashësia | Quantity / Ø / axis distance | ||||||||
| 5740 216 30 24 | 2.8 | 1.8 | - | WZ | ||||||
| 5740 216 30 48 | 2.8 | 1.8 | - | WZ | ||||||
| 5740 216 30 60 | 2.8 | 1.8 | - | WZ | ||||||
| 5740 216 30 80 | 2.8 | 1.8 | - | WZ | ||||||
| 5740 305 30 60 | 3.2 | 2.2 | 2× 7/42 + 2×9/46.4 + 2× 10/60 | WZ | ||||||
| 5740 305 30 80 | 3.2 | 2.2 | 2× 7/42 + 2×9/46.4 + 2× 10/60 | WZ | ||||||
| 5744 250 30 801 | 3.2 | 2.2 | 2× 7/42 + 2×9/46.4 + 2× 10/60 | WZ | ||||||
| 5749 250 30 60 | 3.2 | 2.2 | 2× 7/42 | TFZ | ||||||
| 5749 300 30 72 | 3.2 | 2.2 | 2× 7/42 + 2× 10/60 | TFZ | ||||||
| 5749 300 30 96 | 3.2 | 2.2 | 2× 7/42 + 2× 10/60 | TFZ | ||||||
| 5749 350 30 108 | 3.2 | 2.2 | 2× 7/42 + 2× 10/60 | TFZ |



