
Fole e Sheshtë e Izoluar, Industriale
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Fole e sheshtë me izolim PVC, model industrial.
Përparësitë:
- Model industrial me izolim PVC
- Rezistent ndaj temperaturës deri 75 °C
- Funksioni Easy Entry — kablloja futet më lehtë
- Buksë shtesë mbështetëse
- Të kallajisura galvanikisht
- Buksa e krimpimit me profil mbajtës — rezistencë më e lartë ndaj tërheqjes
- Kodi i ngjyrës: e kuqe 0,5–1,5 mm² · blu 1,5–2,5 mm² · e verdhë 4–6 mm²
Veglat e rekomanduara të krimpimit:
- 3790 1 / 3790 24 / 3790 70 me 3790 70 60
Detaje
| Kodi | 3709867 |
| Kategoria | Elektrika, Elektronika |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 3709 872EAN: 4055912082602Paketimi: 50 M / 500 E / 300 E / 100 cope
Të dhëna teknike — 3709 872
| Materiali i Buksës | brass |
| Ngjyra e Buksës | blue |
| Seksioni i Kabllos | 1.5 - 2.5 mm² |
| Gjerësia e Pllakëzës | 2.8 mm |
| Lartësia e Futjes | 0.5 mm |
| Këndore | No |
| Me Kapëse Femër | No |
| Lloji i Izolimit | fully insulated |
| Kodi | Ngjyra e Buksës | Seksioni i Kabllos | Gjerësia e Pllakëzës | Lartësia e Futjes | Këndore | Me Kapëse Femër | Lloji i Izolimit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3709 872 | blue | 1.5 - 2.5 mm² | 2.8 mm | 0.5 mm | No | No | fully insulated |
| 3709 873 | blue | 1.5 - 2.5 mm² | 2.8 mm | 0.8 mm | No | No | fully insulated |
| 3709 862 | blue | 1.5 - 2.5 mm² | 4.8 mm | 0.5 mm | No | No | fully insulated |
| 3709 863 | blue | 1.5 - 2.5 mm² | 4.8 mm | 0.8 mm | No | No | fully insulated |
| 3709 934 | blue | 1.5 - 2.5 mm² | 4.8 mm | 0.8 mm | No | No | semi-insulated |
| 3709 854 | blue | 1.5 - 2.5 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | No | No | fully insulated |
| 3709 902 | blue | 1.5 - 2.5 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | No | No | semi-insulated |
| 3709 905 | blue | 1.5 - 2.5 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | Yes | Yes | semi-insulated |
| 3709 903 | blue | 1.5 - 2.5 mm² | 8 mm | 0.8 mm | No | No | semi-insulated |
| 3709 867 | red | 0.5 - 1.5 mm² | 2.8 mm | 0.5 mm | No | No | fully insulated |
| 3709 868 | red | 0.5 - 1.5 mm² | 2.8 mm | 0.8 mm | No | No | fully insulated |
| 3709 907 | red | 0.5 - 1.5 mm² | 2.8 mm | 0.8 mm | No | No | semi-insulated |
| 3709 858 | red | 0.5 - 1.5 mm² | 4.8 mm | 0.5 mm | No | No | fully insulated |
| 3709 859 | red | 0.5 - 1.5 mm² | 4.8 mm | 0.8 mm | No | No | fully insulated |
| 3709 906 | red | 0.5 - 1.5 mm² | 4.8 mm | 0.8 mm | No | No | semi-insulated |
| 3709 850 | red | 0.5 - 1.5 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | No | No | fully insulated |
| 3709 901 | red | 0.5 - 1.5 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | No | No | semi-insulated |
| 3709 855 | red | 0.5 - 1.5 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | Yes | Yes | semi-insulated |
| 3709 853 | yellow | 4 - 6 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | No | No | fully insulated |
| 3709 904 | yellow | 4 - 6 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | No | No | semi-insulated |
| 3709 856 | yellow | 4 - 6 mm² | 6.3 mm | 0.8 mm | Yes | Yes | semi-insulated |
| 3709 860 | yellow | 4 - 6 mm² | 9.4 mm | 1.2 mm | No | No | fully insulated |
| 3709 900 | yellow | 4 - 6 mm² | 9.4 mm | 1.2 mm | No | No | semi-insulated |



