
Fundkabëll Tubular i Izoluar DIN
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Fundkabëll Tubular i Izoluar DIN — pjesë origjinale FÖRCH.
Përparësitë:
- Kontakt i sigurt pas krimpimit
- Izolim që pengon shkurt-qarkun
Përdorimi:
- Përfundim dhe lidhje telash
Detaje
| Kodi | 3713025105 |
| Kategoria | Elektrika, Elektronika |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 3713 025 105EAN: 4055912078582Paketimi: 100 / 500 cope
Të dhëna teknike — 3713 025 105
| Sleeve length (L1) | 10 mm |
| Insertion length (L2) | 6 mm |
| (d1) | 1.05 mm |
| Insulation diameter | 2.3 mm |
| Ngjyra e Buksës | blue |
| Max. cable cross-section | 0.25 mm² |
| Kodi | Sleeve length (L1) | Ngjyra e Buksës | Max. cable cross-section |
|---|---|---|---|
| 3713 025 105 | 10 mm | blue | 0.25 mm² |
| 3713 034 105 | 10 mm | turquoise | 0.34 mm² |
| 3713 075 12 | 12 mm | grey | 0.75 mm² |
| 3713 1 12 | 12 mm | red | 1 mm² |
| 3713 05 115 | 12 mm | white | 0.5 mm² |
| 3713 15 14 | 14 mm | black | 1.5 mm² |
| 3713 25 15 | 14 mm | blue | 2.5 mm² |
| 3713 075 14 | 14 mm | grey | 0.75 mm² |
| 3713 1 14 | 14 mm | red | 1 mm² |
| 3713 05 135 | 14 mm | white | 0.5 mm² |
| 3713 15 16 | 16 mm | black | 1.5 mm² |
| 3713 075 16 | 16 mm | grey | 0.75 mm² |
| 3713 1 16 | 16 mm | red | 1 mm² |
| 3713 05 155 | 16 mm | white | 0.5 mm² |
| 3713 4 168 | 17 mm | grey | 4 mm² |
| 3713 25 19 | 18 mm | blue | 2.5 mm² |
| 3713 075 18 | 18 mm | grey | 0.75 mm² |
| 3713 1 18 | 18 mm | red | 1 mm² |
| 3713 4 198 | 20 mm | grey | 4 mm² |
| 3713 6 20 | 20 mm | yellow | 6 mm² |
| 3713 10 21 | 22 mm | red | 10 mm² |
| 3713 15 24 | 24 mm | black | 1.5 mm² |
| 3713 25 25 | 24 mm | blue | 2.5 mm² |
| 3713 16 23 | 24 mm | blue | 16 mm² |
| 3713 16 29 | 28 mm | blue | 16 mm² |
| 3713 10 27 | 28 mm | red | 10 mm² |
| 3713 35 30 | 30 mm | red | 35 mm² |
| 3713 25 29 | 30 mm | yellow | 25 mm² |
| 3713 50 36 | 36 mm | blue | 50 mm² |
| 3713 25 35 | 36 mm | yellow | 25 mm² |
| 3713 70 37 | 37 mm | yellow | 70 mm² |
| 3713 35 39 | 39 mm | red | 35 mm² |
| 3713 50 41 | 40 mm | blue | 50 mm² |
| 3713 95 44 | 44 mm | red | 95 mm² |
| 3713 120 48 | 48 mm | blue | 120 mm² |
Të Dhëna Teknike
| Art. No. | Rated cross section | Ngjyra | Tipi | Gjatësia L1 | Gjatësia L2 | D1 |
| mm² | mm | mm | mm | |||
| 3713 025 105 | 0.25 | blue | N | 10 | 6 | 1.05 |
| 3713 034 105 | 0.34 | turquoise | N | 10 | 6 | 1.1 |
| 3713 05 115 | 0.5 | white | CTR | 12 | 6 | 1.3 |
| 3713 05 135 | 0.5 | white | N | 14 | 8 | 1.3 |
| 3713 05 155 | 0.5 | white | HL | 16 | 10 | 1.3 |
| 3713 075 12 | 0.75 | grey | CTR | 12 | 6 | 1.5 |
| 3713 075 14 | 0.75 | grey | N | 14 | 8 | 1.5 |
| 3713 075 16 | 0.75 | grey | HL | 16 | 10 | 1.5 |
| 3713 075 18 | 0.75 | grey | L | 18 | 12 | 1.5 |
| 3713 1 12 | 1.0 | red | CTR | 12 | 6 | 1.7 |
| 3713 1 14 | 1.0 | red | N | 14 | 8 | 1.7 |
| 3713 1 16 | 1.0 | red | HL | 16 | 10 | 1.7 |
| 3713 1 18 | 1.0 | red | L | 18 | 12 | 1.7 |
| 3713 15 14 | 1.5 | black | N | 14 | 8 | 2 |
| 3713 15 16 | 1.5 | black | HL | 16 | 10 | 2 |
| 3713 15 24 | 1.5 | black | L | 24 | 18 | 2 |
| 3713 25 15 | 2.5 | blue | N | 14 | 8 | 2.5 |
| 3713 25 19 | 2.5 | blue | HL | 18 | 12 | 2.5 |
| 3713 25 25 | 2.5 | blue | L | 24 | 18 | 2.5 |
| 3713 4 168 | 4.0 | grey | N | 17 | 10 | 3.2 |
| 3713 4 198 | 4.0 | grey | HL | 20 | 12 | 3.2 |
| 3713 6 20 | 6.0 | yellow | N | 20 | 12 | 3.9 |
| 3713 10 21 | 10.0 | red | N | 22 | 12 | 4.9 |
| 3713 10 27 | 10.0 | red | L | 28 | 18 | 4.9 |
| 3713 16 23 | 16.0 | blue | N | 24 | 12 | 6.2 |
| 3713 16 29 | 16.0 | blue | L | 28 | 18 | 6.2 |
| 3713 25 29 | 25.0 | yellow | N | 30 | 16 | 7.5 |
| 3713 25 35 | 25.0 | yellow | L | 36 | 22 | 7.5 |
| 3713 35 30 | 35.0 | red | N | 30 | 16 | 8.7 |
| 3713 35 39 | 35.0 | red | L | 39 | 25 | 8.7 |
| 3713 50 36 | 50.0 | blue | N | 36 | 20 | 10.9 |
| 3713 50 41 | 50.0 | blue | L | 40 | 25 | 10.9 |
| 3713 70 37 | 70.0 | yellow | N | 37 | 21 | 14.3 |
| 3713 95 44 | 95.0 | red | N | 44 | 25 | 15.3 |
| 3713 120 48 | 120.0 | blue | N | 48 | 27 | 17.4 |



