
Gotë me Majë Imbus 1/2" FÖRCH 5*
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Gotë me Majë Imbus 1/2" FÖRCH 5* — gotë me majë për prizë kriketi.
Përparësitë:
- Majë e integruar në gotë — pa adapter
- Çelik krom-vanadium i kalitur
- Gotë me majë imbus të integruar — pa adapter.
Përdorimi:
- Shtrëngim me kriket në hapësira të thella
Detaje
| Kodi | 4452550 |
| Kategoria | Vegla & Pajisje Punëtorie |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 4452 12 50EAN: 4028203910144Paketimi: 10 L / 1 cope
Të Dhëna Teknike
| Part No. | SW mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | D1 mm |
| 4452 5 50 | 5 | 50 | 13 | 5 | 22 |
| 4452 5 100 50 | 5 | 100 | 64 | 15 | 22 |
| 4452 5 120 50 | 5 | 120 | 83,5 | 15,5 | 22 |
| 4452 5 140 50 | 5 | 140 | 103,5 | 15,5 | 22 |
| 4452 6 50 | 6 | 50 | 13 | 5 | 22 |
| 4452 6 100 50 | 6 | 100 | 64 | 15 | 22 |
| 4452 6 120 50 | 6 | 120 | 83,5 | 15,5 | 22 |
| 4452 6 140 50 | 6 | 140 | 103,5 | 15,5 | 22 |
| 4452 7 50 | 7 | 50 | 13 | 7 | 22 |
| 4452 7 100 50 | 7 | 100 | 64 | 15 | 22 |
| 4452 7 120 50 | 7 | 120 | 83,5 | 15,5 | 22 |
| 4452 7 140 50 | 7 | 140 | 103,5 | 15,5 | 22 |
| 4452 8 50 | 8 | 50 | 13 | - | 22 |
| 4452 8 100 50 | 8 | 100 | 64 | - | 22 |
| 4452 8 120 50 | 8 | 120 | 83,5 | - | 22 |
| 4452 8 140 50 | 8 | 140 | 103,5 | - | 22 |
| 4452 9 50 | 9 | 50 | 13 | 8 | 22 |
| 4452 9 100 50 | 9 | 100 | 63,5 | 15,5 | 22 |
| 4452 9 110 50 | 9 | 110 | 74 | 15 | 22 |
| 4452 9 120 50 | 9 | 120 | 83,5 | 15,5 | 22 |
| 4452 9 140 50 | 9 | 140 | 103,5 | 15,5 | 22 |
| 4452 10 50 | 10 | 50 | 14 | - | 22 |
| 4452 10 100 50 | 10 | 100 | 64 | - | 22 |
| 4452 10 120 50 | 10 | 120 | 83,5 | - | 22 |
| 4452 10 140 50 | 10 | 140 | 103,5 | - | 22 |
| 4452 11 50 | 11 | 50 | 12 | 8 | 22 |
| 4452 11 75 50 | 11 | 75 | 39 | 8 | 22 |
| 4452 11 100 50 | 11 | 100 | 63,5 | 15,5 | 23 |
| 4452 11 120 50 | 11 | 120 | 83,5 | 15,5 | 23 |
| 4452 11 140 50 | 11 | 140 | 103,5 | 15,5 | 23 |
| 4452 12 50 | 12 | 50 | 14 | - | 23 |
| 4452 12 100 50 | 12 | 100 | 63,5 | - | 23 |
| 4452 12 120 50 | 12 | 120 | 83,5 | - | 23 |
| 4452 12 140 50 | 12 | 140 | 103,5 | - | 23 |
| 4452 14 50 | 14 | 50 | 14 | - | 24 |
| 4452 14 100 50 | 14 | 100 | 63,5 | - | 24 |
| 4452 14 120 50 | 14 | 120 | 83,5 | - | 24 |
| 4452 14 140 50 | 14 | 140 | 103,5 | - | 24 |
| 4452 17 50 | 17 | 50 | 14 | - | 27 |
| 4452 17 100 50 | 17 | 100 | 60 | - | 25 |
| 4452 17 120 50 | 17 | 120 | 80 | - | 26 |
| 4452 17 140 50 | 17 | 140 | 100 | - | 26 |
| 4452 19 50 | 19 | 50 | 14 | - | 29 |
| 4452 19 100 50 | 19 | 100 | 58 | - | 27 |
| 4452 19 120 50 | 19 | 120 | 78 | - | 29 |
| 4452 19 140 50 | 190 | 140 | 98 | - | 29 |



