
Gotë me Majë Imbus 3/8" FÖRCH 5*
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Gotë me Majë Imbus 3/8" FÖRCH 5* — gotë me majë për prizë kriketi.
Përparësitë:
- Majë e integruar në gotë — pa adapter
- Çelik krom-vanadium i kalitur
Përdorimi:
- Shtrëngim me kriket në hapësira të thella
Detaje
| Kodi | 4451350 |
| Kategoria | Vegla & Pajisje Punëtorie |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 4451 5 50EAN: 4055912002693Paketimi: 1 / 10 cope
Të Dhëna Teknike
| Art. No. | A/F (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D1 (mm) |
| 4451 3 50 | 3 | 38 | 12 | 5 | 18 |
| 4451 3 100 50 | 3 | 100 | 73.5 | 15.5 | 18 |
| 4451 3 120 50 | 3 | 120 | 93.5 | 15.5 | 18 |
| 4451 3 140 50 | 3 | 140 | 113.5 | 15.5 | 18 |
| 4451 4 50 | 4 | 38 | 12 | 5 | 18 |
| 4451 4 100 50 | 4 | 100 | 73.5 | 15.5 | 18 |
| 4451 4 120 50 | 4 | 120 | 93.5 | 15.5 | 18 |
| 4451 4 140 50 | 4 | 140 | 113.5 | 15.5 | 18 |
| 4451 5 50 | 5 | 38 | 12 | 5 | 18 |
| 4451 5 100 50 | 5 | 100 | 73.5 | 15.5 | 18 |
| 4451 5 120 50 | 5 | 120 | 93.5 | 15.5 | 18 |
| 4451 5 140 50 | 5 | 140 | 113.5 | 15.5 | 18 |
| 4451 5 160 | 5 | 160 | 134 | 34 | 16 |
| 4451 6 50 | 6 | 38 | 12 | 8 | 18 |
| 4451 6 100 50 | 6 | 100 | 73.5 | 15.5 | 18 |
| 4451 6 120 50 | 6 | 120 | 93.5 | 15.5 | 18 |
| 4451 6 140 50 | 6 | 140 | 113.5 | 15.5 | 18 |
| 4451 6 160 | 6 | 160 | 134 | 34 | 19 |
| 4451 7 50 | 7 | 38 | 12 | 10 | 18 |
| 4451 7 100 50 | 7 | 100 | 73.5 | 15.5 | 18 |
| 4451 7 120 50 | 7 | 120 | 93.5 | 15.5 | 18 |
| 4451 7 140 50 | 7 | 140 | 113.5 | 15.5 | 18 |
| 4451 8 50 | 8 | 38 | 12 | - | 18 |
| 4451 8 100 | 8 | 100 | 74 | - | 17 |
| 4451 8 120 50 | 8 | 120 | 93.5 | 15.5 | 18 |
| 4451 8 140 50 | 8 | 140 | 113.5 | - | 18 |
| 4451 9 50 | 9 | 38 | 12 | 7 | 20 |
| 4451 9 100 50 | 9 | 100 | 73.5 | 15.5 | 20 |
| 4451 9 120 50 | 9 | 120 | 93.5 | 15.5 | 20 |
| 4451 9 140 50 | 9 | 140 | 113.5 | 15.5 | 20 |
| 4451 10 50 | 10 | 38 | 12 | - | 20 |
| 4451 10 100 50 | 10 | 100 | 73.5 | - | 20 |
| 4451 10 120 50 | 10 | 120 | 93.5 | - | 20 |
| 4451 10 140 50 | 10 | 140 | 113.5 | - | 20 |
| 4451 10 160 | 10 | 160 | 143 | - | 20 |



