
Kabllo FLRY në Bobinë
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Kabllo automjeti FLRY me një tel, e izoluar thjeshtë — më fleksibël se kablloja FLY.
Përparësitë:
- Izolim PVC
- Në bobinë shpërndarëse (pa mbajtëse)
- Shumë ngjyra dhe seksione
Të dhëna teknike (seksioni / Ø e jashtme):
- 0,34 mm² / 1,25 mm · 0,50 mm² / 1,50 mm · 0,75 mm² / 1,80 mm
- 1,00 mm² / 2,00 mm · 1,50 mm² / 2,30 mm · 2,50 mm² / 2,90 mm
- 4,00 mm² / 3,50 mm · 6,00 mm² / 4,20 mm
Detaje
| Kodi | 3725034 |
| Kategoria | Elektrika, Elektronika |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 3725 034 52EAN: 4028203054152Paketimi: 1 cope
Të dhëna teknike — 3725 034 52
| Ngjyra e Telit | black |
| Ngjyra e Telit | green |
| Seksioni i Kabllos | 0.34 mm² |
| Gjatësia e Kabllos | 100 m |
| Ø i Kabllos | 1.25 mm |
| Kodi | Ngjyra e Telit | Seksioni i Kabllos | Gjatësia e Kabllos | Ø i Kabllos |
|---|---|---|---|---|
| 3725 034 52 | black | 0.34 mm² | 100 m | 1.25 mm |
| 3725 034 | black | 0.34 mm² | 100 m | 1.25 mm |
| 3725 05 54 | black | 0.5 mm² | 100 m | 1.5 mm |
| 3725 05 | black | 0.5 mm² | 100 m | 1.5 mm |
| 3725 05 49 | black | 0.5 mm² | 100 m | 1.5 mm |
| 3725 05 52 | black | 0.5 mm² | 100 m | 1.5 mm |
| 3725 075 22 | black | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 23 | black | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 24 | black | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 49 | black | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 27 | black | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 | black | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 39 | black | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 43 | black | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 44 | black | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 20 | black | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 54 | black | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 46 | black | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 21 | black | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 10 | black | 1 mm² | 100 m | 2 mm |
| 3725 10 21 | black | 1 mm² | 100 m | 2 mm |
| 3725 10 22 | black | 1 mm² | 100 m | 2 mm |
| 3725 10 23 | black | 1 mm² | 100 m | 2 mm |
| 3725 10 27 | black | 1 mm² | 100 m | 2 mm |
| 3725 15 | black | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 15 27 | black | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 15 20 | black | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 15 21 | black | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 15 22 | black | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 15 23 | black | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 15 39 | black | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 25 21 | black | 2.5 mm² | 50 m | 2.9 mm |
| 3725 25 | black | 2.5 mm² | 50 m | 2.9 mm |
| 3725 40 | black | 4 mm² | 25 m | 3.5 mm |
| 3725 60 | black | 6 mm² | 25 m | 4.2 mm |
| 3725 034 36 | blue | 0.34 mm² | 100 m | 1.25 mm |
| 3725 034 37 | blue | 0.34 mm² | 100 m | 1.25 mm |
| 3725 034 43 | blue | 0.34 mm² | 100 m | 1.25 mm |
| 3725 034 45 | blue | 0.34 mm² | 100 m | 1.25 mm |
| 3725 05 36 | blue | 0.5 mm² | 100 m | 1.5 mm |
| 3725 05 4 | blue | 0.5 mm² | 100 m | 1.5 mm |
| 3725 05 43 | blue | 0.5 mm² | 100 m | 1.5 mm |
| 3725 075 48 | blue | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 38 | blue | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 4 | blue | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 10 32 | blue | 1 mm² | 100 m | 2 mm |
| 3725 10 37 | blue | 1 mm² | 100 m | 2 mm |
| 3725 10 4 | blue | 1 mm² | 100 m | 2 mm |
| 3725 15 36 | blue | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 15 37 | blue | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 15 29 | blue | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 15 4 | blue | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 15 32 | blue | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 25 4 | blue | 2.5 mm² | 50 m | 2.9 mm |
| 3725 40 4 | blue | 4 mm² | 25 m | 3.5 mm |
| 3725 60 4 | blue | 6 mm² | 25 m | 4.2 mm |
| 3725 034 25 | brown | 0.34 mm² | 100 m | 1.25 mm |
| 3725 05 53 | brown | 0.5 mm² | 100 m | 1.5 mm |
| 3725 05 8 | brown | 0.5 mm² | 100 m | 1.5 mm |
| 3725 05 25 | brown | 0.5 mm² | 100 m | 1.5 mm |
| 3725 075 26 | brown | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 8 | brown | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 84 | brown | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 51 | brown | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 53 | brown | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 10 25 | brown | 1 mm² | 100 m | 2 mm |
| 3725 10 8 | brown | 1 mm² | 100 m | 2 mm |
| 3725 15 25 | brown | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 15 26 | brown | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 15 8 | brown | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 25 8 | brown | 2.5 mm² | 50 m | 2.9 mm |
| 3725 40 8 | brown | 4 mm² | 25 m | 3.5 mm |
| 3725 60 8 | brown | 6 mm² | 25 m | 4.2 mm |
| 3725 15 24 | dark brown | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 25 24 | dark brown | 2.5 mm² | 50 m | 2.9 mm |
| 3725 034 3 | green | 0.34 mm² | 100 m | 1.25 mm |
| 3725 05 34 | green | 0.5 mm² | 100 m | 1.5 mm |
| 3725 05 45 | green | 0.5 mm² | 100 m | 1.5 mm |
| 3725 05 3 | green | 0.5 mm² | 100 m | 1.5 mm |
| 3725 075 35 | green | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 37 | green | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 3 | green | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 30 | green | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 45 | green | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 10 1 | green | 1 mm² | 100 m | 2 mm |
| 3725 15 1 | green | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 15 35 | green | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 15 3 | green | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 15 41 | green | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 25 3 | green | 2.5 mm² | 50 m | 2.9 mm |
| 3725 40 35 | green | 4 mm² | 25 m | 3.5 mm |
| 3725 034 7 | grey | 0.34 mm² | 100 m | 1.25 mm |
| 3725 05 7 | grey | 0.5 mm² | 100 m | 1.5 mm |
| 3725 05 28 | grey | 0.5 mm² | 100 m | 1.5 mm |
| 3725 075 7 | grey | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 28 | grey | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 29 | grey | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 10 7 | grey | 1 mm² | 100 m | 2 mm |
| 3725 15 7 | grey | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 15 30 | grey | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 25 7 | grey | 2.5 mm² | 50 m | 2.9 mm |
| 3725 075 10 | orange | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 15 10 | orange | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 25 10 | orange | 2.5 mm² | 50 m | 2.9 mm |
| 3725 034 2 | red | 0.34 mm² | 100 m | 1.25 mm |
| 3725 034 34 | red | 0.34 mm² | 100 m | 1.25 mm |
| 3725 05 31 | red | 0.5 mm² | 100 m | 1.5 mm |
| 3725 05 2 | red | 0.5 mm² | 100 m | 1.5 mm |
| 3725 075 32 | red | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 2 | red | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 10 2 | red | 1 mm² | 100 m | 2 mm |
| 3725 10 28 | red | 1 mm² | 100 m | 2 mm |
| 3725 15 33 | red | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 15 42 | red | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 15 34 | red | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 15 43 | red | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 15 2 | red | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 15 28 | red | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 15 31 | red | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 25 2 | red | 2.5 mm² | 50 m | 2.9 mm |
| 3725 40 2 | red | 4 mm² | 25 m | 3.5 mm |
| 3725 60 2 | red | 6 mm² | 25 m | 4.2 mm |
| 3725 075 9 | violet | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 95 | violet | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 55 | violet | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 96 | violet | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 98 | violet | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 10 9 | violet | 1 mm² | 100 m | 2 mm |
| 3725 15 9 | violet | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 25 9 | violet | 2.5 mm² | 50 m | 2.9 mm |
| 3725 034 48 | white | 0.34 mm² | 100 m | 1.25 mm |
| 3725 034 6 | white | 0.34 mm² | 100 m | 1.25 mm |
| 3725 05 6 | white | 0.5 mm² | 100 m | 1.5 mm |
| 3725 05 48 | white | 0.5 mm² | 100 m | 1.5 mm |
| 3725 075 47 | white | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 57 | white | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 6 | white | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 56 | white | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 10 6 | white | 1 mm² | 100 m | 2 mm |
| 3725 15 45 | white | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 15 6 | white | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 15 38 | white | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 25 6 | white | 2.5 mm² | 50 m | 2.9 mm |
| 3725 034 5 | yellow | 0.34 mm² | 100 m | 1.25 mm |
| 3725 034 31 | yellow | 0.34 mm² | 100 m | 1.25 mm |
| 3725 034 35 | yellow | 0.34 mm² | 100 m | 1.25 mm |
| 3725 05 5 | yellow | 0.5 mm² | 100 m | 1.5 mm |
| 3725 075 5 | yellow | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 50 | yellow | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 075 31 | yellow | 0.75 mm² | 100 m | 1.8 mm |
| 3725 10 31 | yellow | 1 mm² | 100 m | 2 mm |
| 3725 10 35 | yellow | 1 mm² | 100 m | 2 mm |
| 3725 10 5 | yellow | 1 mm² | 100 m | 2 mm |
| 3725 15 5 | yellow | 1.5 mm² | 100 m | 2.3 mm |
| 3725 25 5 | yellow | 2.5 mm² | 50 m | 2.9 mm |
| 3725 60 35 | yellow | 6 mm² | 25 m | 4.2 mm |
Të Dhëna Teknike
| Wire | A Ø | |||||||||
| 0,34 mm² | 1,25 mm | |||||||||
| 0,50 mm² | 1,50 mm | |||||||||
| 0,75 mm² | 1,80 mm | |||||||||
| 1,00 mm² | 2,00 mm | |||||||||
| 1,50 mm² | 2,30 mm | |||||||||
| 2,50 mm² | 2,90 mm | |||||||||
| 4,00 mm² | 3,50 mm | |||||||||
| 6,00 mm² | 4,20 mm |



