Përshkrimi
Perçina Plastike — nga programi FÖRCH.
Përparësitë:
- Cilësi profesionale FÖRCH
- Ndërtim i qëndrueshëm
Përdorimi:
- Punime profesionale në punëtori
Detaje
| Kodi | 30404000 |
| Kategoria | Vegla & Pajisje Punëtorie |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 3040 4008EAN: 4061262103973Paketimi: 20 / 100 E cope
Të dhëna teknike — 3040 4008
| Marka e Automjetit | VAG |
| Mandrel diameter (d) | 3.3 mm |
| Rivet length (l) | 8 mm |
| Rivet diameter (dN) | 5.9 mm |
| Ø Shpimi | 6 mm |
| Diapazoni i Shtrëngimit | 1.5 - 3 mm |
| Ø i Kokës (dK) | 13 mm |
| Lartësia e Kokës (hK) | 1.5 mm |
| Ngjyra e Buksës | black |
| Numri OEM | N90813101 |
| Kodi | Rivet length (l) | Rivet diameter (dN) | Ø i Kokës (dK) | Ngjyra e Buksës |
|---|---|---|---|---|
| 3040 4008 | 8 mm | 5.9 mm | 13 mm | black |
| 3040 4004 | 17.3 mm | 6.6 mm | 13 mm | black |
| 3040 4005 | 19 mm | 5.8 mm | 20 mm | black |
| 3040 4012 | 23.3 mm | 6.9 mm | 17.9 mm | black |
| 3040 4003 | 25.2 mm | 6.3 mm | 16.9 mm | black |
| 3040 4009 | – | – | – | – |
| 3040 4000 | – | – | – | – |
| 3040 4010 | – | – | – | – |
| 3040 4001 | – | – | – | – |
| 3040 4011 | – | – | – | – |
| 3040 4002 | – | – | – | – |
| 3040 4013 | – | – | – | – |
| 3040 4014 | – | – | – | – |
| 3040 4006 | – | – | – | – |
| 3040 4007 | – | – | – | – |
Të Dhëna Teknike
| Art. No. | Ø | Gjatësia | Nominal Ø | Drilling Ø | Clamp. range | Head Ø | Head Lartësia | Image no. | ||
| (d) mm | (l) mm | (dN) mm | mm | mm | (dK) mm | (hK) mm | ||||
| 3040 4000 | 2.2 | 15.60 | 3.90 | 4.00 | 1.50 – 4.50 | 8.00 | 2.50 | 1 | ||
| 3040 4001 | 2.9 | 17.20 | 4.90 | 5.00 | 3.00 – 5.00 | 12.30 | 2.00 | 2 | ||
| 3040 4002 | 2.7 | 15.80 | 4.90 | 5.00 | 1.50 – 4.50 | 11.80 | 3.30 | 3 | ||
| 3040 4003 | 3.5 | 25.20 | 6.30 | 6.30 – 6.50 | 4.00 – 10.00 | 16.90 | 2.50 | 4 | ||
| 3040 4004 | 3.9 | 17.30 | 6.60 | 6.70 – 7.00 | 2.50 – 5.00 | 13.00 | 2.50 | 5 | ||
| 3040 4005 | 3.2 | 19.00 | 5.80 | 6.00 | 2.80 – 5.00 | 20.00 | 2.70 | 6 | ||
| 3040 4006 | 2.6 | 22.50 | 4.85 | 5.00 | 6.00 – 10.00 | 12.50 | 2.00 | 7 | ||
| 3040 4007 | 3.7 | 25.00 | 5.90 | 6.00 | 4.00 – 8.50 | 13.00 | 2.50 | 8 | ||
| 3040 4008 | 3.3 |




