
Perçina Plastike Zgjeruese Tipi 1
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Perçina Plastike Zgjeruese Tipi 1 — pjesë origjinale FÖRCH.
Përparësitë:
- Zëvendëson kapësen origjinale
- Montim me presion, pa vegël
Përdorimi:
- Riparim tapicerie dhe panelesh
Detaje
| Kodi | 30401259 |
| Kategoria | Aksesorë Automjetesh |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 3040 1541EAN: 4028203732852Paketimi: 50 E / 100 E / 25 cope
Të Dhëna Teknike
| Art. No. | Ø A mm | Ø B mm | C mm | D mm | Mount. hole mm | Mount. Trashësia mm | OEM No. | Vehicle brand | Usage |
| 3040 3001 | 7.90 | 16.00 | 2.00 | 12.00 | 7.90 - 8.50 | 4.00 – 7.00 | 16186729901C, N0385491 | Audi, Seat, Skoda, VW | AUDI 80/200/A3/S3/A4, SEAT Leon, SKODA Citigo, VW Eos, New Beetle, Beetle, Bora, Scirocco, Golf, Passat, Polo, Jetta, Transporter, Tiguan, Touareg, Touran |
| A0009902992 | Mercedes-Benz | W202/Vario 670 | |||||||
| 6136889 | Ford | Escort, Orion, Granada, Scorpio, Sierra | |||||||
| 1104880, 90087290 | Opel | Corsa C, Meriva, Vectra C, Signum, Zafira B, Astra H | |||||||
| 3040 3002 | 5.80 | 10.00 | 2.00 | 11.40 | 5.90 - 7.10 | 2.00 – 8.00 | N0385012 | Audi, Seat, Skoda, VW | AUDI 100/A3/S3/A4/S4/A5/S5/A8/S8/Q7, SEAT Leon, Toledo, SKODA Fabia, Octavia, Superb, VW Bora, Golf, Jetta, New Beetle, Polo, Tiguan, Touareg, Touran, Transporter |
| 1719242, 1404926 | Opel | Corsa B, Astra G | |||||||
| 3040 3003 | 5.40 | 16.00 | 2.00 | 11.00 | 5.50 - 6.40 | 2.50 – 7.00 | N10219501, N10219502 | VW | VW, LT, Passat |
| 3923475 | Volvo | S40/V40 | |||||||
| A0009905592 | Mercedes-Benz | O405/O407, Atego 952/976, Smart Fortwo 451, Sprinter 903 | |||||||
| 3040 3004 | 4.90 | 10.00 | 2.00 | 15.00 | 5.10 - 5.50 | 6.00 – 11.00 | |||
| 3040 3005 | 13.00 | 20.00 | 2.80 | 17.40 | 8.00 | 2.50 – 2.50 | 8L0807300 | Audi | A3 YOM 1997-2003 |
| 3040 3006 | 5.00 | 10.00 | 2.00 | 15.00 | 5.00 - 5.60 | 5.50 – 12.00 | 7703072144 | Renault | RENAULT 4/5/9/11/18/20, Espace, Express, Fuego, Master, Trafic |
| 3040 3007 | 7.80 | 12.50 | 1.00 | 11.00 | 8.00 - 8.20 | 3.40 – 8.20 | N0385501 | Audi, VW | AUDI TT, VW Bora, Caddy, Corrado, Golf, Jetta, LT, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Sharan, Touareg, Transporter, Vento |
| 7200671 | Ford | Galaxy | |||||||
| 3040 3008 | 8.00 | 19.00 | 2.50 | 15.00 | 8.00 - 8.60 | 5.50 – 10.00 | A0019901692 | Mercedes-Benz | Vario 670, Atego 976, W202/W163 |
| 1104882, 90450482 | Opel | Meriva, Tigra B, Vectra C, Zafira B, Astra H | |||||||
| 3040 3009 | 8.00 | 13.00 | 3.00 | 15.00 | 8.00 - 8.60 | 5.50 – 10.00 | A0009903792 | Mercedes-Benz | W123, lorry |
| 3040 3014 | 4.90 | 10.00 | 2.00 | 11.50 | 5.00 - 5.50 | 3.00 – 8.00 | N10259301, 1L0853934 | Audi, Seat | AUDI A6/S6, SEAT Leon YOM 2004 |
| 7903072170, 697210 | Citroen, Peugeot | CIT. BX, Xantia, PEUG. 307/406/806, Expert, Partner | |||||||
| Nissan, Datsun | Various models | ||||||||
| 51161881149 | BMW, Mini | E81/E82/E87/E88/E36/E46/E90/E91/E92/E93/E34/E39/E60/E61/E65/E66/F01/F02/X5/X6/Z4 | |||||||
| A0009903492 | Mercedes-Benz | Atego 952, W202/220/W124/170/W164/W461 | |||||||
| 7703072116 | Renault | 5/19: Interieur | |||||||
| 3040 3018 | 5.80 | 20.00 | 2.00 | 12.00 | 5.90 - 7.10 | 2.00 – 8.00 | N0385011 | Audi, Seat, Skoda, VW | AUDI 100/A3/S3/A4/S4/A5/S5/A8/S8/Q7, SEAT Leon, Toledo, SKODA Fabia, Octavia, Superb, VW Bora, Golf, Jetta, New Beetle, Polo, Tiguan, Touareg, Touran, Transporter |
| 3040 3019 | 7.00 | 18.00 | 2.50 | 16.50 | 7.00 - 7.20 | 4.00 – 7.20 | 171885767 | VW | Scirocco, Golf, LT |
| A0019944145 | Mercedes-Benz | 602/W463/631/611 | |||||||
| 3040 3031 | 4.90 | 10.00 | 2.00 | 7.50 | 5.00 - 5.20 | 1.50 – 5.00 | 7703072173 | Renault | Truck |
| A0009900392, A0009902292 | Mercedes-Benz | R107/W111/W114/W115/C215/W116/W126 | |||||||
| 3040 3073 | 6.00 | 13.00 | 2.00 | 10.00 | 6.00 | 2.00 – 6.00 | 697202, 9023G0 | Citroen, Peugeot | CIT. C2/C3, Berlingo, Saxo, Xsara II, Xsara Picasso, PEUG. 106/205/306/309/405/605/607, Partner |
| 3040 3077 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 8.50 | 4.00 - 4.20 | 2.00 – 6.00 | 697224, 9608351380 | Citroen, Peugeot | CIT. Xsara, PEUG. 206/306/406 |
| 7703072224 | Renault, Dacia | Various models | |||||||
| 3040 3079 | 8.00 | 22.00 | 3.00 | 13.00 | 8.00 - 8.40 | 4.00 – 8.00 | 7703072502 | Renault, Dacia | Various models |



