
Rondele e Gjerë Karocerie, i Galvanizuar
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Rondele e Gjerë Karocerie, i Galvanizuar — nga programi FÖRCH.
Përparësitë:
- Cilësi profesionale FÖRCH
- Ndërtim i qëndrueshëm
Përdorimi:
- Punime profesionale në punëtori
Detaje
| Kodi | 2331412 |
| Kategoria | Elementet Lidhëse – DIN / ISO |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 2331 4 12EAN: 4028203268085Paketimi: 1000 / 100 / 50 M / 300 / 500 cope
Të dhëna teknike — 2331 4 12
| Ø Vidhës | 4 mm |
| Ø i Brendshëm (dI) | 4.3 mm |
| Ø i Jashtëm (dA) | 12 mm |
| Trashësia e Diskut (s) | 1.25 mm |
| Kodi | Ø i Brendshëm (dI) | Ø i Jashtëm (dA) | Trashësia e Diskut (s) |
|---|---|---|---|
| 2331 4 12 | 4.3 mm | 12 mm | 1.25 mm |
| 2331 4 15 | 4.3 mm | 15 mm | 1.25 mm |
| 2331 4 20 | 4.3 mm | 20 mm | 1.25 mm |
| 2331 4 25 | 4.3 mm | 25 mm | 1.25 mm |
| 2331 4 30 | 4.3 mm | 30 mm | 1.25 mm |
| 2331 5 12 | 5.3 mm | 12 mm | 1.25 mm |
| 2331 5 15 | 5.3 mm | 15 mm | 1.25 mm |
| 2331 5 20 | 5.3 mm | 20 mm | 1.25 mm |
| 2331 5 25 | 5.3 mm | 25 mm | 1.25 mm |
| 2331 5 30 | 5.3 mm | 30 mm | 1.25 mm |
| 2331 6 15 | 6.4 mm | 15 mm | 1.25 mm |
| 2331 6 18 | 6.4 mm | 18 mm | 1.25 mm |
| 2331 6 20 | 6.4 mm | 20 mm | 1.25 mm |
| 2331 6 25 | 6.4 mm | 25 mm | 1.25 mm |
| 2331 6 30 | 6.4 mm | 30 mm | 1.25 mm |
| 2331 6 40 | 6.4 mm | 40 mm | 1.25 mm |
| 2331 7 20 | 7.4 mm | 20 mm | 1.25 mm |
| 2331 8 20 | 8.4 mm | 20 mm | 1.25 mm |
| 2331 8 25 | 8.4 mm | 25 mm | 1.25 mm |
| 2331 8 25 15 | 8.4 mm | 25 mm | 1.5 mm |
| 2331 8 25 2 | 8.4 mm | 25 mm | 2 mm |
| 2331 8 25 3 | 8.4 mm | 25 mm | 3 mm |
| 2331 8 30 | 8.4 mm | 30 mm | 1.25 mm |
| 2331 8 35 | 8.4 mm | 35 mm | 1.25 mm |
| 2331 8 40 | 8.4 mm | 40 mm | 1.25 mm |
| 2331 8 40 2 | 8.4 mm | 40 mm | 2 mm |
| 2331 8 40 3 | 8.4 mm | 40 mm | 3 mm |
| 2331 10 20 | 10.5 mm | 20 mm | 1.25 mm |
| 2331 10 20 15 | 10.5 mm | 20 mm | 1.5 mm |
| 2331 10 25 | 10.5 mm | 25 mm | 1.25 mm |
| 2331 10 25 15 | 10.5 mm | 25 mm | 1.5 mm |
| 2331 10 30 | 10.5 mm | 30 mm | 1.25 mm |
| 2331 10 30 15 | 10.5 mm | 30 mm | 1.5 mm |
| 2331 10 30 3 | 10.5 mm | 30 mm | 3 mm |
| 2331 10 30 4 | 10.5 mm | 30 mm | 4 mm |
| 2331 10 35 | 10.5 mm | 35 mm | 1.25 mm |
| 2331 10 40 | 10.5 mm | 40 mm | 1.25 mm |
| 2331 10 40 2 | 10.5 mm | 40 mm | 2 mm |
| 2331 12 30 | 13 mm | 30 mm | 1.25 mm |
| 2331 12 32 15 | 13 mm | 32 mm | 1.5 mm |
| 2331 12 40 | 13 mm | 40 mm | 1.25 mm |
| 2331 12 50 25 | 13 mm | 50 mm | 2.5 mm |
| 2331 14 30 | 15 mm | 30 mm | 1.5 mm |
| 2331 14 40 | 15 mm | 40 mm | 1.5 mm |
| 2331 16 30 | 17 mm | 30 mm | 1.5 mm |
| 2331 16 40 | 17 mm | 40 mm | 2 mm |
| 2331 16 50 | 17 mm | 50 mm | 2 mm |
| 2331 17 40 | 17.2 mm | 40 mm | 2.5 mm |
| 2331 17 45 | 17.2 mm | 45 mm | 2.5 mm |
| 2331 20 50 | 20.2 mm | 50 mm | 2.5 mm |
| 2331 20 55 | 20.2 mm | 55 mm | 2.5 mm |
| 2331 22 75 | 24 mm | 75 mm | 4 mm |
| 2331 24 80 | 25 mm | 80 mm | 4 mm |
| 2331 24 85 | 25 mm | 85 mm | 4 mm |
| 2331 27 85 | 28 mm | 85 mm | 4 mm |
| 2331 30 95 | 32 mm | 95 mm | 4 mm |



