Susta Shtypëse DIN 2095, prej Teli Çeliku Susta, i galvanizuar

Susta Shtypëse DIN 2095, prej Teli Çeliku Susta, i galvanizuar

Pyet për këtë produkt

Ky është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.

Përshkrimi

Susta Shtypëse DIN 2095, prej Teli Çeliku Susta, i galvanizuar — nga programi FÖRCH.

Përparësitë:

  • Cilësi profesionale FÖRCH
  • Ndërtim i qëndrueshëm

Përdorimi:

  • Punime profesionale në punëtori

Detaje

Kodi29223512
KategoriaElementet Lidhëse – DIN / ISO

Madhësitë & Variantet

Kodi: 2922 35 12EAN: 4028203664979Paketimi: 100 cope

Të dhëna teknike — 2922 35 12

Ø i Jashtëm (dA)3.5 mm
(l)12 mm
Wire diameter (s)0.5 mm
KodiØ i Jashtëm (dA)(l)Wire diameter (s)
2922 35 123.5 mm12 mm0.5 mm
2922 35 153.5 mm15 mm0.5 mm
2922 35 203.5 mm20 mm0.5 mm
2922 35 253.5 mm25 mm0.5 mm
2922 45 124.5 mm12 mm0.5 mm
2922 45 154.5 mm15 mm0.5 mm
2922 45 204.5 mm20 mm0.5 mm
2922 45 254.5 mm25 mm0.5 mm
2922 47 204.7 mm20 mm0.8 mm
2922 47 254.7 mm25 mm0.8 mm
2922 57 255.7 mm25 mm0.8 mm
2922 57 355.7 mm35 mm0.8 mm
2922 6 206 mm20 mm1 mm
2922 6 256 mm25 mm1 mm
2922 6 306 mm30 mm1 mm
2922 6 506 mm50 mm1 mm
2922 65 206.5 mm20 mm0.5 mm
2922 65 256.5 mm25 mm0.5 mm
2922 65 306.5 mm30 mm0.5 mm
2922 65 356.5 mm35 mm0.5 mm
2922 65 406.5 mm40 mm0.5 mm
2922 67 206.7 mm20 mm0.8 mm
2922 67 256.7 mm25 mm0.8 mm
2922 67 306.7 mm30 mm0.8 mm
2922 67 356.7 mm35 mm0.8 mm
2922 77 257.7 mm25 mm0.8 mm
2922 77 307.7 mm30 mm0.8 mm
2922 77 357.7 mm35 mm0.8 mm
2922 77 407.7 mm40 mm0.8 mm
2922 77 507.7 mm50 mm0.8 mm
2922 8 258 mm25 mm1 mm
2922 8 308 mm30 mm1 mm
2922 8 358 mm35 mm1 mm
2922 8 428 mm42 mm0.8 mm
2922 85 258.5 mm25 mm1.5 mm
2922 85 358.5 mm35 mm1.5 mm
2922 9 409 mm40 mm1.5 mm
2922 9 759 mm75 mm1.5 mm
2922 10 2510 mm25 mm1 mm
2922 10 3210 mm32 mm1 mm
2922 10 3510 mm35 mm1 mm
2922 10 35 1510 mm35 mm1.5 mm
2922 10 4010 mm40 mm1 mm
2922 10 4510 mm45 mm1.5 mm
2922 10 5010 mm50 mm1.5 mm
2922 10 6010 mm60 mm1 mm
2922 10 7510 mm75 mm1 mm
2922 10 75 1510 mm75 mm1.5 mm
2922 10 10010 mm100 mm1 mm
2922 10 100 1510 mm100 mm1.5 mm
2922 12 3512 mm35 mm1 mm
2922 12 35 1512 mm35 mm1.5 mm
2922 12 35 212 mm35 mm2 mm
2922 12 4012 mm40 mm1.5 mm
2922 12 5012 mm50 mm2 mm
2922 12 5512 mm55 mm1.5 mm
2922 12 6012 mm60 mm1 mm
2922 12 7512 mm75 mm1.5 mm
2922 12 75 212 mm75 mm2 mm
2922 14 4014 mm40 mm1.5 mm
2922 14 50 22514 mm50 mm2.25 mm
2922 14 6014 mm60 mm1.5 mm
2922 14 7514 mm75 mm1.5 mm
2922 14 75 214 mm75 mm2 mm
2922 14 75 22514 mm75 mm2.25 mm
2922 14 10014 mm100 mm1.5 mm
2922 14 100 214 mm100 mm2 mm
2922 14 100 22514 mm100 mm2.25 mm
2922 15 2815 mm28 mm1.5 mm
2922 15 4515 mm45 mm1.5 mm
2922 15 5515 mm55 mm1.5 mm
2922 15 6515 mm65 mm1.5 mm
2922 17 6017 mm60 mm2.25 mm
2922 17 7517 mm75 mm2.25 mm
2922 17 10017 mm100 mm2.25 mm
2922 20 6020 mm60 mm2 mm
2922 20 7520 mm75 mm2 mm
2922 20 10020 mm100 mm2 mm
2922 22 6022 mm60 mm2.25 mm
2922 22 7522 mm75 mm2.25 mm
2922 22 10022 mm100 mm2.25 mm

Të Dhëna Teknike

Part no.Wire Trashësia
mm
2922 8 42 0.8
2922 10 32 1.0
2922 10 40 1.0
2922 10 45 1.5
2922 12 35 1.0
2922 12 35 151.5
2922 12 55 1.5
2922 12 60 1.0
2922 15 28 1.5
2922 15 45 1.5