
Sustë Tërheqëse DIN 2097, Çelik i Galvanizuar
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Sustë Tërheqëse DIN 2097, Çelik i Galvanizuar — nga programi FÖRCH.
Përparësitë:
- Cilësi profesionale FÖRCH
- Ndërtim i qëndrueshëm
Përdorimi:
- Punime profesionale në punëtori
Detaje
| Kodi | 29203512 |
| Kategoria | Elementet Lidhëse – DIN / ISO |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 2920 35 12EAN: 4028203665297Paketimi: 100 cope
Të dhëna teknike — 2920 35 12
| Ø i Jashtëm (dA) | 3.5 mm |
| (l) | 12 mm |
| Wire diameter (s) | 0.5 mm |
| Eyelet diameter (dÖ) | 2.5 mm |
| Kodi | Ø i Jashtëm (dA) | (l) | Wire diameter (s) |
|---|---|---|---|
| 2920 35 12 | 3.5 mm | 12 mm | 0.5 mm |
| 2920 35 15 | 3.5 mm | 15 mm | 0.5 mm |
| 2920 35 20 | 3.5 mm | 20 mm | 0.5 mm |
| 2920 35 25 | 3.5 mm | 25 mm | 0.5 mm |
| 2920 45 12 | 4.5 mm | 12 mm | 0.5 mm |
| 2920 45 15 | 4.5 mm | 15 mm | 0.5 mm |
| 2920 45 20 | 4.5 mm | 20 mm | 0.5 mm |
| 2920 45 25 | 4.5 mm | 25 mm | 0.5 mm |
| 2920 47 15 | 4.7 mm | 15 mm | 0.8 mm |
| 2920 47 20 | 4.7 mm | 20 mm | 0.8 mm |
| 2920 47 25 | 4.7 mm | 25 mm | 0.8 mm |
| 2920 5 50 | 5 mm | 50 mm | 0.6 mm |
| 2920 57 25 | 5.7 mm | 25 mm | 0.8 mm |
| 2920 57 35 | 5.7 mm | 35 mm | 0.8 mm |
| 2920 6 20 | 6 mm | 20 mm | 1 mm |
| 2920 6 25 | 6 mm | 25 mm | 0.6 mm |
| 2920 6 25 1 | 6 mm | 25 mm | 1 mm |
| 2920 6 30 | 6 mm | 30 mm | 1 mm |
| 2920 6 44 | 6 mm | 44 mm | 1 mm |
| 2920 6 46 | 6 mm | 46 mm | 0.5 mm |
| 2920 6 50 | 6 mm | 50 mm | 1 mm |
| 2920 65 20 | 6.5 mm | 20 mm | 0.5 mm |
| 2920 65 25 | 6.5 mm | 25 mm | 0.5 mm |
| 2920 65 30 | 6.5 mm | 30 mm | 0.5 mm |
| 2920 65 35 | 6.5 mm | 35 mm | 0.5 mm |
| 2920 65 40 | 6.5 mm | 40 mm | 0.5 mm |
| 2920 67 20 | 6.7 mm | 20 mm | 0.8 mm |
| 2920 67 25 | 6.7 mm | 25 mm | 0.8 mm |
| 2920 67 30 | 6.7 mm | 30 mm | 0.8 mm |
| 2920 67 35 | 6.7 mm | 35 mm | 0.8 mm |
| 2920 7 25 | 7 mm | 25 mm | 1.3 mm |
| 2920 7 55 | 7 mm | 55 mm | 0.6 mm |
| 2920 7 90 | 7 mm | 90 mm | 1 mm |
| 2920 77 25 | 7.7 mm | 25 mm | 0.8 mm |
| 2920 77 30 | 7.7 mm | 30 mm | 0.8 mm |
| 2920 77 35 | 7.7 mm | 35 mm | 0.8 mm |
| 2920 77 40 | 7.7 mm | 40 mm | 0.8 mm |
| 2920 77 50 | 7.7 mm | 50 mm | 0.8 mm |
| 2920 8 25 | 8 mm | 25 mm | 1 mm |
| 2920 8 30 | 8 mm | 30 mm | 1 mm |
| 2920 8 35 | 8 mm | 35 mm | 1 mm |
| 2920 8 55 | 8 mm | 55 mm | 1 mm |
| 2920 8 70 | 8 mm | 70 mm | 1 mm |
| 2920 85 25 | 8.5 mm | 25 mm | 1.5 mm |
| 2920 85 35 | 8.5 mm | 35 mm | 1.5 mm |
| 2920 9 40 | 9 mm | 40 mm | 1.5 mm |
| 2920 9 45 | 9 mm | 45 mm | 1 mm |
| 2920 9 75 | 9 mm | 75 mm | 1 mm |
| 2920 9 75 15 | 9 mm | 75 mm | 1.5 mm |
| 2920 9 100 | 9 mm | 100 mm | 1 mm |
| 2920 10 25 | 10 mm | 25 mm | 1 mm |
| 2920 10 35 | 10 mm | 35 mm | 1 mm |
| 2920 10 35 15 | 10 mm | 35 mm | 1.5 mm |
| 2920 10 40 | 10 mm | 40 mm | 1 mm |
| 2920 10 50 | 10 mm | 50 mm | 1.5 mm |
| 2920 10 60 | 10 mm | 60 mm | 1 mm |
| 2920 10 75 | 10 mm | 75 mm | 1 mm |
| 2920 10 75 15 | 10 mm | 75 mm | 1.5 mm |
| 2920 10 100 | 10 mm | 100 mm | 1 mm |
| 2920 10 100 15 | 10 mm | 100 mm | 1.5 mm |
| 2920 10 105 | 10 mm | 105 mm | 1 mm |
| 2920 11 55 | 11 mm | 55 mm | 1 mm |
| 2920 11 55 13 | 11 mm | 55 mm | 1.3 mm |
| 2920 11 70 | 11 mm | 70 mm | 1 mm |
| 2920 11 130 | 11 mm | 130 mm | 1 mm |
| 2920 12 35 | 12 mm | 35 mm | 2 mm |
| 2920 12 40 | 12 mm | 40 mm | 1.5 mm |
| 2920 12 50 | 12 mm | 50 mm | 2 mm |
| 2920 12 65 | 12 mm | 65 mm | 1.5 mm |
| 2920 12 75 | 12 mm | 75 mm | 1.5 mm |
| 2920 12 75 2 | 12 mm | 75 mm | 2 mm |
| 2920 12 85 | 12 mm | 85 mm | 1 mm |
| 2920 125 75 | 12.5 mm | 75 mm | 1.5 mm |
| 2920 125 110 | 12.5 mm | 110 mm | 1.5 mm |
| 2920 14 40 | 14 mm | 40 mm | 1.5 mm |
| 2920 14 50 | 14 mm | 50 mm | 2 mm |
| 2920 14 50 225 | 14 mm | 50 mm | 2.25 mm |
| 2920 14 60 | 14 mm | 60 mm | 1.5 mm |
| 2920 14 75 | 14 mm | 75 mm | 1.5 mm |
| 2920 14 75 2 | 14 mm | 75 mm | 2 mm |
| 2920 14 75 225 | 14 mm | 75 mm | 2.25 mm |
| 2920 14 100 | 14 mm | 100 mm | 1.5 mm |
| 2920 14 100 2 | 14 mm | 100 mm | 2 mm |
| 2920 14 100 225 | 14 mm | 100 mm | 2.25 mm |
| 2920 17 60 | 17 mm | 60 mm | 2.25 mm |
| 2920 17 75 | 17 mm | 75 mm | 2.25 mm |
| 2920 17 100 | 17 mm | 100 mm | 2.25 mm |
| 2920 20 60 | 20 mm | 60 mm | 2 mm |
| 2920 20 75 | 20 mm | 75 mm | 2 mm |
| 2920 20 100 | 20 mm | 100 mm | 2 mm |
| 2920 22 60 | 22 mm | 60 mm | 2.25 mm |
| 2920 22 75 | 22 mm | 75 mm | 2.25 mm |
| 2920 22 100 | 22 mm | 100 mm | 2.25 mm |



