Unazë Sigurie DIN 472 për Vrima

Unazë Sigurie DIN 472 për Vrima

Pyet për këtë produkt

Ky është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.

Përshkrimi

Unazë Sigurie DIN 472 për Vrima — nga programi FÖRCH.

Përparësitë:

  • Cilësi profesionale FÖRCH
  • Ndërtim i qëndrueshëm

Përdorimi:

  • Punime profesionale në punëtori

Detaje

Kodi25428
KategoriaElementet Lidhëse – DIN / ISO

Madhësitë & Variantet

Kodi: 2542 8EAN: 4028203233397Paketimi: 25 / 100 E cope

Të dhëna teknike — 2542 8

(d)8 mm
Ring width (b)1.1 mm
Trashësia e Unazës (s)0.8 mm
Hole diameter (dL)1 mm
Kodi(d)Ring width (b)
2542 88 mm1.1 mm
2542 99 mm1.3 mm
2542 1010 mm1.4 mm
2542 1111 mm1.5 mm
2542 1212 mm1.7 mm
2542 1313 mm1.8 mm
2542 1414 mm1.9 mm
2542 1515 mm2 mm
2542 1616 mm2 mm
2542 1717 mm2.1 mm
2542 1818 mm2.2 mm
2542 1919 mm2.2 mm
2542 2020 mm2.3 mm
2542 2121 mm2.4 mm
2542 2222 mm2.5 mm
2542 2323 mm2.5 mm
2542 2424 mm2.6 mm
2542 2525 mm2.7 mm
2542 2626 mm2.8 mm
2542 2727 mm2.9 mm
2542 2828 mm2.9 mm
2542 2929 mm3 mm
2542 3030 mm3 mm
2542 3131 mm3.2 mm
2542 3232 mm3.2 mm
2542 3333 mm3.3 mm
2542 3434 mm3.3 mm
2542 3535 mm3.4 mm
2542 3636 mm3.5 mm
2542 3737 mm3.6 mm
2542 3838 mm3.7 mm
2542 3939 mm3.8 mm
2542 4040 mm3.9 mm
2542 4141 mm4 mm
2542 4242 mm4.1 mm
2542 4444 mm4.2 mm
2542 4545 mm4.3 mm
2542 4646 mm4.4 mm
2542 4747 mm4.4 mm
2542 4848 mm4.5 mm
2542 5050 mm4.6 mm
2542 5151 mm4.7 mm
2542 5252 mm4.7 mm
2536 5353 mm4.9 mm
2542 5454 mm5 mm
2542 5555 mm5 mm
2542 5656 mm5.1 mm
2542 5757 mm5.1 mm
2542 5858 mm5.2 mm
2542 6060 mm5.4 mm
2536 62 362 mm5.5 mm
2542 6262 mm5.5 mm
2542 6363 mm5.6 mm
2536 6464 mm5.7 mm
2542 6565 mm5.8 mm
2542 6767 mm6 mm
2542 6868 mm6.1 mm
2542 7070 mm6.2 mm
2542 7272 mm6.4 mm
2542 7575 mm6.6 mm
2536 7777 mm6.8 mm
2536 7878 mm6.8 mm
2542 8080 mm7 mm
2542 8282 mm7 mm
2542 8585 mm7.2 mm
2536 8888 mm7.4 mm
2542 9090 mm7.6 mm
2536 9292 mm7.8 mm
2542 9595 mm8.1 mm
2536 9797 mm8.3 mm
2536 9898 mm8.3 mm
2542 100100 mm8.4 mm
2536 102102 mm8.5 mm
2536 105105 mm8.7 mm
2536 108108 mm8.9 mm
2542 110110 mm9 mm
2536 112112 mm9.1 mm
2536 115115 mm9.3 mm
2536 118118 mm9.6 mm
2536 120120 mm9.7 mm
2536 122122 mm9.8 mm
2536 125125 mm10 mm
2536 128128 mm10.2 mm
2536 130130 mm10.2 mm
2536 132132 mm10.3 mm
2536 135135 mm10.5 mm
2536 138138 mm10.6 mm
2536 140140 mm10.7 mm
2536 142142 mm10.8 mm
2536 145145 mm10.9 mm
2536 148148 mm11.1 mm
2536 150150 mm11.2 mm
2536 152152 mm11.3 mm
2536 155155 mm11.4 mm
2536 160160 mm11.6 mm
2536 165165 mm11.8 mm
2536 168168 mm12.1 mm
2536 170170 mm12.2 mm
2536 175175 mm12.7 mm
2536 180180 mm13.2 mm
2536 185185 mm13.7 mm
2536 190190 mm13.8 mm
2536 195195 mm13.8 mm
2536 200200 mm14 mm
2536 205205 mm14 mm
2536 210210 mm14 mm
2536 215215 mm14 mm
2536 220220 mm14 mm
2536 225225 mm14 mm
2536 230230 mm14 mm
2536 240240 mm14 mm
2536 245245 mm14 mm
2536 250250 mm14 mm
2536 255255 mm16 mm
2536 260260 mm16 mm
2536 265265 mm16 mm
2536 270270 mm16 mm
2536 275275 mm16 mm
2536 280280 mm16 mm
2536 285285 mm16 mm
2536 290290 mm16 mm
2536 295295 mm16 mm
2536 300300 mm16 mm
2536 310310 mm20 mm
2536 320320 mm20 mm
2536 340340 mm20 mm
2536 360360 mm20 mm

Të Dhëna Teknike

Nom.-Ød1s
mmmmmm
88,70,80
99,80,80
1010,81,00
1111,81,00
1213,01,00
1314,11,00
1415,11,00
1516,21,00
1617,31,00
1718,31,00