Vida me Kokë Ovale të Fundosur DIN 966 PZ A2, Inoks

Vida me Kokë Ovale të Fundosur DIN 966 PZ A2, Inoks

Pyet për këtë produkt

Ky është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.

Përshkrimi

Vida me Kokë Ovale të Fundosur DIN 966 PZ A2 me filetim metrik, prej inoks a2 të çelët. Standardi DIN 966.

Të dhëna teknike:

  • Materiali i vidës: inoks A2
  • Sipërfaqja e vidës: i çelët
  • DIN: 966
  • Forma e kokës: kokë e rrumbullakosur e fundosur
  • Lloji i kokës së veglës: kryq Pozidriv (PZ)
  • Lloji i filetimit: filetim metrik
  • Forma e filetimit: filetim i trashë
  • Modeli i filetimit: filetim i plotë / i pjesshëm
  • Drejtimi i filetimit: djathtas

Detaje

Kodi12551255
KategoriaElementet Lidhëse – DIN / ISO

Madhësitë & Variantet

Kodi: 1255 1 25 5EAN: 4028203900190Paketimi: 1000 cope

Të dhëna teknike — 1255 1 25 5

Ø Filetimi (d)2.5 mm
Gjatësia e Vidhës (l)5 mm
Hapi i Filetimit0.45 mm
Gjatësia e Filetimit (lG)5 mm
Ø i Kokës (dK)4.7 mm
Lartësia e Kokës (hK)2.1 mm
LidhjaPZ 1
KodiØ Filetimi (d)Gjatësia e Vidhës (l)
1255 1 25 52.5 mm5 mm
1255 1 25 62.5 mm6 mm
1255 1 25 82.5 mm8 mm
1255 1 25 102.5 mm10 mm
1255 1 3 53 mm5 mm
1255 1 3 63 mm6 mm
1255 1 3 83 mm8 mm
1255 1 3 103 mm10 mm
1255 1 3 123 mm12 mm
1255 1 3 163 mm16 mm
1255 1 3 203 mm20 mm
1255 1 4 64 mm6 mm
1255 1 4 84 mm8 mm
1255 1 4 104 mm10 mm
1255 1 4 124 mm12 mm
1255 1 4 144 mm14 mm
1255 1 4 164 mm16 mm
1255 1 4 204 mm20 mm
1255 1 4 254 mm25 mm
1255 1 4 304 mm30 mm
1255 1 4 354 mm35 mm
1255 1 4 404 mm40 mm
1255 1 5 85 mm8 mm
1255 1 5 105 mm10 mm
1255 1 5 125 mm12 mm
1255 1 5 145 mm14 mm
1255 1 5 165 mm16 mm
1255 1 5 185 mm18 mm
1255 1 5 205 mm20 mm
1255 1 5 255 mm25 mm
1255 1 5 305 mm30 mm
1255 1 5 355 mm35 mm
1255 1 5 405 mm40 mm
1255 1 6 106 mm10 mm
1255 1 6 126 mm12 mm
1255 1 6 166 mm16 mm
1255 1 6 206 mm20 mm
1255 1 6 256 mm25 mm
1255 1 6 306 mm30 mm
1255 1 6 356 mm35 mm
1255 1 6 406 mm40 mm
1255 1 6 506 mm50 mm
1255 1 8 308 mm30 mm
1255 1 8 458 mm45 mm
1255 1 8 508 mm50 mm

Të Dhëna Teknike

dbfkdkdrive
Filetimi Ømin.PZ
mmmmmmmmmm
M 2.5180.601.504.71
M 3190.751.655.61
M 4221.002.207.52
M 5251.252.509.22
M 6281.503.0011.03
M 8342.004.0014.54