
Vidë Druri me Kokë të Zhytur Lentë DIN 95, Tunxh
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Vidë druri me kokë të zhytur lentë dhe prizë me të çarë sipas DIN 95, prej tunxhi.
Përparësitë:
- Sipas DIN 95
- Kokë të Zhytur Lentë me prizë me të çarë
- Fileto druri për kapje të fortë
- Sipërfaqe prej tunxhi
Përdorimi:
- Fiksim në dru
- Shtrëngohet me kaçavidë përkatëse
Detaje
| Kodi | 15491610 |
| Kategoria | Elementet Lidhëse – DIN / ISO |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 1549 16 10EAN: 4055912275615Paketimi: 500 cope
Të dhëna teknike — 1549 16 10
| Ø Filetimi | 1.6 mm |
| Gjatësia e Vidhës | 10 mm |
| Head diameter | 3 mm |
| Head height | 0.4 mm |
| Sloth width | 0.4 mm |
| Kodi | Ø Filetimi | Gjatësia e Vidhës |
|---|---|---|
| 1549 16 10 | 1.6 mm | 10 mm |
| 1550 16 10 | 1.6 mm | 10 mm |
| 1549 16 12 | 1.6 mm | 12 mm |
| 1550 16 12 | 1.6 mm | 12 mm |
| 1549 2 8 | 2 mm | 8 mm |
| 1549 2 10 | 2 mm | 10 mm |
| 1550 2 10 | 2 mm | 10 mm |
| 1549 2 12 | 2 mm | 12 mm |
| 1550 2 12 | 2 mm | 12 mm |
| 1549 2 16 | 2 mm | 16 mm |
| 1550 2 16 | 2 mm | 16 mm |
| 1549 2 20 | 2 mm | 20 mm |
| 1549 25 10 | 2.5 mm | 10 mm |
| 1550 25 10 | 2.5 mm | 10 mm |
| 1549 25 12 | 2.5 mm | 12 mm |
| 1550 25 12 | 2.5 mm | 12 mm |
| 1549 25 16 | 2.5 mm | 16 mm |
| 1550 25 16 | 2.5 mm | 16 mm |
| 1549 25 20 | 2.5 mm | 20 mm |
| 1550 25 20 | 2.5 mm | 20 mm |
| 1549 25 25 | 2.5 mm | 25 mm |
| 1550 25 25 | 2.5 mm | 25 mm |
| 1549 3 10 | 3 mm | 10 mm |
| 1550 3 10 | 3 mm | 10 mm |
| 1549 3 12 | 3 mm | 12 mm |
| 1550 3 12 | 3 mm | 12 mm |
| 1549 3 16 | 3 mm | 16 mm |
| 1550 3 16 | 3 mm | 16 mm |
| 1549 3 20 | 3 mm | 20 mm |
| 1550 3 20 | 3 mm | 20 mm |
| 1549 3 25 | 3 mm | 25 mm |
| 1550 3 25 | 3 mm | 25 mm |
| 1549 3 30 | 3 mm | 30 mm |
| 1550 3 30 | 3 mm | 30 mm |
| 1549 3 35 | 3 mm | 35 mm |
| 1550 3 35 | 3 mm | 35 mm |
| 1549 3 40 | 3 mm | 40 mm |
| 1550 3 40 | 3 mm | 40 mm |
| 1549 35 10 | 3.5 mm | 10 mm |
| 1549 35 12 | 3.5 mm | 12 mm |
| 1550 35 12 | 3.5 mm | 12 mm |
| 1549 35 16 | 3.5 mm | 16 mm |
| 1550 35 16 | 3.5 mm | 16 mm |
| 1549 35 20 | 3.5 mm | 20 mm |
| 1550 35 20 | 3.5 mm | 20 mm |
| 1549 35 25 | 3.5 mm | 25 mm |
| 1550 35 25 | 3.5 mm | 25 mm |
| 1549 35 30 | 3.5 mm | 30 mm |
| 1550 35 30 | 3.5 mm | 30 mm |
| 1549 35 35 | 3.5 mm | 35 mm |
| 1550 35 35 | 3.5 mm | 35 mm |
| 1549 35 40 | 3.5 mm | 40 mm |
| 1550 35 40 | 3.5 mm | 40 mm |
| 1549 35 45 | 3.5 mm | 45 mm |
| 1549 35 50 | 3.5 mm | 50 mm |
| 1549 4 12 | 4 mm | 12 mm |
| 1550 4 12 | 4 mm | 12 mm |
| 1549 4 16 | 4 mm | 16 mm |
| 1550 4 16 | 4 mm | 16 mm |
| 1549 4 20 | 4 mm | 20 mm |
| 1550 4 20 | 4 mm | 20 mm |
| 1549 4 25 | 4 mm | 25 mm |
| 1550 4 25 | 4 mm | 25 mm |
| 1549 4 30 | 4 mm | 30 mm |
| 1550 4 30 | 4 mm | 30 mm |
| 1549 4 35 | 4 mm | 35 mm |
| 1550 4 35 | 4 mm | 35 mm |
| 1549 4 40 | 4 mm | 40 mm |
| 1550 4 40 | 4 mm | 40 mm |
| 1549 4 45 | 4 mm | 45 mm |
| 1550 4 45 | 4 mm | 45 mm |
| 1549 4 50 | 4 mm | 50 mm |
| 1550 4 50 | 4 mm | 50 mm |
| 1549 4 55 | 4 mm | 55 mm |
| 1549 4 60 | 4 mm | 60 mm |
| 1550 4 60 | 4 mm | 60 mm |
| 1550 4 70 | 4 mm | 70 mm |
| 1549 45 16 | 4.5 mm | 16 mm |
| 1550 45 16 | 4.5 mm | 16 mm |
| 1549 45 20 | 4.5 mm | 20 mm |
| 1550 45 20 | 4.5 mm | 20 mm |
| 1549 45 25 | 4.5 mm | 25 mm |
| 1550 45 25 | 4.5 mm | 25 mm |
| 1549 45 30 | 4.5 mm | 30 mm |
| 1550 45 30 | 4.5 mm | 30 mm |
| 1549 45 35 | 4.5 mm | 35 mm |
| 1550 45 35 | 4.5 mm | 35 mm |
| 1549 45 40 | 4.5 mm | 40 mm |
| 1550 45 40 | 4.5 mm | 40 mm |
| 1549 45 45 | 4.5 mm | 45 mm |
| 1550 45 45 | 4.5 mm | 45 mm |
| 1549 45 50 | 4.5 mm | 50 mm |
| 1550 45 50 | 4.5 mm | 50 mm |
| 1549 45 60 | 4.5 mm | 60 mm |
| 1550 45 60 | 4.5 mm | 60 mm |
| 1549 45 70 | 4.5 mm | 70 mm |
| 1549 5 16 | 5 mm | 16 mm |
| 1549 5 20 | 5 mm | 20 mm |
| 1550 5 20 | 5 mm | 20 mm |
| 1549 5 25 | 5 mm | 25 mm |
| 1550 5 25 | 5 mm | 25 mm |
| 1549 5 30 | 5 mm | 30 mm |
| 1550 5 30 | 5 mm | 30 mm |
| 1549 5 35 | 5 mm | 35 mm |
| 1550 5 35 | 5 mm | 35 mm |
| 1549 5 40 | 5 mm | 40 mm |
| 1550 5 40 | 5 mm | 40 mm |
| 1549 5 45 | 5 mm | 45 mm |
| 1550 5 45 | 5 mm | 45 mm |
| 1549 5 50 | 5 mm | 50 mm |
| 1550 5 50 | 5 mm | 50 mm |
| 1549 5 55 | 5 mm | 55 mm |
| 1549 5 60 | 5 mm | 60 mm |
| 1550 5 60 | 5 mm | 60 mm |
| 1549 5 70 | 5 mm | 70 mm |
| 1550 5 70 | 5 mm | 70 mm |
| 1549 5 80 | 5 mm | 80 mm |
| 1550 5 80 | 5 mm | 80 mm |
| 1549 5 90 | 5 mm | 90 mm |
| 1549 5 100 | 5 mm | 100 mm |
| 1549 6 20 | 6 mm | 20 mm |
| 1549 6 25 | 6 mm | 25 mm |
| 1549 6 30 | 6 mm | 30 mm |
| 1549 6 35 | 6 mm | 35 mm |
| 1549 6 40 | 6 mm | 40 mm |
| 1550 6 40 | 6 mm | 40 mm |
| 1549 6 50 | 6 mm | 50 mm |
| 1550 6 50 | 6 mm | 50 mm |
| 1549 6 60 | 6 mm | 60 mm |
| 1550 6 60 | 6 mm | 60 mm |
| 1549 6 70 | 6 mm | 70 mm |
| 1550 6 70 | 6 mm | 70 mm |
| 1549 6 80 | 6 mm | 80 mm |
| 1550 6 80 | 6 mm | 80 mm |
| 1549 6 90 | 6 mm | 90 mm |
| 1550 6 90 | 6 mm | 90 mm |
| 1549 6 100 | 6 mm | 100 mm |
| 1550 6 100 | 6 mm | 100 mm |
| 1549 8 50 | 8 mm | 50 mm |
Të Dhëna Teknike
| Gew.-Ø | Gjatësia | Kopf-Ø | Kopfhöhe | Gew.-Gjatësia | Nutbreite | Nuthöhe | ||||
| 1549 16 10 | 1,6 | 10 | 3 | 0,4 | 6 | 0,4 | 0,8 | |||
| 1549 16 12 | 1,6 | 12 | 3 | 0,4 | 7,2 | 0,4 | 0,8 | |||
| 1549 2 8 | 2 | 8 | 3,8 | 0,5 | 4,8 | 0,5 | 1 | |||
| 1549 2 10 | 2 | 10 | 3,8 | 0,5 | 6 | 0,5 | 1 | |||
| 1549 2 12 | 2 | 12 | 3,8 | 0,5 | 7,2 | 0,5 | 1 | |||
| 1549 2 16 | 2 | 16 | 3,8 | 0,5 | 9,6 | 0,5 | 1 | |||
| 1549 2 20 | 2 | 20 | 3,8 | 0,5 | 12 | 0,5 | 1 | |||
| 1549 25 10 | 2,5 | 10 | 4,7 | 0,6 | 6 | 0,6 | 1,2 | |||
| 1549 25 12 | 2,5 | 12 | 4,7 | 0,6 | 7,2 | 0,6 | 1,2 | |||
| 1549 25 16 | 2,5 | 16 | 4,7 | 0,6 | 9,6 | 0,6 | 1,2 | |||
| 1549 25 20 | 2,5 | 20 | 4,7 | 0,6 | 12 | 0,6 | 1,2 | |||
| 1549 25 25 | 2,5 | 25 | 4,7 | 0,6 | 15 | 0,6 | 1,2 | |||
| 1549 3 10 | 3 | 10 | 5,6 | 0,75 | 6 | 0,8 | 1,45 | |||
| 1549 3 12 | 3 | 12 | 5,6 | 0,75 | 7,2 | 0,8 | 1,45 | |||
| 1549 3 16 | 3 | 16 | 5,6 | 0,75 | 9,6 | 0,8 | 1,45 | |||
| 1549 3 20 | 3 | 20 | 5,6 | 0,75 | 12 | 0,8 | 1,45 | |||
| 1549 3 25 | 3 | 25 | 5,6 | 0,75 | 15 | 0,8 | 1,45 | |||
| 1549 3 30 | 3 | 30 | 5,6 | 0,75 | 18 | 0,8 | 1,45 | |||
| 1549 3 35 | 3 | 35 | 5,6 | 0,75 | 21 | 0,8 | 1,45 | |||
| 1549 3 40 | 3 | 40 | 5,6 | 0,75 | 24 | 0,8 | 1,45 | |||
| 1549 35 10 | 3,5 | 10 | 6,5 | 0,9 | 6 | 0,8 | 1,7 | |||
| 1549 35 12 | 3,5 | 12 | 6,5 | 0,9 | 7,2 | 0,8 | 1,7 | |||
| 1549 35 16 | 3,5 | 16 | 6,5 | 0,9 | 9,6 | 0,8 | 1,7 | |||
| 1549 35 20 | 3,5 | 20 | 6,5 | 0,9 | 12 | 0,8 | 1,7 | |||
| 1549 35 25 | 3,5 | 25 | 6,5 | 0,9 | 15 | 0,8 | 1,7 | |||
| 1549 35 30 | 3,5 | 30 | 6,5 | 0,9 | 18 | 0,8 | 1,7 | |||
| 1549 35 35 | 3,5 | 35 | 6,5 | 0,9 | 21 | 0,8 | 1,7 | |||
| 1549 35 40 | 3,5 | 40 | 6,5 | 0,9 | 24 | 0,8 | 1,7 | |||
| 1549 35 45 | 3,5 | 45 | 6,5 | 0,9 | 27 | 0,8 | 1,7 | |||
| 1549 35 50 | 3,5 | 50 | 6,5 | 0,9 | 30 | 0,8 | 1,7 | |||
| 1549 4 12 | 4 | 12 | 7,5 | 1 | 7,2 | 1 | 1,9 | |||
| 1549 4 16 | 4 | 16 | 7,5 | 1 | 9,6 | 1 | 1,9 | |||
| 1549 4 20 | 4 | 20 | 7,5 | 1 | 12 | 1 | 1,9 | |||
| 1549 4 25 | 4 | 25 | 7,5 | 1 | 15 | 1 | 1,9 | |||
| 1549 4 30 | 4 | 30 | 7,5 | 1 | 18 | 1 | 1,9 | |||
| 1549 4 35 | 4 | 35 | 7,5 | 1 | 21 | 1 | 1,9 | |||
| 1549 4 40 | 4 | 40 | 7,5 | 1 | 24 | 1 | 1,9 | |||
| 1549 4 45 | 4 | 45 | 7,5 | 1 | 27 | 1 | 1,9 | |||
| 1549 4 50 | 4 | 50 | 7,5 | 1 | 30 | 1 | 1,9 | |||
| 1549 4 55 | 4 | 55 | 7,5 | 1 | 33 | 1 | 1,9 | |||
| 1549 4 60 | 4 | 60 | 7,5 | 1 | 36 | 1 | 1,9 | |||
| 1549 45 16 | 4,5 | 16 | 8,3 | 1,1 | 9,6 | 1 | 2,1 | |||
| 1549 45 20 | 4,5 | 20 | 8,3 | 1,1 | 12 | 1 | 2,1 | |||
| 1549 45 25 | 4,5 | 25 | 8,3 | 1,1 | 15 | 1 | 2,1 | |||
| 1549 45 30 | 4,5 | 30 | 8,3 | 1,1 | 18 | 1 | 2,1 | |||
| 1549 45 35 | 4,5 | 35 | 8,3 | 1,1 | 21 | 1 | 2,1 | |||
| 1549 45 40 | 4,5 | 40 | 8,3 | 1,1 | 24 | 1 | 2,1 | |||
| 1549 45 45 | 4,5 | 45 | 8,3 | 1,1 | 27 | 1 | 2,1 | |||
| 1549 45 50 | 4,5 | 50 | 8,3 | 1,1 | 30 | 1 | 2,1 | |||
| 1549 45 60 | 4,5 | 60 | 8,3 | 1,1 | 36 | 1 | 2,1 | |||
| 1549 45 70 | 4,5 | 70 | 8,3 | 1,1 | 42 | 1 | 2,1 | |||
| 1549 5 16 | 5 | 16 | 9,2 | 1,25 | 9,6 | 1,2 | 2,3 | |||
| 1549 5 20 | 5 | 20 | 9,2 | 1,25 | 12 | 1,2 | 2,3 | |||
| 1549 5 25 | 5 | 25 | 9,2 | 1,25 | 15 | 1,2 | 2,3 | |||
| 1549 5 30 | 5 | 30 | 9,2 | 1,25 | 18 | 1,2 | 2,3 | |||
| 1549 5 35 | 5 | 35 | 9,2 | 1,25 | 21 | 1,2 | 2,3 | |||
| 1549 5 40 | 5 | 40 | 9,2 | 1,25 | 24 | 1,2 | 2,3 | |||
| 1549 5 45 | 5 | 45 | 9,2 | 1,25 | 27 | 1,2 | 2,3 | |||
| 1549 5 50 | 5 | 50 | 9,2 | 1,25 | 30 | 1,2 | 2,3 | |||
| 1549 5 55 | 5 | 55 | 9,2 | 1,25 | 33 | 1,2 | 2,3 | |||
| 1549 5 60 | 5 | 60 | 9,2 | 1,25 | 36 | 1,2 | 2,3 | |||
| 1549 5 70 | 5 | 70 | 9,2 | 1,25 | 42 | 1,2 | 2,3 | |||
| 1549 5 80 | 5 | 80 | 9,2 | 1,25 | 48 | 1,2 | 2,3 | |||
| 1549 5 90 | 5 | 90 | 9,2 | 1,25 | 54 | 1,2 | 2,3 | |||
| 1549 5 100 | 5 | 100 | 9,2 | 1,25 | 60 | 1,2 | 2,3 | |||
| 1549 6 20 | 6 | 20 | 11 | 1,5 | 12 | 1,6 | 2,8 | |||
| 1549 6 25 | 6 | 25 | 11 | 1,5 | 15 | 1,6 | 2,8 | |||
| 1549 6 30 | 6 | 30 | 11 | 1,5 | 18 | 1,6 | 2,8 | |||
| 1549 6 35 | 6 | 35 | 11 | 1,5 | 21 | 1,6 | 2,8 | |||
| 1549 6 40 | 6 | 40 | 11 | 1,5 | 24 | 1,6 | 2,8 | |||
| 1549 6 50 | 6 | 50 | 11 | 1,5 | 30 | 1,6 | 2,8 | |||
| 1549 6 60 | 6 | 60 | 11 | 1,5 | 36 | 1,6 | 2,8 | |||
| 1549 6 70 | 6 | 70 | 11 | 1,5 | 42 | 1,6 | 2,8 | |||
| 1549 6 80 | 6 | 80 | 11 | 1,5 | 48 | 1,6 | 2,8 | |||
| 1549 6 90 | 6 | 90 | 11 | 1,5 | 54 | 1,6 | 2,8 | |||
| 1549 6 100 | 6 | 100 | 11 | 1,5 | 60 | 1,6 | 2,8 | |||
| 1549 8 50 | 8 | 50 | 14,5 | 2 | 30 | 2 | 3,7 |
Produkte të ngjashme
Shiko të gjitha →
Bulon me Kokë Gjashtëkëndore DIN 933 8.8, të Pagalvanizuara
Kodi: 101046

Bulon me Kokë Gjashtëkëndore DIN 933 8.8, i Galvanizuar
Kodi: 101135

Vidhë Vetëfiletuese Gjashtëkëndore me Rondele, e Galvanizuar
Kodi: 13024213

Vidhë Vetë-shpuese me Flanxhë dhe Kokë Gjysmë të Rrumbullakët, e Galvanizuar
Kodi: 13584213