
Vidë Druri me Kokë të Zhytur Lentë DIN 95, Tunxh
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Vidë druri me kokë të zhytur lentë dhe prizë me të çarë sipas DIN 95, prej tunxhi.
Përparësitë:
- Sipas DIN 95
- Kokë të Zhytur Lentë me prizë me të çarë
- Fileto druri për kapje të fortë
- Sipërfaqe prej tunxhi
Përdorimi:
- Fiksim në dru
- Shtrëngohet me kaçavidë përkatëse
Detaje
| Kodi | 1550210 |
| Kategoria | Elementet Lidhëse – DIN / ISO |
Madhësitë & Variantet
Të dhëna teknike — 1550 16 10
| Ø Filetimi | 1.6 mm |
| Gjatësia e Vidhës | 10 mm |
| Head diameter | 3 mm |
| Head height | 0.4 mm |
| Sloth width | 0.4 mm |
| Kodi | Ø Filetimi | Gjatësia e Vidhës |
|---|---|---|
| 1550 16 10 | 1.6 mm | 10 mm |
| 1550 16 12 | 1.6 mm | 12 mm |
| 1550 2 10 | 2 mm | 10 mm |
| 1550 2 12 | 2 mm | 12 mm |
| 1550 2 16 | 2 mm | 16 mm |
| 1550 25 10 | 2.5 mm | 10 mm |
| 1550 25 12 | 2.5 mm | 12 mm |
| 1550 25 16 | 2.5 mm | 16 mm |
| 1550 25 20 | 2.5 mm | 20 mm |
| 1550 25 25 | 2.5 mm | 25 mm |
| 1550 3 10 | 3 mm | 10 mm |
| 1550 3 12 | 3 mm | 12 mm |
| 1550 3 16 | 3 mm | 16 mm |
| 1550 3 20 | 3 mm | 20 mm |
| 1550 3 25 | 3 mm | 25 mm |
| 1550 3 30 | 3 mm | 30 mm |
| 1550 3 35 | 3 mm | 35 mm |
| 1550 3 40 | 3 mm | 40 mm |
| 1550 35 12 | 3.5 mm | 12 mm |
| 1550 35 16 | 3.5 mm | 16 mm |
| 1550 35 20 | 3.5 mm | 20 mm |
| 1550 35 25 | 3.5 mm | 25 mm |
| 1550 35 30 | 3.5 mm | 30 mm |
| 1550 35 35 | 3.5 mm | 35 mm |
| 1550 35 40 | 3.5 mm | 40 mm |
| 1550 4 12 | 4 mm | 12 mm |
| 1550 4 16 | 4 mm | 16 mm |
| 1550 4 20 | 4 mm | 20 mm |
| 1550 4 25 | 4 mm | 25 mm |
| 1550 4 30 | 4 mm | 30 mm |
| 1550 4 35 | 4 mm | 35 mm |
| 1550 4 40 | 4 mm | 40 mm |
| 1550 4 45 | 4 mm | 45 mm |
| 1550 4 50 | 4 mm | 50 mm |
| 1550 4 60 | 4 mm | 60 mm |
| 1550 4 70 | 4 mm | 70 mm |
| 1550 45 16 | 4.5 mm | 16 mm |
| 1550 45 20 | 4.5 mm | 20 mm |
| 1550 45 25 | 4.5 mm | 25 mm |
| 1550 45 30 | 4.5 mm | 30 mm |
| 1550 45 35 | 4.5 mm | 35 mm |
| 1550 45 40 | 4.5 mm | 40 mm |
| 1550 45 45 | 4.5 mm | 45 mm |
| 1550 45 50 | 4.5 mm | 50 mm |
| 1550 45 60 | 4.5 mm | 60 mm |
| 1550 5 20 | 5 mm | 20 mm |
| 1550 5 25 | 5 mm | 25 mm |
| 1550 5 30 | 5 mm | 30 mm |
| 1550 5 35 | 5 mm | 35 mm |
| 1550 5 40 | 5 mm | 40 mm |
| 1550 5 45 | 5 mm | 45 mm |
| 1550 5 50 | 5 mm | 50 mm |
| 1550 5 60 | 5 mm | 60 mm |
| 1550 5 70 | 5 mm | 70 mm |
| 1550 5 80 | 5 mm | 80 mm |
| 1550 6 40 | 6 mm | 40 mm |
| 1550 6 50 | 6 mm | 50 mm |
| 1550 6 60 | 6 mm | 60 mm |
| 1550 6 70 | 6 mm | 70 mm |
| 1550 6 80 | 6 mm | 80 mm |
| 1550 6 90 | 6 mm | 90 mm |
| 1550 6 100 | 6 mm | 100 mm |
Të Dhëna Teknike
| Gew.-Ø | Gjatësia | Kopf-Ø | Kopfhöhe | Gew.-Gjatësia | Nutbreite | Nuthöhe | ||||
| 1550 16 10 | 1,6 | 10 | 3 | 0,4 | 6 | 0,4 | 0,8 | |||
| 1550 16 12 | 1,6 | 12 | 3 | 0,4 | 7,2 | 0,4 | 0,8 | |||
| 1550 2 10 | 2 | 10 | 3,8 | 0,5 | 6 | 0,5 | 1 | |||
| 1550 2 12 | 2 | 12 | 3,8 | 0,5 | 7,2 | 0,5 | 1 | |||
| 1550 2 16 | 2 | 16 | 3,8 | 0,5 | 9,6 | 0,5 | 1 | |||
| 1550 25 10 | 2,5 | 10 | 4,7 | 0,6 | 6 | 0,6 | 1,2 | |||
| 1550 25 12 | 2,5 | 12 | 4,7 | 0,6 | 7,2 | 0,6 | 1,2 | |||
| 1550 25 16 | 2,5 | 16 | 4,7 | 0,6 | 9,6 | 0,6 | 1,2 | |||
| 1550 25 20 | 2,5 | 20 | 4,7 | 0,6 | 12 | 0,6 | 1,2 | |||
| 1550 25 25 | 2,5 | 25 | 4,7 | 0,6 | 15 | 0,6 | 1,2 | |||
| 1550 3 10 | 3 | 10 | 5,6 | 0,75 | 6 | 0,8 | 1,45 | |||
| 1550 3 12 | 3 | 12 | 5,6 | 0,75 | 7,2 | 0,8 | 1,45 | |||
| 1550 3 16 | 3 | 16 | 5,6 | 0,75 | 9,6 | 0,8 | 1,45 | |||
| 1550 3 20 | 3 | 20 | 5,6 | 0,75 | 12 | 0,8 | 1,45 | |||
| 1550 3 25 | 3 | 25 | 5,6 | 0,75 | 15 | 0,8 | 1,45 | |||
| 1550 3 30 | 3 | 30 | 5,6 | 0,75 | 18 | 0,8 | 1,45 | |||
| 1550 3 35 | 3 | 35 | 5,6 | 0,75 | 21 | 0,8 | 1,45 | |||
| 1550 3 40 | 3 | 40 | 5,6 | 0,75 | 24 | 0,8 | 1,45 | |||
| 1550 35 12 | 3,5 | 12 | 6,5 | 0,9 | 7,2 | 0,8 | 1,7 | |||
| 1550 35 16 | 3,5 | 16 | 6,5 | 0,9 | 9,6 | 0,8 | 1,7 | |||
| 1550 35 20 | 3,5 | 20 | 6,5 | 0,9 | 12 | 0,8 | 1,7 | |||
| 1550 35 25 | 3,5 | 25 | 6,5 | 0,9 | 15 | 0,8 | 1,7 | |||
| 1550 35 30 | 3,5 | 30 | 6,5 | 0,9 | 18 | 0,8 | 1,7 | |||
| 1550 35 35 | 3,5 | 35 | 6,5 | 0,9 | 21 | 0,8 | 1,7 | |||
| 1550 35 40 | 3,5 | 40 | 6,5 | 0,9 | 24 | 0,8 | 1,7 | |||
| 1550 4 12 | 4 | 12 | 7,5 | 1 | 7,2 | 1 | 1,9 | |||
| 1550 4 16 | 4 | 16 | 7,5 | 1 | 9,6 | 1 | 1,9 | |||
| 1550 4 20 | 4 | 20 | 7,5 | 1 | 12 | 1 | 1,9 | |||
| 1550 4 25 | 4 | 25 | 7,5 | 1 | 15 | 1 | 1,9 | |||
| 1550 4 30 | 4 | 30 | 7,5 | 1 | 18 | 1 | 1,9 | |||
| 1550 4 35 | 4 | 35 | 7,5 | 1 | 21 | 1 | 1,9 | |||
| 1550 4 40 | 4 | 40 | 7,5 | 1 | 24 | 1 | 1,9 | |||
| 1550 4 45 | 4 | 45 | 7,5 | 1 | 27 | 1 | 1,9 | |||
| 1550 4 50 | 4 | 50 | 7,5 | 1 | 30 | 1 | 1,9 | |||
| 1550 4 60 | 4 | 60 | 7,5 | 1 | 36 | 1 | 1,9 | |||
| 1550 4 70 | 4 | 70 | 7,5 | 1 | 42 | 1 | 1,9 | |||
| 1550 45 16 | 4,5 | 16 | 8,3 | 1,1 | 9,6 | 1 | 2,1 | |||
| 1550 45 20 | 4,5 | 20 | 8,3 | 1,1 | 12 | 1 | 2,1 | |||
| 1550 45 25 | 4,5 | 25 | 8,3 | 1,1 | 15 | 1 | 2,1 | |||
| 1550 45 30 | 4,5 | 30 | 8,3 | 1,1 | 18 | 1 | 2,1 | |||
| 1550 45 35 | 4,5 | 35 | 8,3 | 1,1 | 21 | 1 | 2,1 | |||
| 1550 45 40 | 4,5 | 40 | 8,3 | 1,1 | 24 | 1 | 2,1 | |||
| 1550 45 45 | 4,5 | 45 | 8,3 | 1,1 | 27 | 1 | 2,1 | |||
| 1550 45 50 | 4,5 | 50 | 8,3 | 1,1 | 30 | 1 | 2,1 | |||
| 1550 45 60 | 4,5 | 60 | 8,3 | 1,1 | 36 | 1 | 2,1 | |||
| 1550 5 20 | 5 | 20 | 9,2 | 1,25 | 12 | 1,2 | 2,3 | |||
| 1550 5 25 | 5 | 25 | 9,2 | 1,25 | 15 | 1,2 | 2,3 | |||
| 1550 5 30 | 5 | 30 | 9,2 | 1,25 | 18 | 1,2 | 2,3 | |||
| 1550 5 35 | 5 | 35 | 9,2 | 1,25 | 21 | 1,2 | 2,3 | |||
| 1550 5 40 | 5 | 40 | 9,2 | 1,25 | 24 | 1,2 | 2,3 | |||
| 1550 5 45 | 5 | 45 | 9,2 | 1,25 | 27 | 1,2 | 2,3 | |||
| 1550 5 50 | 5 | 50 | 9,2 | 1,25 | 30 | 1,2 | 2,3 | |||
| 1550 5 60 | 5 | 60 | 9,2 | 1,25 | 36 | 1,2 | 2,3 | |||
| 1550 5 70 | 5 | 70 | 9,2 | 1,25 | 42 | 1,2 | 2,3 | |||
| 1550 5 80 | 5 | 80 | 9,2 | 1,25 | 48 | 1,2 | 2,3 | |||
| 1550 6 40 | 6 | 40 | 11 | 1,5 | 24 | 1,6 | 2,8 | |||
| 1550 6 50 | 6 | 50 | 11 | 1,5 | 30 | 1,6 | 2,8 | |||
| 1550 6 60 | 6 | 60 | 11 | 1,5 | 36 | 1,6 | 2,8 | |||
| 1550 6 70 | 6 | 70 | 11 | 1,5 | 42 | 1,6 | 2,8 | |||
| 1550 6 80 | 6 | 80 | 11 | 1,5 | 48 | 1,6 | 2,8 | |||
| 1550 6 90 | 6 | 90 | 11 | 1,5 | 54 | 1,6 | 2,8 | |||
| 1550 6 100 | 6 | 100 | 11 | 1,5 | 60 | 1,6 | 2,8 |
Produkte të ngjashme
Shiko të gjitha →
Bulon me Kokë Gjashtëkëndore DIN 933 8.8, të Pagalvanizuara
Vidha me kokë gjashtëkëndore me filetim të plotë, klasa e forcës 8.8, çelik i pagalvanizuar — për lidhje të forta në konstruksione metalike, makineritë dhe industri. • DIN 933 / ISO 4017 — standard ndërkombëtar • Filetim metrik me kanal të trashë (ISO metric coarse) • Filetim i drejtë, i plotë deri te koka • Forcë tërheqëse e lartë — klasa 8.8 • I përshtatshëm për: çelik, alumin, konstruksione metalike dhe bashkime me dado

Bulon me Kokë Gjashtëkëndore DIN 933 8.8, i Galvanizuar
Bulon me kokë gjashtëkëndore me filetim të plotë, klasa e forcës 8.8, çelik i galvanizuar — për lidhje të forta me mbrojtje ndaj korrozionit. • DIN 933 / ISO 4017 — standard ndërkombëtar • Sipërfaqe e galvanizuar: rezistencë e lartë ndaj ndryshkut • Filetim metrik me kanal të trashë, i plotë deri te koka • Forcë tërheqëse e lartë — klasa 8.8 • I përshtatshëm për: konstruksione metalike, instalime, makineri dhe bashkime me dado

Vidhë Vetëfiletuese Gjashtëkëndore me Rondele, e Galvanizuar
Vidhë vetëfiletuese me kokë gjashtëkëndore dhe rondele të integruar, e galvanizuar — për fiksim të sigurt në llamarinë, profil dhe materiale të holla metalike. • DIN 7976, forma C — majë vetë-shpuese • Filetim i trashë i plotë • Rondele e integruar: shpërndarje më e mirë e forcës dhe mbrojtje e sipërfaqes • Sipërfaqe e galvanizuar: rezistencë ndaj ndryshkut dhe kushteve atmosferike • Klasa e fortësisë 30H • I përshtatshëm për: llamarinë, profile metalike, fasada, çati dhe instalime automjetesh

Vidhë Vetë-shpuese me Flanxhë dhe Kokë Gjysmë të Rrumbullakët, e Galvanizuar
Vidhë vetë-shpuese me kokë gjysmë të rrumbullakët dhe flanxhë, e galvanizuar — për fiksim të shpejtë pa pre-shpim në llamarinë dhe profile të holla metalike. • Kokë gjysmë e rrumbullakët me flanxhë: shpërndarje e mirë e forcës, mbrojtje e sipërfaqes • Majë vetë-shpuese: shpim dhe filetime njëkohësisht, pa burî të nevojshëm • Antifiletim Phillips PH2 • Filetim amerikan me kanal të trashë, i plotë • Sipërfaqe e galvanizuar: mbrojtje ndaj ndryshkut • Klasa e fortësisë 30H • I përshtatshëm për: llamarinë, fasada, çati dhe profile të holla metalike