Vidë Druri me Kokë të Zhytur Lentë DIN 95, Tunxh i Kromuar

Vidë Druri me Kokë të Zhytur Lentë DIN 95, Tunxh i Kromuar

Pyet për këtë produkt

Ky është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.

Përshkrimi

Vidë druri me kokë të zhytur lentë dhe prizë me të çarë sipas DIN 95, prej tunxhi të kromuar.

Përparësitë:

  • Sipas DIN 95
  • Kokë të Zhytur Lentë me prizë me të çarë
  • Fileto druri për kapje të fortë
  • Sipërfaqe prej tunxhi të kromuar

Përdorimi:

  • Fiksim në dru
  • Shtrëngohet me kaçavidë përkatëse

Detaje

Kodi1551312
KategoriaElementet Lidhëse – DIN / ISO

Madhësitë & Variantet

Kodi: 1551 3 12EAN: 4055912277008Paketimi: 200 cope

Të dhëna teknike — 1551 3 12

Ø Filetimi3 mm
Gjatësia e Vidhës12 mm
Head diameter5.6 mm
Head height0.75 mm
Sloth width0.8 mm
KodiØ FiletimiGjatësia e Vidhës
1551 3 123 mm12 mm
1551 3 163 mm16 mm
1551 3 203 mm20 mm
1551 3 253 mm25 mm
1551 3 303 mm30 mm
1551 3 353 mm35 mm
1551 3 403 mm40 mm
1551 35 123.5 mm12 mm
1551 35 163.5 mm16 mm
1551 35 203.5 mm20 mm
1551 35 253.5 mm25 mm
1551 35 303.5 mm30 mm
1551 35 353.5 mm35 mm
1551 35 403.5 mm40 mm
1551 35 453.5 mm45 mm
1551 35 503.5 mm50 mm
1551 4 164 mm16 mm
1551 4 204 mm20 mm
1551 4 254 mm25 mm
1551 4 304 mm30 mm
1551 4 354 mm35 mm
1551 4 404 mm40 mm
1551 4 454 mm45 mm
1551 4 504 mm50 mm
1551 4 604 mm60 mm
1551 45 164.5 mm16 mm
1551 45 204.5 mm20 mm
1551 45 254.5 mm25 mm
1551 45 304.5 mm30 mm
1551 45 354.5 mm35 mm
1551 45 404.5 mm40 mm
1551 45 454.5 mm45 mm
1551 45 504.5 mm50 mm
1551 45 604.5 mm60 mm
1551 45 704.5 mm70 mm
1551 5 205 mm20 mm
1551 5 255 mm25 mm
1551 5 305 mm30 mm
1551 5 355 mm35 mm
1551 5 405 mm40 mm
1551 5 455 mm45 mm
1551 5 505 mm50 mm
1551 5 605 mm60 mm
1551 5 705 mm70 mm
1551 6 306 mm30 mm
1551 6 356 mm35 mm
1551 6 406 mm40 mm
1551 6 456 mm45 mm
1551 6 506 mm50 mm
1551 6 606 mm60 mm
1551 6 706 mm70 mm
1551 6 806 mm80 mm
1551 6 906 mm90 mm
1551 6 1006 mm100 mm

Të Dhëna Teknike

Gew.-ØGjatësiaKopf-ØKopfhöheGew.-GjatësiaNutbreiteNuthöhe
1551 3 123125,60,757,20,81,45
1551 3 163165,60,759,60,81,45
1551 3 203205,60,75120,81,45
1551 3 253255,60,75150,81,45
1551 3 303305,60,75180,81,45
1551 3 353355,60,75210,81,45
1551 3 403405,60,75240,81,45
1551 35 123,5126,50,97,20,81,7
1551 35 163,5166,50,99,60,81,7
1551 35 203,5206,50,9120,81,7
1551 35 253,5256,50,9150,81,7
1551 35 303,5306,50,9180,81,7
1551 35 353,5356,50,9210,81,7
1551 35 403,5406,50,9240,81,7
1551 35 453,5456,50,9270,81,7
1551 35 503,5506,50,9300,81,7
1551 4 164167,519,611,9
1551 4 204207,511211,9
1551 4 254257,511511,9
1551 4 304307,511811,9
1551 4 354357,512111,9
1551 4 404407,512411,9
1551 4 454457,512711,9
1551 4 504507,513011,9
1551 4 604607,513611,9
1551 45 164,5168,31,19,612,1
1551 45 204,5208,31,11212,1
1551 45 254,5258,31,11512,1
1551 45 304,5308,31,11812,1
1551 45 354,5358,31,12112,1
1551 45 404,5408,31,12412,1
1551 45 454,5458,31,12712,1
1551 45 504,5508,31,13012,1
1551 45 604,5608,31,13612,1
1551 45 704,5708,31,14212,1
1551 5 205209,21,25121,22,3
1551 5 255259,21,25151,22,3
1551 5 305309,21,25181,22,3
1551 5 355359,21,25211,22,3
1551 5 405409,21,25241,22,3
1551 5 455459,21,25271,22,3
1551 5 505509,21,25301,22,3
1551 5 605609,21,25361,22,3
1551 5 705709,21,25421,22,3
1551 6 30630111,5181,62,8
1551 6 35635111,5211,62,8
1551 6 40640111,5241,62,8
1551 6 45645111,5271,62,8
1551 6 50650111,5301,62,8
1551 6 60 660 111,5361,62,8
1551 6 70 670 111,5421,62,8
1551 6 80 680 111,5481,62,8
1551 6 90 690 111,5541,62,8
1551 6 1006100111,5601,62,8

Produkte të ngjashme

Shiko të gjitha →
Bulon me Kokë Gjashtëkëndore DIN 933 8.8, të Pagalvanizuara

Bulon me Kokë Gjashtëkëndore DIN 933 8.8, të Pagalvanizuara

Vidha me kokë gjashtëkëndore me filetim të plotë, klasa e forcës 8.8, çelik i pagalvanizuar — për lidhje të forta në konstruksione metalike, makineritë dhe industri. • DIN 933 / ISO 4017 — standard ndërkombëtar • Filetim metrik me kanal të trashë (ISO metric coarse) • Filetim i drejtë, i plotë deri te koka • Forcë tërheqëse e lartë — klasa 8.8 • I përshtatshëm për: çelik, alumin, konstruksione metalike dhe bashkime me dado

Bulon me Kokë Gjashtëkëndore DIN 933 8.8, i Galvanizuar

Bulon me Kokë Gjashtëkëndore DIN 933 8.8, i Galvanizuar

Bulon me kokë gjashtëkëndore me filetim të plotë, klasa e forcës 8.8, çelik i galvanizuar — për lidhje të forta me mbrojtje ndaj korrozionit. • DIN 933 / ISO 4017 — standard ndërkombëtar • Sipërfaqe e galvanizuar: rezistencë e lartë ndaj ndryshkut • Filetim metrik me kanal të trashë, i plotë deri te koka • Forcë tërheqëse e lartë — klasa 8.8 • I përshtatshëm për: konstruksione metalike, instalime, makineri dhe bashkime me dado

Vidhë Vetëfiletuese Gjashtëkëndore me Rondele, e Galvanizuar

Vidhë Vetëfiletuese Gjashtëkëndore me Rondele, e Galvanizuar

Vidhë vetëfiletuese me kokë gjashtëkëndore dhe rondele të integruar, e galvanizuar — për fiksim të sigurt në llamarinë, profil dhe materiale të holla metalike. • DIN 7976, forma C — majë vetë-shpuese • Filetim i trashë i plotë • Rondele e integruar: shpërndarje më e mirë e forcës dhe mbrojtje e sipërfaqes • Sipërfaqe e galvanizuar: rezistencë ndaj ndryshkut dhe kushteve atmosferike • Klasa e fortësisë 30H • I përshtatshëm për: llamarinë, profile metalike, fasada, çati dhe instalime automjetesh

Vidhë Vetë-shpuese me Flanxhë dhe Kokë Gjysmë të Rrumbullakët, e Galvanizuar

Vidhë Vetë-shpuese me Flanxhë dhe Kokë Gjysmë të Rrumbullakët, e Galvanizuar

Vidhë vetë-shpuese me kokë gjysmë të rrumbullakët dhe flanxhë, e galvanizuar — për fiksim të shpejtë pa pre-shpim në llamarinë dhe profile të holla metalike. • Kokë gjysmë e rrumbullakët me flanxhë: shpërndarje e mirë e forcës, mbrojtje e sipërfaqes • Majë vetë-shpuese: shpim dhe filetime njëkohësisht, pa burî të nevojshëm • Antifiletim Phillips PH2 • Filetim amerikan me kanal të trashë, i plotë • Sipërfaqe e galvanizuar: mbrojtje ndaj ndryshkut • Klasa e fortësisë 30H • I përshtatshëm për: llamarinë, fasada, çati dhe profile të holla metalike