
Vidë Llamarine me Kokë të Rrumbullakosur DIN 7981 PZ A2
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Vidë Llamarine me Kokë të Rrumbullakosur DIN 7981 PZ A2 me filetim për llamarinë, prej inoks a2 të çelët. Standardi DIN 7981.
Të dhëna teknike:
- Materiali i vidës: inoks A2
- Sipërfaqja e vidës: i çelët
- DIN: 7981
- ISO: 14585
- Forma e kokës: kokë e rrumbullakosur
- Forma e majës: forma C
- Lloji i kokës së veglës: kryq Pozidriv (PZ)
- Lloji i filetimit: filetim për llamarinë
- Forma e filetimit: filetim i trashë
- Modeli i filetimit: filetim i plotë
Detaje
| Kodi | 131522265 |
| Kategoria | Elementet Lidhëse – DIN / ISO |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 1315 2 22 65EAN: 4028203901883Paketimi: 1000 cope
Të dhëna teknike — 1315 2 22 65
| Ø Filetimi (d) | 2.2 mm |
| Gjatësia e Vidhës (l) | 6.5 mm |
| Ø i Kokës (dK) | 4 mm |
| Lartësia e Kokës (hK) | 1.6 mm |
| Lidhja | PZ 1 |
| Diapazoni i Shtrëngimit | 0.8 - 6.5 mm |
| Kodi | Ø Filetimi (d) | Gjatësia e Vidhës (l) |
|---|---|---|
| 1315 2 22 65 | 2.2 mm | 6.5 mm |
| 1315 2 22 95 | 2.2 mm | 9.5 mm |
| 1315 2 22 13 | 2.2 mm | 13 mm |
| 1315 2 22 16 | 2.2 mm | 16 mm |
| 1315 2 29 65 | 2.9 mm | 6.5 mm |
| 1315 2 29 95 | 2.9 mm | 9.5 mm |
| 1315 2 29 13 | 2.9 mm | 13 mm |
| 1315 2 29 16 | 2.9 mm | 16 mm |
| 1315 2 29 19 | 2.9 mm | 19 mm |
| 1315 2 29 22 | 2.9 mm | 22 mm |
| 1315 2 29 25 | 2.9 mm | 25 mm |
| 1315 2 29 32 | 2.9 mm | 32 mm |
| 1315 2 35 65 | 3.5 mm | 6.5 mm |
| 1315 2 35 95 | 3.5 mm | 9.5 mm |
| 1315 2 35 13 | 3.5 mm | 13 mm |
| 1315 2 35 16 | 3.5 mm | 16 mm |
| 1315 2 35 19 | 3.5 mm | 19 mm |
| 1315 2 35 22 | 3.5 mm | 22 mm |
| 1315 2 35 25 | 3.5 mm | 25 mm |
| 1315 2 35 32 | 3.5 mm | 32 mm |
| 1315 2 35 38 | 3.5 mm | 38 mm |
| 1315 2 39 65 | 3.9 mm | 6.5 mm |
| 1315 2 39 95 | 3.9 mm | 9.5 mm |
| 1315 2 39 13 | 3.9 mm | 13 mm |
| 1315 2 39 16 | 3.9 mm | 16 mm |
| 1315 2 39 19 | 3.9 mm | 19 mm |
| 1315 2 39 22 | 3.9 mm | 22 mm |
| 1315 2 39 25 | 3.9 mm | 25 mm |
| 1315 2 39 32 | 3.9 mm | 32 mm |
| 1315 2 39 38 | 3.9 mm | 38 mm |
| 1315 2 39 45 | 3.9 mm | 45 mm |
| 1315 2 39 50 | 3.9 mm | 50 mm |
| 1315 2 42 95 | 4.2 mm | 9.5 mm |
| 1315 2 42 13 | 4.2 mm | 13 mm |
| 1315 2 42 16 | 4.2 mm | 16 mm |
| 1315 2 42 19 | 4.2 mm | 19 mm |
| 1315 2 42 22 | 4.2 mm | 22 mm |
| 1315 2 42 25 | 4.2 mm | 25 mm |
| 1315 2 42 32 | 4.2 mm | 32 mm |
| 1315 2 42 38 | 4.2 mm | 38 mm |
| 1315 2 42 45 | 4.2 mm | 45 mm |
| 1315 2 42 50 | 4.2 mm | 50 mm |
| 1315 2 42 60 | 4.2 mm | 60 mm |
| 1315 2 42 70 | 4.2 mm | 70 mm |
| 1315 2 48 95 | 4.8 mm | 9.5 mm |
| 1315 2 48 13 | 4.8 mm | 13 mm |
| 1315 2 48 16 | 4.8 mm | 16 mm |
| 1315 2 48 19 | 4.8 mm | 19 mm |
| 1315 2 48 22 | 4.8 mm | 22 mm |
| 1315 2 48 25 | 4.8 mm | 25 mm |
| 1315 2 48 32 | 4.8 mm | 32 mm |
| 1315 2 48 38 | 4.8 mm | 38 mm |
| 1315 2 48 45 | 4.8 mm | 45 mm |
| 1315 2 48 50 | 4.8 mm | 50 mm |
| 1315 2 48 60 | 4.8 mm | 60 mm |
| 1315 2 48 70 | 4.8 mm | 70 mm |
| 1315 2 48 80 | 4.8 mm | 80 mm |
| 1315 2 48 90 | 4.8 mm | 90 mm |
| 1315 2 48 100 | 4.8 mm | 100 mm |
| 1315 2 55 13 | 5.5 mm | 13 mm |
| 1315 2 55 16 | 5.5 mm | 16 mm |
| 1315 2 55 19 | 5.5 mm | 19 mm |
| 1315 2 55 22 | 5.5 mm | 22 mm |
| 1315 2 55 25 | 5.5 mm | 25 mm |
| 1315 2 55 32 | 5.5 mm | 32 mm |
| 1315 2 55 38 | 5.5 mm | 38 mm |
| 1315 2 55 45 | 5.5 mm | 45 mm |
| 1315 2 55 50 | 5.5 mm | 50 mm |
| 1315 2 55 60 | 5.5 mm | 60 mm |
| 1315 2 55 70 | 5.5 mm | 70 mm |
| 1315 2 55 80 | 5.5 mm | 80 mm |
| 1315 2 63 13 | 6.3 mm | 13 mm |
| 1315 2 63 16 | 6.3 mm | 16 mm |
| 1315 2 63 19 | 6.3 mm | 19 mm |
| 1315 2 63 22 | 6.3 mm | 22 mm |
| 1315 2 63 25 | 6.3 mm | 25 mm |
| 1315 2 63 32 | 6.3 mm | 32 mm |
| 1315 2 63 38 | 6.3 mm | 38 mm |
| 1315 2 63 45 | 6.3 mm | 45 mm |
| 1315 2 63 50 | 6.3 mm | 50 mm |
| 1315 2 63 60 | 6.3 mm | 60 mm |
| 1315 2 63 70 | 6.3 mm | 70 mm |
| 1315 2 63 80 | 6.3 mm | 80 mm |



