
Vidë Llamarine me Kokë të Rrumbullakosur ISO 14585 TX A4
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Vidë Llamarine me Kokë të Rrumbullakosur ISO 14585 TX A4 me filetim për llamarinë, prej inoks a4 të çelët. Standardi ISO 14585.
Të dhëna teknike:
- Materiali i vidës: inoks A4
- Sipërfaqja e vidës: i çelët
- ISO: 14585
- Forma e kokës: kokë e rrumbullakosur
- Forma e majës: forma C
- Lloji i kokës së veglës: TX (torx)
- Lloji i filetimit: filetim për llamarinë
- Forma e filetimit: filetim i trashë
- Modeli i filetimit: filetim i plotë
Detaje
| Kodi | 131612265 |
| Kategoria | Elementet Lidhëse – DIN / ISO |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 1316 1 22 65EAN: 4028203891740Paketimi: 1000 cope
Të dhëna teknike — 1316 1 22 65
| Ø Filetimi (d) | 2.2 mm |
| Gjatësia e Vidhës (l) | 6.5 mm |
| Ø i Kokës (dK) | 4 mm |
| Lartësia e Kokës (hK) | 1.6 mm |
| Lidhja | TX 6 |
| Diapazoni i Shtrëngimit | 0.8 - 6.5 mm |
| Kodi | Ø Filetimi (d) | Gjatësia e Vidhës (l) |
|---|---|---|
| 1316 1 22 65 | 2.2 mm | 6.5 mm |
| 1316 1 22 95 | 2.2 mm | 9.5 mm |
| 1316 1 22 13 | 2.2 mm | 13 mm |
| 1316 1 22 16 | 2.2 mm | 16 mm |
| 1316 1 22 19 | 2.2 mm | 19 mm |
| 1316 1 22 22 | 2.2 mm | 22 mm |
| 1316 1 22 25 | 2.2 mm | 25 mm |
| 1316 1 29 65 | 2.9 mm | 6.5 mm |
| 1316 1 29 95 | 2.9 mm | 9.5 mm |
| 1316 1 29 13 | 2.9 mm | 13 mm |
| 1316 1 29 16 | 2.9 mm | 16 mm |
| 1316 1 29 19 | 2.9 mm | 19 mm |
| 1316 1 29 22 | 2.9 mm | 22 mm |
| 1316 1 29 25 | 2.9 mm | 25 mm |
| 1316 1 29 32 | 2.9 mm | 32 mm |
| 1316 1 35 65 | 3.5 mm | 6.5 mm |
| 1316 1 35 95 | 3.5 mm | 9.5 mm |
| 1316 1 35 13 | 3.5 mm | 13 mm |
| 1316 1 35 16 | 3.5 mm | 16 mm |
| 1316 1 35 19 | 3.5 mm | 19 mm |
| 1316 1 35 22 | 3.5 mm | 22 mm |
| 1316 1 35 25 | 3.5 mm | 25 mm |
| 1316 1 35 32 | 3.5 mm | 32 mm |
| 1316 1 35 38 | 3.5 mm | 38 mm |
| 1316 1 35 45 | 3.5 mm | 45 mm |
| 1316 1 35 50 | 3.5 mm | 50 mm |
| 1316 1 39 65 | 3.9 mm | 6.5 mm |
| 1316 1 39 95 | 3.9 mm | 9.5 mm |
| 1316 1 39 13 | 3.9 mm | 13 mm |
| 1316 1 39 16 | 3.9 mm | 16 mm |
| 1316 1 39 19 | 3.9 mm | 19 mm |
| 1316 1 39 22 | 3.9 mm | 22 mm |
| 1316 1 39 25 | 3.9 mm | 25 mm |
| 1316 1 39 32 | 3.9 mm | 32 mm |
| 1316 1 39 38 | 3.9 mm | 38 mm |
| 1316 1 39 45 | 3.9 mm | 45 mm |
| 1316 1 39 50 | 3.9 mm | 50 mm |
| 1316 1 39 60 | 3.9 mm | 60 mm |
| 1316 1 42 95 | 4.2 mm | 9.5 mm |
| 1316 1 42 13 | 4.2 mm | 13 mm |
| 1316 1 42 16 | 4.2 mm | 16 mm |
| 1316 1 42 19 | 4.2 mm | 19 mm |
| 1316 1 42 22 | 4.2 mm | 22 mm |
| 1316 1 42 25 | 4.2 mm | 25 mm |
| 1316 1 42 32 | 4.2 mm | 32 mm |
| 1316 1 42 38 | 4.2 mm | 38 mm |
| 1316 1 42 45 | 4.2 mm | 45 mm |
| 1316 1 42 50 | 4.2 mm | 50 mm |
| 1316 1 42 60 | 4.2 mm | 60 mm |
| 1316 1 48 95 | 4.8 mm | 9.5 mm |
| 1316 1 48 13 | 4.8 mm | 13 mm |
| 1316 1 48 16 | 4.8 mm | 16 mm |
| 1316 1 48 19 | 4.8 mm | 19 mm |
| 1316 1 48 22 | 4.8 mm | 22 mm |
| 1316 1 48 25 | 4.8 mm | 25 mm |
| 1316 1 48 32 | 4.8 mm | 32 mm |
| 1316 1 48 38 | 4.8 mm | 38 mm |
| 1316 1 48 45 | 4.8 mm | 45 mm |
| 1316 1 48 50 | 4.8 mm | 50 mm |
| 1316 1 48 60 | 4.8 mm | 60 mm |
| 1316 1 48 70 | 4.8 mm | 70 mm |
| 1316 1 55 13 | 5.5 mm | 13 mm |
| 1316 1 55 16 | 5.5 mm | 16 mm |
| 1316 1 55 19 | 5.5 mm | 19 mm |
| 1316 1 55 22 | 5.5 mm | 22 mm |
| 1316 1 55 25 | 5.5 mm | 25 mm |
| 1316 1 55 32 | 5.5 mm | 32 mm |
| 1316 1 55 38 | 5.5 mm | 38 mm |
| 1316 1 55 45 | 5.5 mm | 45 mm |
| 1316 1 55 50 | 5.5 mm | 50 mm |
| 1316 1 55 60 | 5.5 mm | 60 mm |
| 1316 1 55 70 | 5.5 mm | 70 mm |
| 1316 1 55 80 | 5.5 mm | 80 mm |
| 1316 1 63 13 | 6.3 mm | 13 mm |
| 1316 1 63 16 | 6.3 mm | 16 mm |
| 1316 1 63 19 | 6.3 mm | 19 mm |
| 1316 1 63 22 | 6.3 mm | 22 mm |
| 1316 1 63 25 | 6.3 mm | 25 mm |
| 1316 1 63 32 | 6.3 mm | 32 mm |
| 1316 1 63 38 | 6.3 mm | 38 mm |
| 1316 1 63 45 | 6.3 mm | 45 mm |
| 1316 1 63 50 | 6.3 mm | 50 mm |
| 1316 1 63 60 | 6.3 mm | 60 mm |
| 1316 1 63 70 | 6.3 mm | 70 mm |
| 1316 1 63 80 | 6.3 mm | 80 mm |



