
Vidë me Kokë Cilindrike DIN 84, Plastikë PA
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Vidë me kokë cilindrike me të çarë sipas DIN 84, me sipërfaqe prej plastike (poliamid PA).
Përparësitë:
- Sipas standardit DIN 84
- Sipërfaqe prej plastike (poliamid PA)
- Kokë cilindrike me të çarë të drejtë për kaçavidë
Përdorimi:
- Bashkime në mekanikë e pajisje precize
- Përdoret me kaçavidë me majë të sheshtë
Detaje
| Kodi | 1204256 |
| Kategoria | Elementet Lidhëse – DIN / ISO |
Madhësitë & Variantet
Të dhëna teknike — 1204 25 6
| Ø Filetimi (d) | 2.5 mm |
| Gjatësia e Vidhës (l) | 6 mm |
| Hapi i Filetimit | 0.45 mm |
| Gjatësia e Filetimit (lG) | 6 mm |
| Ø i Kokës (dK) | 4.5 mm |
| Lartësia e Kokës (hK) | 1.6 mm |
| Sloth width (n) | 0.6 mm |
| Kodi | Ø Filetimi (d) | Gjatësia e Vidhës (l) |
|---|---|---|
| 1204 25 6 | 2.5 mm | 6 mm |
| 1204 25 10 | 2.5 mm | 10 mm |
| 1204 25 16 | 2.5 mm | 16 mm |
| 1204 3 4 | 3 mm | 4 mm |
| 1204 3 5 | 3 mm | 5 mm |
| 1204 3 6 | 3 mm | 6 mm |
| 1204 3 8 | 3 mm | 8 mm |
| 1204 3 10 | 3 mm | 10 mm |
| 1204 3 12 | 3 mm | 12 mm |
| 1204 3 16 | 3 mm | 16 mm |
| 1204 3 20 | 3 mm | 20 mm |
| 1204 3 25 | 3 mm | 25 mm |
| 1204 3 30 | 3 mm | 30 mm |
| 1204 4 6 | 4 mm | 6 mm |
| 1204 4 8 | 4 mm | 8 mm |
| 1204 4 10 | 4 mm | 10 mm |
| 1204 4 12 | 4 mm | 12 mm |
| 1204 4 16 | 4 mm | 16 mm |
| 1204 4 20 | 4 mm | 20 mm |
| 1204 4 25 | 4 mm | 25 mm |
| 1204 4 30 | 4 mm | 30 mm |
| 1204 4 35 | 4 mm | 35 mm |
| 1204 4 40 | 4 mm | 40 mm |
| 1204 5 6 | 5 mm | 6 mm |
| 1204 5 8 | 5 mm | 8 mm |
| 1204 5 10 | 5 mm | 10 mm |
| 1204 5 12 | 5 mm | 12 mm |
| 1204 5 16 | 5 mm | 16 mm |
| 1204 5 20 | 5 mm | 20 mm |
| 1204 5 25 | 5 mm | 25 mm |
| 1204 5 30 | 5 mm | 30 mm |
| 1204 5 35 | 5 mm | 35 mm |
| 1204 5 40 | 5 mm | 40 mm |
| 1204 5 50 | 5 mm | 50 mm |
| 1204 6 8 | 6 mm | 8 mm |
| 1204 6 10 | 6 mm | 10 mm |
| 1204 6 12 | 6 mm | 12 mm |
| 1204 6 16 | 6 mm | 16 mm |
| 1204 6 20 | 6 mm | 20 mm |
| 1204 6 25 | 6 mm | 25 mm |
| 1204 6 30 | 6 mm | 30 mm |
| 1204 6 35 | 6 mm | 35 mm |
| 1204 6 40 | 6 mm | 40 mm |
| 1204 6 45 | 6 mm | 45 mm |
| 1204 6 50 | 6 mm | 50 mm |
| 1204 6 60 | 6 mm | 60 mm |
| 1204 6 70 | 6 mm | 70 mm |
| 1204 8 16 | 8 mm | 16 mm |
| 1204 8 20 | 8 mm | 20 mm |
| 1204 8 25 | 8 mm | 25 mm |
| 1204 8 30 | 8 mm | 30 mm |
| 1204 8 40 | 8 mm | 40 mm |
| 1204 8 50 | 8 mm | 50 mm |
Të Dhëna Teknike
| Artikelnummer | Gew.-Ø | Kopf-Ø | Kopfhöhe | Nutbreite | Nuttiefe | Gjatësia | Gew.-Steigung | Gew.-Gjatësia | ||
| d mm | dk mm | k mm | n mm | t mm | l mm | p mm | b mm | |||
| 1204 25 6 | 2,5 | 4,5 | 1,6 | 0,80 | 0,70 | 6 | 0,45 | 6 | ||
| 1204 25 10 | 2,5 | 4,5 | 1,6 | 0,80 | 0,70 | 10 | 0,45 | 10 | ||
| 1204 25 16 | 2,5 | 4,5 | 1,6 | 0,80 | 0,70 | 16 | 0,45 | 16 | ||
| 1204 3 4 | 3 | 5,5 | 2,0 | 1,00 | 0,85 | 4 | 0,50 | 4 | ||
| 1204 3 5 | 3 | 5,5 | 2,0 | 1,00 | 0,85 | 5 | 0,50 | 5 | ||
| 1204 3 6 | 3 | 5,5 | 2,0 | 1,00 | 0,85 | 6 | 0,50 | 6 | ||
| 1204 3 8 | 3 | 5,5 | 2,0 | 1,00 | 0,85 | 8 | 0,50 | 8 | ||
| 1204 3 10 | 3 | 5,5 | 2,0 | 1,00 | 0,85 | 10 | 0,50 | 10 | ||
| 1204 3 12 | 3 | 5,5 | 2,0 | 1,00 | 0,85 | 12 | 0,50 | 12 | ||
| 1204 3 16 | 3 | 5,5 | 2,0 | 1,00 | 0,85 | 16 | 0,50 | 16 | ||
| 1204 3 20 | 3 | 5,5 | 2,0 | 1,00 | 0,85 | 20 | 0,50 | 20 | ||
| 1204 3 25 | 3 | 5,5 | 2,0 | 1,00 | 0,85 | 25 | 0,50 | 25 | ||
| 1204 3 30 | 3 | 5,5 | 2,0 | 1,00 | 0,85 | 30 | 0,50 | 30 | ||
| 1204 4 6 | 4 | 7,0 | 2,6 | 1,51 | 1,10 | 6 | 0,70 | 6 | ||
| 1204 4 8 | 4 | 7,0 | 2,6 | 1,51 | 1,10 | 8 | 0,70 | 8 | ||
| 1204 4 10 | 4 | 7,0 | 2,6 | 1,51 | 1,10 | 10 | 0,70 | 10 | ||
| 1204 4 12 | 4 | 7,0 | 2,6 | 1,51 | 1,10 | 12 | 0,70 | 12 | ||
| 1204 4 16 | 4 | 7,0 | 2,6 | 1,51 | 1,10 | 16 | 0,70 | 16 | ||
| 1204 4 20 | 4 | 7,0 | 2,6 | 1,51 | 1,10 | 20 | 0,70 | 20 | ||
| 1204 4 25 | 4 | 7,0 | 2,6 | 1,51 | 1,10 | 25 | 0,70 | 25 | ||
| 1204 4 30 | 4 | 7,0 | 2,6 | 1,51 | 1,10 | 30 | 0,70 | 30 | ||
| 1204 4 35 | 4 | 7,0 | 2,6 | 1,51 | 1,10 | 35 | 0,70 | 35 | ||
| 1204 4 40 | 4 | 7,0 | 2,6 | 1,51 | 1,10 | 40 | 0,70 | 40 | ||
| 1204 5 6 | 5 | 8,5 | 3,3 | 1,51 | 1,30 | 6 | 0,80 | 6 | ||
| 1204 5 8 | 5 | 8,5 | 3,3 | 1,51 | 1,30 | 8 | 0,80 | 8 | ||
| 1204 5 10 | 5 | 8,5 | 3,3 | 1,51 | 1,30 | 10 | 0,80 | 10 | ||
| 1204 5 12 | 5 | 8,5 | 3,3 | 1,51 | 1,30 | 12 | 0,80 | 12 | ||
| 1204 5 16 | 5 | 8,5 | 3,3 | 1,51 | 1,30 | 16 | 0,80 | 16 | ||
| 1204 5 20 | 5 | 8,5 | 3,3 | 1,51 | 1,30 | 20 | 0,80 | 20 | ||
| 1204 5 25 | 5 | 8,5 | 3,3 | 1,51 | 1,30 | 25 | 0,80 | 25 | ||
| 1204 5 30 | 5 | 8,5 | 3,3 | 1,51 | 1,30 | 30 | 0,80 | 30 | ||
| 1204 5 35 | 5 | 8,5 | 3,3 | 1,51 | 1,30 | 35 | 0,80 | 35 | ||
| 1204 5 40 | 5 | 8,5 | 3,3 | 1,51 | 1,30 | 40 | 0,80 | 40 | ||
| 1204 5 50 | 5 | 8,5 | 3,3 | 1,51 | 1,30 | 50 | 0,80 | 50 | ||
| 1204 6 8 | 6 | 10,0 | 3,9 | 1,91 | 1,60 | 8 | 1,00 | 8 | ||
| 1204 6 10 | 6 | 10,0 | 3,9 | 1,91 | 1,60 | 10 | 1,00 | 10 | ||
| 1204 6 12 | 6 | 10,0 | 3,9 | 1,91 | 1,60 | 12 | 1,00 | 12 | ||
| 1204 6 16 | 6 | 10,0 | 3,9 | 1,91 | 1,60 | 16 | 1,00 | 16 | ||
| 1204 6 20 | 6 | 10,0 | 3,9 | 1,91 | 1,60 | 20 | 1,00 | 20 | ||
| 1204 6 25 | 6 | 10,0 | 3,9 | 1,91 | 1,60 | 25 | 1,00 | 25 | ||
| 1204 6 30 | 6 | 10,0 | 3,9 | 1,91 | 1,60 | 30 | 1,00 | 30 | ||
| 1204 6 35 | 6 | 10,0 | 3,9 | 1,91 | 1,60 | 35 | 1,00 | 35 | ||
| 1204 6 40 | 6 | 10,0 | 3,9 | 1,91 | 1,60 | 40 | 1,00 | 40 | ||
| 1204 6 45 | 6 | 10,0 | 3,9 | 1,91 | 1,60 | 45 | 1,00 | 45 | ||
| 1204 6 50 | 6 | 10,0 | 3,9 | 1,91 | 1,60 | 50 | 1,00 | 50 | ||
| 1204 6 60 | 6 | 10,0 | 3,9 | 1,91 | 1,60 | 60 | 1,00 | 60 | ||
| 1204 6 70 | 6 | 10,0 | 3,9 | 1,91 | 1,60 | 70 | 1,00 | 70 | ||
| 1204 8 16 | 8 | 13,0 | 5,0 | 2,31 | 2,00 | 16 | 1,25 | 16 | ||
| 1204 8 20 | 8 | 13,0 | 5,0 | 2,31 | 2,00 | 20 | 1,25 | 20 | ||
| 1204 8 25 | 8 | 13,0 | 5,0 | 2,31 | 2,00 | 25 | 1,25 | 25 | ||
| 1204 8 30 | 8 | 13,0 | 5,0 | 2,31 | 2,00 | 30 | 1,25 | 30 | ||
| 1204 8 40 | 8 | 13,0 | 5,0 | 2,31 | 2,00 | 40 | 1,25 | 40 | ||
| 1204 8 50 | 8 | 13,0 | 5,0 | 2,31 | 2,00 | 50 | 1,25 | 50 |
Produkte të ngjashme
Shiko të gjitha →
Bulon me Kokë Gjashtëkëndore DIN 933 8.8, të Pagalvanizuara
Vidha me kokë gjashtëkëndore me filetim të plotë, klasa e forcës 8.8, çelik i pagalvanizuar — për lidhje të forta në konstruksione metalike, makineritë dhe industri. • DIN 933 / ISO 4017 — standard ndërkombëtar • Filetim metrik me kanal të trashë (ISO metric coarse) • Filetim i drejtë, i plotë deri te koka • Forcë tërheqëse e lartë — klasa 8.8 • I përshtatshëm për: çelik, alumin, konstruksione metalike dhe bashkime me dado

Bulon me Kokë Gjashtëkëndore DIN 933 8.8, i Galvanizuar
Bulon me kokë gjashtëkëndore me filetim të plotë, klasa e forcës 8.8, çelik i galvanizuar — për lidhje të forta me mbrojtje ndaj korrozionit. • DIN 933 / ISO 4017 — standard ndërkombëtar • Sipërfaqe e galvanizuar: rezistencë e lartë ndaj ndryshkut • Filetim metrik me kanal të trashë, i plotë deri te koka • Forcë tërheqëse e lartë — klasa 8.8 • I përshtatshëm për: konstruksione metalike, instalime, makineri dhe bashkime me dado

Vidhë Vetëfiletuese Gjashtëkëndore me Rondele, e Galvanizuar
Vidhë vetëfiletuese me kokë gjashtëkëndore dhe rondele të integruar, e galvanizuar — për fiksim të sigurt në llamarinë, profil dhe materiale të holla metalike. • DIN 7976, forma C — majë vetë-shpuese • Filetim i trashë i plotë • Rondele e integruar: shpërndarje më e mirë e forcës dhe mbrojtje e sipërfaqes • Sipërfaqe e galvanizuar: rezistencë ndaj ndryshkut dhe kushteve atmosferike • Klasa e fortësisë 30H • I përshtatshëm për: llamarinë, profile metalike, fasada, çati dhe instalime automjetesh

Vidhë Vetë-shpuese me Flanxhë dhe Kokë Gjysmë të Rrumbullakët, e Galvanizuar
Vidhë vetë-shpuese me kokë gjysmë të rrumbullakët dhe flanxhë, e galvanizuar — për fiksim të shpejtë pa pre-shpim në llamarinë dhe profile të holla metalike. • Kokë gjysmë e rrumbullakët me flanxhë: shpërndarje e mirë e forcës, mbrojtje e sipërfaqes • Majë vetë-shpuese: shpim dhe filetime njëkohësisht, pa burî të nevojshëm • Antifiletim Phillips PH2 • Filetim amerikan me kanal të trashë, i plotë • Sipërfaqe e galvanizuar: mbrojtje ndaj ndryshkut • Klasa e fortësisë 30H • I përshtatshëm për: llamarinë, fasada, çati dhe profile të holla metalike