Vidë me Kokë Kupole me Jakë ISO 7380-2 10.9, i Galvanizuar

Vidë me Kokë Kupole me Jakë ISO 7380-2 10.9, i Galvanizuar

Pyet për këtë produkt

Ky është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.

Përshkrimi

Vidë me kokë kupole (button head) sipas ISO 7380-2, klasa 10.9, me sipërfaqe e galvanizuar (e zinkuar). Me jakë të integruar nën kokë.

Përparësitë:

  • Sipas standardit ISO 7380-2, klasa e fortësisë 10.9
  • Sipërfaqe e galvanizuar (e zinkuar) për mbrojtje nga korrozioni
  • Shtrëngohet me çelës imbus gjashtëkëndor

Përdorimi:

  • Bashkime të çmontueshme në mekanikë, metal e dru
  • Përdoret me dado e rondele sipas nevojës

Detaje

Kodi117146
KategoriaElementet Lidhëse – DIN / ISO

Madhësitë & Variantet

Kodi: 1171 4 6EAN: 4028203544400Paketimi: 50 M / 100 cope

Të dhëna teknike — 1171 4 6

Ø Filetimi (d)4 mm
Gjatësia e Vidhës (l)6 mm
Hapi i Filetimit0.7 mm
Ø i Kokës (dK)9.4 mm
Lartësia e Kokës (hK)2.2 mm
Çelësi (SW)2.5 mm
KodiØ Filetimi (d)Gjatësia e Vidhës (l)
1171 4 64 mm6 mm
1171 4 84 mm8 mm
1171 4 104 mm10 mm
1171 4 124 mm12 mm
1171 4 144 mm14 mm
1171 4 164 mm16 mm
1171 4 184 mm18 mm
1171 4 204 mm20 mm
1171 4 254 mm25 mm
1171 4 304 mm30 mm
1171 4 354 mm35 mm
1171 5 65 mm6 mm
1171 5 85 mm8 mm
1171 5 105 mm10 mm
1171 5 125 mm12 mm
1171 5 145 mm14 mm
1171 5 165 mm16 mm
1171 5 205 mm20 mm
1171 5 255 mm25 mm
1171 5 305 mm30 mm
1171 5 355 mm35 mm
1171 6 86 mm8 mm
1171 6 106 mm10 mm
1171 6 126 mm12 mm
1171 6 146 mm14 mm
1171 6 166 mm16 mm
1171 6 186 mm18 mm
1171 6 206 mm20 mm
1171 6 256 mm25 mm
1171 6 306 mm30 mm
1171 6 356 mm35 mm
1171 6 406 mm40 mm
1171 6 456 mm45 mm
1171 6 506 mm50 mm
1171 6 556 mm55 mm
1171 6 606 mm60 mm
1171 8 88 mm8 mm
1171 8 108 mm10 mm
1171 8 128 mm12 mm
1171 8 148 mm14 mm
1171 8 168 mm16 mm
1171 8 188 mm18 mm
1171 8 208 mm20 mm
1171 8 258 mm25 mm
1171 8 308 mm30 mm
1171 8 358 mm35 mm
1171 8 408 mm40 mm
1171 8 458 mm45 mm
1171 8 508 mm50 mm
1171 8 608 mm60 mm
1171 10 2510 mm25 mm
1171 10 3010 mm30 mm
1171 10 3510 mm35 mm

Të Dhëna Teknike

Filetimid1KS
Dia.
mmmmmmmm
M 49,42,22,5
M 511,82,753
M 613,63,34
M 817,84,45
M 1021,95,56