
Vidë me Kokë Lentë DIN 7985 PZ, Inoks A2
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Vidë me kokë lentë (gjysmërrethore) sipas DIN 7985, me sipërfaqe prej inoksi A2 (V2A).
Përparësitë:
- Sipas standardit DIN 7985
- Sipërfaqe prej inoksi A2 (V2A) për mbrojtje nga korrozioni
- Shtrëngohet me kaçavidë Pozidriv (PZ)
Përdorimi:
- Bashkime të çmontueshme në mekanikë, metal e dru
- Përdoret me dado e rondele sipas nevojës
Detaje
| Kodi | 1235163 |
| Kategoria | Elementet Lidhëse – DIN / ISO |
Madhësitë & Variantet
Të dhëna teknike — 1235 16 3
| Ø Filetimi (d) | 1.6 mm |
| Gjatësia e Vidhës (l) | 3 mm |
| Gjatësia e Filetimit (lG) | 3 mm |
| Hapi i Filetimit | 0.35 mm |
| Ø i Kokës (dK) | 3.2 mm |
| Lartësia e Kokës (hK) | 1.3 mm |
| Lidhja | PH 0 |
| Kodi | Ø Filetimi (d) | Gjatësia e Vidhës (l) | Hapi i Filetimit |
|---|---|---|---|
| 1235 16 3 | 1.6 mm | 3 mm | 0.35 mm |
| 1235 16 4 | 1.6 mm | 4 mm | 0.35 mm |
| 1235 16 5 | 1.6 mm | 5 mm | 0.35 mm |
| 1235 16 6 | 1.6 mm | 6 mm | 0.35 mm |
| 1235 16 8 | 1.6 mm | 8 mm | 0.35 mm |
| 1235 16 10 | 1.6 mm | 10 mm | 0.35 mm |
| 1235 16 12 | 1.6 mm | 12 mm | 0.35 mm |
| 1235 2 3 | 2 mm | 3 mm | 0.4 mm |
| 1235 2 4 | 2 mm | 4 mm | 0.4 mm |
| 1235 2 5 | 2 mm | 5 mm | 0.4 mm |
| 1235 2 6 | 2 mm | 6 mm | 0.4 mm |
| 1235 2 8 | 2 mm | 8 mm | 0.4 mm |
| 1235 2 10 | 2 mm | 10 mm | 0.4 mm |
| 1235 2 12 | 2 mm | 12 mm | 0.4 mm |
| 1235 2 14 | 2 mm | 14 mm | 0.4 mm |
| 1235 2 16 | 2 mm | 16 mm | 0.4 mm |
| 1235 2 18 | 2 mm | 18 mm | 0.4 mm |
| 1235 2 20 | 2 mm | 20 mm | 0.4 mm |
| 1235 25 3 | 2.5 mm | 3 mm | – |
| 1235 25 4 | 2.5 mm | 4 mm | 0.45 mm |
| 1235 25 5 | 2.5 mm | 5 mm | 0.45 mm |
| 1235 25 6 | 2.5 mm | 6 mm | 0.45 mm |
| 1235 25 8 | 2.5 mm | 8 mm | 0.45 mm |
| 1235 25 10 | 2.5 mm | 10 mm | 0.45 mm |
| 1235 25 12 | 2.5 mm | 12 mm | 0.45 mm |
| 1235 25 14 | 2.5 mm | 14 mm | 0.45 mm |
| 1235 25 16 | 2.5 mm | 16 mm | 0.45 mm |
| 1235 25 18 | 2.5 mm | 18 mm | 0.45 mm |
| 1235 25 20 | 2.5 mm | 20 mm | 0.45 mm |
| 1235 25 22 | 2.5 mm | 22 mm | 0.45 mm |
| 1235 25 25 | 2.5 mm | 25 mm | 0.45 mm |
| 1235 3 4 | 3 mm | 4 mm | 0.5 mm |
| 1235 3 5 | 3 mm | 5 mm | 0.5 mm |
| 1235 3 6 | 3 mm | 6 mm | 0.5 mm |
| 1235 3 8 | 3 mm | 8 mm | 0.5 mm |
| 1235 3 10 | 3 mm | 10 mm | 0.5 mm |
| 1235 3 12 | 3 mm | 12 mm | 0.5 mm |
| 1235 3 14 | 3 mm | 14 mm | 0.5 mm |
| 1235 3 16 | 3 mm | 16 mm | 0.5 mm |
| 1235 3 18 | 3 mm | 18 mm | 0.5 mm |
| 1235 3 20 | 3 mm | 20 mm | 0.5 mm |
| 1235 3 22 | 3 mm | 22 mm | 0.5 mm |
| 1235 3 25 | 3 mm | 25 mm | 0.5 mm |
| 1235 3 30 | 3 mm | 30 mm | 0.5 mm |
| 1235 3 35 | 3 mm | 35 mm | 0.5 mm |
| 1235 3 40 | 3 mm | 40 mm | 0.5 mm |
| 1235 3 45 | 3 mm | 45 mm | 0.5 mm |
| 1235 3 48 | 3 mm | 48 mm | 0.5 mm |
| 1235 3 50 | 3 mm | 50 mm | 0.5 mm |
| 1235 4 5 | 4 mm | 5 mm | 0.7 mm |
| 1235 4 6 | 4 mm | 6 mm | 0.7 mm |
| 1235 4 8 | 4 mm | 8 mm | 0.7 mm |
| 1235 4 10 | 4 mm | 10 mm | 0.7 mm |
| 1235 4 12 | 4 mm | 12 mm | 0.7 mm |
| 1235 4 14 | 4 mm | 14 mm | 0.7 mm |
| 1235 4 16 | 4 mm | 16 mm | 0.7 mm |
| 1235 4 18 | 4 mm | 18 mm | 0.7 mm |
| 1235 4 20 | 4 mm | 20 mm | 0.7 mm |
| 1235 4 22 | 4 mm | 22 mm | 0.7 mm |
| 1235 4 25 | 4 mm | 25 mm | 0.7 mm |
| 1235 4 30 | 4 mm | 30 mm | 0.7 mm |
| 1235 4 35 | 4 mm | 35 mm | 0.7 mm |
| 1235 4 40 | 4 mm | 40 mm | 0.7 mm |
| 1235 4 45 | 4 mm | 45 mm | 0.7 mm |
| 1235 4 50 | 4 mm | 50 mm | 0.7 mm |
| 1235 4 55 | 4 mm | 55 mm | 0.7 mm |
| 1235 4 60 | 4 mm | 60 mm | 0.7 mm |
| 1235 5 6 | 5 mm | 6 mm | 0.8 mm |
| 1235 5 7 | 5 mm | 7 mm | 0.8 mm |
| 1235 5 8 | 5 mm | 8 mm | 0.8 mm |
| 1235 5 10 | 5 mm | 10 mm | 0.8 mm |
| 1235 5 12 | 5 mm | 12 mm | 0.8 mm |
| 1235 5 14 | 5 mm | 14 mm | 0.8 mm |
| 1235 5 16 | 5 mm | 16 mm | 0.8 mm |
| 1235 5 18 | 5 mm | 18 mm | 0.8 mm |
| 1235 5 20 | 5 mm | 20 mm | 0.8 mm |
| 1235 5 22 | 5 mm | 22 mm | 0.8 mm |
| 1235 5 25 | 5 mm | 25 mm | 0.8 mm |
| 1235 5 30 | 5 mm | 30 mm | 0.8 mm |
| 1235 5 35 | 5 mm | 35 mm | 0.8 mm |
| 1235 5 40 | 5 mm | 40 mm | 0.8 mm |
| 1235 5 45 | 5 mm | 45 mm | 0.8 mm |
| 1235 5 50 | 5 mm | 50 mm | 0.8 mm |
| 1235 5 55 | 5 mm | 55 mm | 0.8 mm |
| 1235 5 60 | 5 mm | 60 mm | 0.8 mm |
| 1235 5 65 | 5 mm | 65 mm | 0.8 mm |
| 1235 5 70 | 5 mm | 70 mm | 0.8 mm |
| 1235 5 80 | 5 mm | 80 mm | 0.8 mm |
| 1235 5 90 | 5 mm | 90 mm | 0.8 mm |
| 1235 5 100 | 5 mm | 100 mm | 0.8 mm |
| 1235 6 8 | 6 mm | 8 mm | 1 mm |
| 1235 6 10 | 6 mm | 10 mm | 1 mm |
| 1235 6 12 | 6 mm | 12 mm | 1 mm |
| 1235 6 14 | 6 mm | 14 mm | 1 mm |
| 1235 6 16 | 6 mm | 16 mm | 1 mm |
| 1235 6 18 | 6 mm | 18 mm | 1 mm |
| 1235 6 20 | 6 mm | 20 mm | 1 mm |
| 1235 6 25 | 6 mm | 25 mm | 1 mm |
| 1235 6 30 | 6 mm | 30 mm | 1 mm |
| 1235 6 35 | 6 mm | 35 mm | 1 mm |
| 1235 6 40 | 6 mm | 40 mm | 1 mm |
| 1235 6 45 | 6 mm | 45 mm | 1 mm |
| 1235 6 50 | 6 mm | 50 mm | 1 mm |
| 1235 6 55 | 6 mm | 55 mm | 1 mm |
| 1235 6 60 | 6 mm | 60 mm | 1 mm |
| 1235 6 70 | 6 mm | 70 mm | 1 mm |
| 1235 6 80 | 6 mm | 80 mm | 1 mm |
| 1235 6 90 | 6 mm | 90 mm | 1 mm |
| 1235 8 10 | 8 mm | 10 mm | 1.25 mm |
| 1235 8 12 | 8 mm | 12 mm | 1.25 mm |
| 1235 8 16 | 8 mm | 16 mm | 1.25 mm |
| 1235 8 20 | 8 mm | 20 mm | 1.25 mm |
| 1235 8 25 | 8 mm | 25 mm | 1.25 mm |
| 1235 8 30 | 8 mm | 30 mm | 1.25 mm |
| 1235 8 35 | 8 mm | 35 mm | 1.25 mm |
| 1235 8 40 | 8 mm | 40 mm | 1.25 mm |
| 1235 8 45 | 8 mm | 45 mm | 1.25 mm |
| 1235 8 50 | 8 mm | 50 mm | 1.25 mm |
| 1235 8 60 | 8 mm | 60 mm | 1.25 mm |
| 1235 8 70 | 8 mm | 70 mm | 1.25 mm |
| 1235 8 80 | 8 mm | 80 mm | 1.25 mm |
| 1235 8 90 | 8 mm | 90 mm | 1.25 mm |
Produkte të ngjashme
Shiko të gjitha →
Bulon me Kokë Gjashtëkëndore DIN 933 8.8, të Pagalvanizuara
Vidha me kokë gjashtëkëndore me filetim të plotë, klasa e forcës 8.8, çelik i pagalvanizuar — për lidhje të forta në konstruksione metalike, makineritë dhe industri. • DIN 933 / ISO 4017 — standard ndërkombëtar • Filetim metrik me kanal të trashë (ISO metric coarse) • Filetim i drejtë, i plotë deri te koka • Forcë tërheqëse e lartë — klasa 8.8 • I përshtatshëm për: çelik, alumin, konstruksione metalike dhe bashkime me dado

Bulon me Kokë Gjashtëkëndore DIN 933 8.8, i Galvanizuar
Bulon me kokë gjashtëkëndore me filetim të plotë, klasa e forcës 8.8, çelik i galvanizuar — për lidhje të forta me mbrojtje ndaj korrozionit. • DIN 933 / ISO 4017 — standard ndërkombëtar • Sipërfaqe e galvanizuar: rezistencë e lartë ndaj ndryshkut • Filetim metrik me kanal të trashë, i plotë deri te koka • Forcë tërheqëse e lartë — klasa 8.8 • I përshtatshëm për: konstruksione metalike, instalime, makineri dhe bashkime me dado

Vidhë Vetëfiletuese Gjashtëkëndore me Rondele, e Galvanizuar
Vidhë vetëfiletuese me kokë gjashtëkëndore dhe rondele të integruar, e galvanizuar — për fiksim të sigurt në llamarinë, profil dhe materiale të holla metalike. • DIN 7976, forma C — majë vetë-shpuese • Filetim i trashë i plotë • Rondele e integruar: shpërndarje më e mirë e forcës dhe mbrojtje e sipërfaqes • Sipërfaqe e galvanizuar: rezistencë ndaj ndryshkut dhe kushteve atmosferike • Klasa e fortësisë 30H • I përshtatshëm për: llamarinë, profile metalike, fasada, çati dhe instalime automjetesh

Vidhë Vetë-shpuese me Flanxhë dhe Kokë Gjysmë të Rrumbullakët, e Galvanizuar
Vidhë vetë-shpuese me kokë gjysmë të rrumbullakët dhe flanxhë, e galvanizuar — për fiksim të shpejtë pa pre-shpim në llamarinë dhe profile të holla metalike. • Kokë gjysmë e rrumbullakët me flanxhë: shpërndarje e mirë e forcës, mbrojtje e sipërfaqes • Majë vetë-shpuese: shpim dhe filetime njëkohësisht, pa burî të nevojshëm • Antifiletim Phillips PH2 • Filetim amerikan me kanal të trashë, i plotë • Sipërfaqe e galvanizuar: mbrojtje ndaj ndryshkut • Klasa e fortësisë 30H • I përshtatshëm për: llamarinë, fasada, çati dhe profile të holla metalike