
Vidë me Kokë të Fundosur DIN 965 PZ A4
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Vidë me Kokë të Fundosur DIN 965 PZ A4 me filetim metrik, prej inoks a4 të çelët. Standardi DIN 965.
Të dhëna teknike:
- Materiali i vidës: inoks A4
- Sipërfaqja e vidës: i çelët
- DIN: 965
- Forma e kokës: kokë e fundosur
- Lloji i kokës së veglës: kryq Pozidriv (PZ)
- Lloji i filetimit: filetim metrik
- Forma e filetimit: filetim i trashë
- Modeli i filetimit: filetim i plotë / i pjesshëm
- Drejtimi i filetimit: djathtas
Detaje
| Kodi | 12469163 |
| Kategoria | Elementet Lidhëse – DIN / ISO |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 1246 9 16 3EAN: 4028203911622Paketimi: 1000 cope
Të dhëna teknike — 1246 9 16 3
| Ø Filetimi (d) | 1.6 mm |
| Gjatësia e Vidhës (l) | 3 mm |
| Hapi i Filetimit | 0.35 mm |
| Thread length (IG) | 2.04 mm |
| Ø i Kokës (dK) | 3 mm |
| Lartësia e Kokës (hK) | 0.96 mm |
| Lidhja | PZ 0 |
| Kodi | Ø Filetimi (d) | Gjatësia e Vidhës (l) |
|---|---|---|
| 1246 9 16 3 | 1.6 mm | 3 mm |
| 1246 9 16 4 | 1.6 mm | 4 mm |
| 1246 9 2 4 | 2 mm | 4 mm |
| 1246 9 2 5 | 2 mm | 5 mm |
| 1246 9 2 6 | 2 mm | 6 mm |
| 1246 9 2 8 | 2 mm | 8 mm |
| 1246 9 2 10 | 2 mm | 10 mm |
| 1246 9 2 12 | 2 mm | 12 mm |
| 1246 9 2 14 | 2 mm | 14 mm |
| 1246 9 2 16 | 2 mm | 16 mm |
| 1246 9 2 18 | 2 mm | 18 mm |
| 1246 9 2 20 | 2 mm | 20 mm |
| 1246 9 25 4 | 2.5 mm | 4 mm |
| 1246 9 25 5 | 2.5 mm | 5 mm |
| 1246 9 25 6 | 2.5 mm | 6 mm |
| 1246 9 25 8 | 2.5 mm | 8 mm |
| 1246 9 25 10 | 2.5 mm | 10 mm |
| 1246 9 25 12 | 2.5 mm | 12 mm |
| 1246 9 25 14 | 2.5 mm | 14 mm |
| 1246 9 25 16 | 2.5 mm | 16 mm |
| 1246 9 25 20 | 2.5 mm | 20 mm |
| 1246 9 3 4 | 3 mm | 4 mm |
| 1246 9 3 5 | 3 mm | 5 mm |
| 1246 9 3 6 | 3 mm | 6 mm |
| 1246 9 3 8 | 3 mm | 8 mm |
| 1246 9 3 10 | 3 mm | 10 mm |
| 1246 9 3 12 | 3 mm | 12 mm |
| 1246 9 3 14 | 3 mm | 14 mm |
| 1246 9 3 16 | 3 mm | 16 mm |
| 1246 9 3 18 | 3 mm | 18 mm |
| 1246 9 3 20 | 3 mm | 20 mm |
| 1246 9 3 25 | 3 mm | 25 mm |
| 1246 9 3 30 | 3 mm | 30 mm |
| 1246 9 3 40 | 3 mm | 40 mm |
| 1246 9 4 5 | 4 mm | 5 mm |
| 1246 9 4 6 | 4 mm | 6 mm |
| 1246 9 4 8 | 4 mm | 8 mm |
| 1246 9 4 10 | 4 mm | 10 mm |
| 1246 9 4 12 | 4 mm | 12 mm |
| 1246 9 4 14 | 4 mm | 14 mm |
| 1246 9 4 16 | 4 mm | 16 mm |
| 1246 9 4 18 | 4 mm | 18 mm |
| 1246 9 4 20 | 4 mm | 20 mm |
| 1246 9 4 25 | 4 mm | 25 mm |
| 1246 9 4 30 | 4 mm | 30 mm |
| 1246 9 4 35 | 4 mm | 35 mm |
| 1246 9 4 40 | 4 mm | 40 mm |
| 1246 9 5 6 | 5 mm | 6 mm |
| 1246 9 5 8 | 5 mm | 8 mm |
| 1246 9 5 10 | 5 mm | 10 mm |
| 1246 9 5 12 | 5 mm | 12 mm |
| 1246 9 5 14 | 5 mm | 14 mm |
| 1246 9 5 16 | 5 mm | 16 mm |
| 1246 9 5 20 | 5 mm | 20 mm |
| 1246 9 5 25 | 5 mm | 25 mm |
| 1246 9 5 30 | 5 mm | 30 mm |
| 1246 9 5 35 | 5 mm | 35 mm |
| 1246 9 5 40 | 5 mm | 40 mm |
| 1246 9 6 10 | 6 mm | 10 mm |
| 1246 9 6 12 | 6 mm | 12 mm |
| 1246 9 6 16 | 6 mm | 16 mm |
| 1246 9 6 20 | 6 mm | 20 mm |
| 1246 9 6 25 | 6 mm | 25 mm |
| 1246 9 6 30 | 6 mm | 30 mm |
| 1246 9 6 35 | 6 mm | 35 mm |
| 1246 9 6 40 | 6 mm | 40 mm |
| 1246 9 6 50 | 6 mm | 50 mm |
| 1246 9 6 60 | 6 mm | 60 mm |



