
Vidë me Kokë të Sheshtë DIN 7985 PZ A4
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Vidë me Kokë të Sheshtë DIN 7985 PZ A4 me filetim metrik, prej inoks a4 të çelët. Standardi DIN 7985, klasa 50.
Të dhëna teknike:
- Materiali i vidës: inoks A4
- Sipërfaqja e vidës: i çelët
- Klasa e rezistencës: 50
- DIN: 7985
- Forma e kokës: kokë e rrumbullakosur
- Lloji i kokës së veglës: kryq Pozidriv (PZ)
- Lloji i filetimit: filetim metrik
- Forma e filetimit: filetim i trashë
- Modeli i filetimit: filetim i plotë / i pjesshëm
- Drejtimi i filetimit: djathtas
Detaje
| Kodi | 12361164 |
| Kategoria | Elementet Lidhëse – DIN / ISO |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 1236 1 16 4EAN: 4028203819256Paketimi: 1000 cope
Të dhëna teknike — 1236 1 16 4
| Ø Filetimi (d) | 1.6 mm |
| Gjatësia e Vidhës (l) | 4 mm |
| Gjatësia e Filetimit (lG) | 4 mm |
| Hapi i Filetimit | 0.35 mm |
| Ø i Kokës (dK) | 3.2 mm |
| Lartësia e Kokës (hK) | 1.3 mm |
| Lidhja | PZ 0 |
| Kodi | Ø Filetimi (d) | Gjatësia e Vidhës (l) | Hapi i Filetimit |
|---|---|---|---|
| 1236 1 16 4 | 1.6 mm | 4 mm | 0.35 mm |
| 1236 1 16 6 | 1.6 mm | 6 mm | 0.35 mm |
| 1236 1 16 10 | 1.6 mm | 10 mm | 0.35 mm |
| 1236 1 16 12 | 1.6 mm | 12 mm | 0.35 mm |
| 1236 1 2 3 | 2 mm | 3 mm | 0.4 mm |
| 1236 1 2 4 | 2 mm | 4 mm | 0.4 mm |
| 1236 1 2 5 | 2 mm | 5 mm | 0.4 mm |
| 1236 1 2 6 | 2 mm | 6 mm | 0.4 mm |
| 1236 1 2 8 | 2 mm | 8 mm | 0.4 mm |
| 1236 1 2 10 | 2 mm | 10 mm | 0.4 mm |
| 1236 1 2 12 | 2 mm | 12 mm | 0.4 mm |
| 1236 1 2 14 | 2 mm | 14 mm | 0.4 mm |
| 1236 1 2 16 | 2 mm | 16 mm | 0.4 mm |
| 1236 1 2 18 | 2 mm | 18 mm | 0.4 mm |
| 1236 1 2 20 | 2 mm | 20 mm | 0.4 mm |
| 1236 1 25 3 | 2.5 mm | 3 mm | 0.45 mm |
| 1236 1 25 4 | 2.5 mm | 4 mm | 0.45 mm |
| 1236 1 25 5 | 2.5 mm | 5 mm | 0.45 mm |
| 1236 1 25 6 | 2.5 mm | 6 mm | 0.45 mm |
| 1236 1 25 8 | 2.5 mm | 8 mm | 0.45 mm |
| 1236 1 25 10 | 2.5 mm | 10 mm | 0.45 mm |
| 1236 1 25 12 | 2.5 mm | 12 mm | 0.45 mm |
| 1236 1 25 14 | 2.5 mm | 14 mm | 0.45 mm |
| 1236 1 25 16 | 2.5 mm | 16 mm | 0.45 mm |
| 1236 1 25 18 | 2.5 mm | 18 mm | 0.45 mm |
| 1236 1 25 20 | 2.5 mm | 20 mm | 0.45 mm |
| 1236 1 3 4 | 3 mm | 4 mm | 0.5 mm |
| 1236 1 3 5 | 3 mm | 5 mm | 0.5 mm |
| 1236 1 3 6 | 3 mm | 6 mm | 0.5 mm |
| 1236 1 3 8 | 3 mm | 8 mm | 0.5 mm |
| 1236 1 3 10 | 3 mm | 10 mm | 0.5 mm |
| 1236 1 3 12 | 3 mm | 12 mm | 0.5 mm |
| 1236 1 3 14 | 3 mm | 14 mm | 0.5 mm |
| 1236 1 3 16 | 3 mm | 16 mm | 0.5 mm |
| 1236 1 3 18 | 3 mm | 18 mm | 0.5 mm |
| 1236 1 3 20 | 3 mm | 20 mm | 0.5 mm |
| 1236 1 3 25 | 3 mm | 25 mm | 0.5 mm |
| 1236 1 3 30 | 3 mm | 30 mm | 0.5 mm |
| 1236 1 3 35 | 3 mm | 35 mm | 0.5 mm |
| 1236 1 3 40 | 3 mm | 40 mm | 0.5 mm |
| 1236 1 3 45 | 3 mm | 45 mm | 0.5 mm |
| 1236 1 3 50 | 3 mm | 50 mm | 0.5 mm |
| 1236 1 4 4 | 4 mm | 4 mm | 0.7 mm |
| 1236 1 4 5 | 4 mm | 5 mm | 0.7 mm |
| 1236 1 4 6 | 4 mm | 6 mm | 0.7 mm |
| 1236 1 4 8 | 4 mm | 8 mm | 0.7 mm |
| 1236 1 4 10 | 4 mm | 10 mm | 0.7 mm |
| 1236 1 4 12 | 4 mm | 12 mm | 0.7 mm |
| 1236 1 4 14 | 4 mm | 14 mm | 0.7 mm |
| 1236 1 4 16 | 4 mm | 16 mm | 0.7 mm |
| 1236 1 4 18 | 4 mm | 18 mm | 0.7 mm |
| 1236 1 4 20 | 4 mm | 20 mm | 0.7 mm |
| 1236 1 4 25 | 4 mm | 25 mm | 0.7 mm |
| 1236 1 4 30 | 4 mm | 30 mm | 0.7 mm |
| 1236 1 4 35 | 4 mm | 35 mm | 0.7 mm |
| 1236 1 4 40 | 4 mm | 40 mm | 0.7 mm |
| 1236 1 4 45 | 4 mm | 45 mm | 0.7 mm |
| 1236 1 4 50 | 4 mm | 50 mm | 0.7 mm |
| 1236 1 5 6 | 5 mm | 6 mm | 0.8 mm |
| 1236 1 5 8 | 5 mm | 8 mm | 0.8 mm |
| 1236 1 5 10 | 5 mm | 10 mm | 0.8 mm |
| 1236 1 5 12 | 5 mm | 12 mm | 0.8 mm |
| 1236 1 5 14 | 5 mm | 14 mm | 0.8 mm |
| 1236 1 5 16 | 5 mm | 16 mm | 0.8 mm |
| 1236 1 5 18 | 5 mm | 18 mm | 0.8 mm |
| 1236 1 5 20 | 5 mm | 20 mm | 0.8 mm |
| 1236 1 5 25 | 5 mm | 25 mm | 0.8 mm |
| 1236 1 5 30 | 5 mm | 30 mm | 0.8 mm |
| 1236 1 5 35 | 5 mm | 35 mm | 0.8 mm |
| 1236 1 5 40 | 5 mm | 40 mm | 0.8 mm |
| 1236 1 5 45 | 5 mm | 45 mm | 0.8 mm |
| 1236 1 5 50 | 5 mm | 50 mm | 0.8 mm |
| 1236 1 5 60 | 5 mm | 60 mm | 0.8 mm |
| 1236 1 6 8 | 6 mm | 8 mm | 1 mm |
| 1236 1 6 20 | 6 mm | 20 mm | 1 mm |
| 1236 1 6 25 | 6 mm | 25 mm | 1 mm |
| 1236 1 6 30 | 6 mm | 30 mm | 1 mm |
| 1236 1 6 35 | 6 mm | 35 mm | 1 mm |
| 1236 1 6 40 | 6 mm | 40 mm | 1 mm |
| 1236 1 6 45 | 6 mm | 45 mm | 1 mm |
| 1236 1 6 50 | 6 mm | 50 mm | 1 mm |
| 1236 1 6 60 | 6 mm | 60 mm | 1 mm |



