
Vidë me Kokë të Zhytur DIN 963, Inoks A4
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Vidë me kokë të zhytur që mbetet në një rrafsh me sipërfaqen sipas DIN 963, me sipërfaqe prej inoksi A4 (V4A).
Përparësitë:
- Sipas standardit DIN 963
- Sipërfaqe prej inoksi A4 (V4A) për mbrojtje nga korrozioni
- Shtrëngohet me kaçavidë me të çarë të drejtë
Përdorimi:
- Bashkime të çmontueshme në mekanikë, metal e dru
- Përdoret me dado e rondele sipas nevojës
Detaje
| Kodi | 121613 |
| Kategoria | Elementet Lidhëse – DIN / ISO |
Madhësitë & Variantet
Të dhëna teknike — 1216 1 3
| Ø Filetimi (d) | 1 mm |
| Gjatësia e Vidhës (l) | 3 mm |
| Hapi i Filetimit | 0.25 mm |
| Thread length (IG) | 2.4 mm |
| Ø i Kokës (dK) | 1.9 mm |
| Lartësia e Kokës (hK) | 0.6 mm |
| Sloth width (n) | 0.25 mm |
| Kodi | Ø Filetimi (d) | Gjatësia e Vidhës (l) |
|---|---|---|
| 1216 1 3 | 1 mm | 3 mm |
| 1216 1 4 | 1 mm | 4 mm |
| 1216 16 4 | 1.6 mm | 4 mm |
| 1216 16 5 | 1.6 mm | 5 mm |
| 1216 16 6 | 1.6 mm | 6 mm |
| 1216 16 10 | 1.6 mm | 10 mm |
| 1216 2 4 | 2 mm | 4 mm |
| 1216 2 5 | 2 mm | 5 mm |
| 1216 2 6 | 2 mm | 6 mm |
| 1216 2 8 | 2 mm | 8 mm |
| 1216 2 10 | 2 mm | 10 mm |
| 1216 2 12 | 2 mm | 12 mm |
| 1216 2 16 | 2 mm | 16 mm |
| 1216 2 20 | 2 mm | 20 mm |
| 1216 25 4 | 2.5 mm | 4 mm |
| 1216 25 5 | 2.5 mm | 5 mm |
| 1216 25 6 | 2.5 mm | 6 mm |
| 1216 25 8 | 2.5 mm | 8 mm |
| 1216 25 10 | 2.5 mm | 10 mm |
| 1216 25 12 | 2.5 mm | 12 mm |
| 1216 25 14 | 2.5 mm | 14 mm |
| 1216 25 16 | 2.5 mm | 16 mm |
| 1216 25 20 | 2.5 mm | 20 mm |
| 1216 25 25 | 2.5 mm | 25 mm |
| 1216 3 4 | 3 mm | 4 mm |
| 1216 3 5 | 3 mm | 5 mm |
| 1216 3 6 | 3 mm | 6 mm |
| 1216 3 8 | 3 mm | 8 mm |
| 1216 3 10 | 3 mm | 10 mm |
| 1216 3 12 | 3 mm | 12 mm |
| 1216 3 14 | 3 mm | 14 mm |
| 1216 3 16 | 3 mm | 16 mm |
| 1216 3 20 | 3 mm | 20 mm |
| 1216 3 25 | 3 mm | 25 mm |
| 1216 3 30 | 3 mm | 30 mm |
| 1216 3 35 | 3 mm | 35 mm |
| 1216 3 40 | 3 mm | 40 mm |
| 1216 3 45 | 3 mm | 45 mm |
| 1216 3 50 | 3 mm | 50 mm |
| 1216 3 60 | 3 mm | 60 mm |
| 1216 35 8 | 3.5 mm | 8 mm |
| 1216 4 5 | 4 mm | 5 mm |
| 1216 4 6 | 4 mm | 6 mm |
| 1216 4 8 | 4 mm | 8 mm |
| 1216 4 10 | 4 mm | 10 mm |
| 1216 4 12 | 4 mm | 12 mm |
| 1216 4 14 | 4 mm | 14 mm |
| 1216 4 16 | 4 mm | 16 mm |
| 1216 4 18 | 4 mm | 18 mm |
| 1216 4 20 | 4 mm | 20 mm |
| 1216 4 25 | 4 mm | 25 mm |
| 1216 4 30 | 4 mm | 30 mm |
| 1216 4 35 | 4 mm | 35 mm |
| 1216 4 40 | 4 mm | 40 mm |
| 1216 4 45 | 4 mm | 45 mm |
| 1216 4 50 | 4 mm | 50 mm |
| 1216 4 60 | 4 mm | 60 mm |
| 1216 4 70 | 4 mm | 70 mm |
| 1216 5 6 | 5 mm | 6 mm |
| 1216 5 8 | 5 mm | 8 mm |
| 1216 5 10 | 5 mm | 10 mm |
| 1216 5 12 | 5 mm | 12 mm |
| 1216 5 14 | 5 mm | 14 mm |
| 1216 5 16 | 5 mm | 16 mm |
| 1216 5 18 | 5 mm | 18 mm |
| 1216 5 20 | 5 mm | 20 mm |
| 1216 5 22 | 5 mm | 22 mm |
| 1216 5 25 | 5 mm | 25 mm |
| 1216 5 30 | 5 mm | 30 mm |
| 1216 5 35 | 5 mm | 35 mm |
| 1216 5 40 | 5 mm | 40 mm |
| 1216 5 45 | 5 mm | 45 mm |
| 1216 5 50 | 5 mm | 50 mm |
| 1216 5 55 | 5 mm | 55 mm |
| 1216 5 60 | 5 mm | 60 mm |
| 1216 5 70 | 5 mm | 70 mm |
| 1216 5 80 | 5 mm | 80 mm |
| 1216 5 90 | 5 mm | 90 mm |
| 1216 5 100 | 5 mm | 100 mm |
| 1216 6 8 | 6 mm | 8 mm |
| 1216 6 10 | 6 mm | 10 mm |
| 1216 6 12 | 6 mm | 12 mm |
| 1216 6 14 | 6 mm | 14 mm |
| 1216 6 16 | 6 mm | 16 mm |
| 1216 6 18 | 6 mm | 18 mm |
| 1216 6 20 | 6 mm | 20 mm |
| 1216 6 22 | 6 mm | 22 mm |
| 1216 6 25 | 6 mm | 25 mm |
| 1216 6 30 | 6 mm | 30 mm |
| 1216 6 35 | 6 mm | 35 mm |
| 1216 6 40 | 6 mm | 40 mm |
| 1216 6 45 | 6 mm | 45 mm |
| 1216 6 50 | 6 mm | 50 mm |
| 1216 6 55 | 6 mm | 55 mm |
| 1216 6 60 | 6 mm | 60 mm |
| 1216 6 70 | 6 mm | 70 mm |
| 1216 6 80 | 6 mm | 80 mm |
| 1216 6 90 | 6 mm | 90 mm |
| 1216 6 100 | 6 mm | 100 mm |
| 1216 6 110 | 6 mm | 110 mm |
| 1216 6 120 | 6 mm | 120 mm |
| 1216 8 10 | 8 mm | 10 mm |
| 1216 8 12 | 8 mm | 12 mm |
| 1216 8 16 | 8 mm | 16 mm |
| 1216 8 20 | 8 mm | 20 mm |
| 1216 8 25 | 8 mm | 25 mm |
| 1216 8 30 | 8 mm | 30 mm |
| 1216 8 35 | 8 mm | 35 mm |
| 1216 8 40 | 8 mm | 40 mm |
| 1216 8 45 | 8 mm | 45 mm |
| 1216 8 50 | 8 mm | 50 mm |
| 1216 8 55 | 8 mm | 55 mm |
| 1216 8 60 | 8 mm | 60 mm |
| 1216 8 70 | 8 mm | 70 mm |
| 1216 8 80 | 8 mm | 80 mm |
| 1216 8 90 | 8 mm | 90 mm |
| 1216 8 100 | 8 mm | 100 mm |
| 1216 8 110 | 8 mm | 110 mm |
| 1216 8 120 | 8 mm | 120 mm |
| 1216 8 140 | 8 mm | 140 mm |
| 1216 10 16 | 10 mm | 16 mm |
| 1216 10 20 | 10 mm | 20 mm |
| 1216 10 25 | 10 mm | 25 mm |
| 1216 10 30 | 10 mm | 30 mm |
| 1216 10 35 | 10 mm | 35 mm |
| 1216 10 40 | 10 mm | 40 mm |
| 1216 10 45 | 10 mm | 45 mm |
| 1216 10 50 | 10 mm | 50 mm |
| 1216 10 55 | 10 mm | 55 mm |
| 1216 10 60 | 10 mm | 60 mm |
| 1216 10 70 | 10 mm | 70 mm |
| 1216 10 80 | 10 mm | 80 mm |
| 1216 10 90 | 10 mm | 90 mm |
| 1216 10 100 | 10 mm | 100 mm |
| 1216 10 120 | 10 mm | 120 mm |
| 1216 10 140 | 10 mm | 140 mm |
| 1216 12 25 | 12 mm | 25 mm |
| 1216 12 30 | 12 mm | 30 mm |
| 1216 12 35 | 12 mm | 35 mm |
| 1216 12 40 | 12 mm | 40 mm |
| 1216 12 50 | 12 mm | 50 mm |
| 1216 12 60 | 12 mm | 60 mm |
| 1216 12 70 | 12 mm | 70 mm |
| 1216 12 80 | 12 mm | 80 mm |
| 1216 12 90 | 12 mm | 90 mm |
| 1216 12 100 | 12 mm | 100 mm |
| 1216 12 120 | 12 mm | 120 mm |
| 1216 16 100 | 16 mm | 100 mm |
Të Dhëna Teknike
| d | t | n | k | dk | b |
| Head Ø | min. | min. | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| M1 | 0,25 | 0,3 | 0,72 | 2,30 | - |
| M1,6 | 0,32 | 0,4 | 0,96 | 3,00 | 15 |
| M2 | 0,40 | 0,5 | 1,20 | 3,80 | 16 |
| M2,5 | 0,50 | 0,6 | 1,50 | 4,70 | 18 |
| M3 | 0,60 | 0,8 | 1,65 | 5,65 | 19 |
| M3,5 | 0,70 | 0,8 | 1,93 | 6,50 | 20 |
| M4 | 0,80 | 1,0 | 2,20 | 7,50 | 22 |
| M5 | 1,00 | 1,2 | 2,50 | 9,20 | 25 |
| M6 | 1,20 | 1,6 | 3,00 | 11,00 | 28 |
| M8 | 1,60 | 2,0 | 4,00 | 14,50 | 34 |
| M10 | 2,00 | 2,5 | 5,00 | 18,00 | 40 |
| M12 | 2,40 | 3,0 | 6,00 | 22,00 | 46 |
| M16 | 3,20 | 4,0 | 8,00 | 29,00 | - |
Produkte të ngjashme
Shiko të gjitha →
Bulon me Kokë Gjashtëkëndore DIN 933 8.8, të Pagalvanizuara
Vidha me kokë gjashtëkëndore me filetim të plotë, klasa e forcës 8.8, çelik i pagalvanizuar — për lidhje të forta në konstruksione metalike, makineritë dhe industri. • DIN 933 / ISO 4017 — standard ndërkombëtar • Filetim metrik me kanal të trashë (ISO metric coarse) • Filetim i drejtë, i plotë deri te koka • Forcë tërheqëse e lartë — klasa 8.8 • I përshtatshëm për: çelik, alumin, konstruksione metalike dhe bashkime me dado

Bulon me Kokë Gjashtëkëndore DIN 933 8.8, i Galvanizuar
Bulon me kokë gjashtëkëndore me filetim të plotë, klasa e forcës 8.8, çelik i galvanizuar — për lidhje të forta me mbrojtje ndaj korrozionit. • DIN 933 / ISO 4017 — standard ndërkombëtar • Sipërfaqe e galvanizuar: rezistencë e lartë ndaj ndryshkut • Filetim metrik me kanal të trashë, i plotë deri te koka • Forcë tërheqëse e lartë — klasa 8.8 • I përshtatshëm për: konstruksione metalike, instalime, makineri dhe bashkime me dado

Vidhë Vetëfiletuese Gjashtëkëndore me Rondele, e Galvanizuar
Vidhë vetëfiletuese me kokë gjashtëkëndore dhe rondele të integruar, e galvanizuar — për fiksim të sigurt në llamarinë, profil dhe materiale të holla metalike. • DIN 7976, forma C — majë vetë-shpuese • Filetim i trashë i plotë • Rondele e integruar: shpërndarje më e mirë e forcës dhe mbrojtje e sipërfaqes • Sipërfaqe e galvanizuar: rezistencë ndaj ndryshkut dhe kushteve atmosferike • Klasa e fortësisë 30H • I përshtatshëm për: llamarinë, profile metalike, fasada, çati dhe instalime automjetesh

Vidhë Vetë-shpuese me Flanxhë dhe Kokë Gjysmë të Rrumbullakët, e Galvanizuar
Vidhë vetë-shpuese me kokë gjysmë të rrumbullakët dhe flanxhë, e galvanizuar — për fiksim të shpejtë pa pre-shpim në llamarinë dhe profile të holla metalike. • Kokë gjysmë e rrumbullakët me flanxhë: shpërndarje e mirë e forcës, mbrojtje e sipërfaqes • Majë vetë-shpuese: shpim dhe filetime njëkohësisht, pa burî të nevojshëm • Antifiletim Phillips PH2 • Filetim amerikan me kanal të trashë, i plotë • Sipërfaqe e galvanizuar: mbrojtje ndaj ndryshkut • Klasa e fortësisë 30H • I përshtatshëm për: llamarinë, fasada, çati dhe profile të holla metalike