
Vidë pa Kokë me Majë Konike ISO 4027, Inoks A2
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Vidë pa kokë (grub / set screw) sipas ISO 4027, me majë konike, sipërfaqe prej inoksi A2 (V2A).
Përparësitë:
- Sipas standardit ISO 4027
- Majë konike
- Sipërfaqe prej inoksi A2 (V2A)
- Shtrëngohet me çelës imbus gjashtëkëndor
Përdorimi:
- Fiksim i pjesëve mbi bosht apo në vendin e duhur
- Futet plotësisht në materialin pritës
Detaje
| Kodi | 187623 |
| Kategoria | Elementet Lidhëse – DIN / ISO |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 1876 2 3EAN: 4028203755325Paketimi: 500 cope
Të dhëna teknike — 1876 2 3
| Ø Filetimi (d) | 2 mm |
| Pin length (l) | 3 mm |
| Hapi i Filetimit | 0.4 mm |
| Çelësi (SW) | 0.9 mm |
| Kodi | Ø Filetimi (d) | Pin length (l) |
|---|---|---|
| 1876 2 3 | 2 mm | 3 mm |
| 1876 2 4 | 2 mm | 4 mm |
| 1876 2 5 | 2 mm | 5 mm |
| 1876 2 6 | 2 mm | 6 mm |
| 1876 2 8 | 2 mm | 8 mm |
| 1876 2 10 | 2 mm | 10 mm |
| 1876 2 12 | 2 mm | 12 mm |
| 1876 2 16 | 2 mm | 16 mm |
| 1876 25 3 | 2.5 mm | 3 mm |
| 1876 25 4 | 2.5 mm | 4 mm |
| 1876 25 5 | 2.5 mm | 5 mm |
| 1876 25 6 | 2.5 mm | 6 mm |
| 1876 25 8 | 2.5 mm | 8 mm |
| 1876 25 10 | 2.5 mm | 10 mm |
| 1876 25 12 | 2.5 mm | 12 mm |
| 1876 25 16 | 2.5 mm | 16 mm |
| 1876 3 3 | 3 mm | 3 mm |
| 1876 3 4 | 3 mm | 4 mm |
| 1876 3 5 | 3 mm | 5 mm |
| 1876 3 6 | 3 mm | 6 mm |
| 1876 3 8 | 3 mm | 8 mm |
| 1876 3 10 | 3 mm | 10 mm |
| 1876 3 12 | 3 mm | 12 mm |
| 1876 3 16 | 3 mm | 16 mm |
| 1876 3 20 | 3 mm | 20 mm |
| 1876 3 25 | 3 mm | 25 mm |
| 1876 4 4 | 4 mm | 4 mm |
| 1876 4 5 | 4 mm | 5 mm |
| 1876 4 6 | 4 mm | 6 mm |
| 1876 4 8 | 4 mm | 8 mm |
| 1876 4 10 | 4 mm | 10 mm |
| 1876 4 12 | 4 mm | 12 mm |
| 1876 4 16 | 4 mm | 16 mm |
| 1876 4 20 | 4 mm | 20 mm |
| 1876 4 25 | 4 mm | 25 mm |
| 1876 4 30 | 4 mm | 30 mm |
| 1876 5 5 | 5 mm | 5 mm |
| 1876 5 6 | 5 mm | 6 mm |
| 1876 5 8 | 5 mm | 8 mm |
| 1876 5 10 | 5 mm | 10 mm |
| 1876 5 12 | 5 mm | 12 mm |
| 1876 5 14 | 5 mm | 14 mm |
| 1876 5 16 | 5 mm | 16 mm |
| 1876 5 20 | 5 mm | 20 mm |
| 1876 5 30 | 5 mm | 30 mm |
| 1876 5 35 | 5 mm | 35 mm |
| 1876 5 40 | 5 mm | 40 mm |
| 1876 5 45 | 5 mm | 45 mm |
| 1876 5 50 | 5 mm | 50 mm |
| 1876 6 5 | 6 mm | 5 mm |
| 1876 6 6 | 6 mm | 6 mm |
| 1876 6 8 | 6 mm | 8 mm |
| 1876 6 10 | 6 mm | 10 mm |
| 1876 6 12 | 6 mm | 12 mm |
| 1876 6 14 | 6 mm | 14 mm |
| 1876 6 16 | 6 mm | 16 mm |
| 1876 6 20 | 6 mm | 20 mm |
| 1876 6 25 | 6 mm | 25 mm |
| 1876 6 30 | 6 mm | 30 mm |
| 1876 6 35 | 6 mm | 35 mm |
| 1876 6 40 | 6 mm | 40 mm |
| 1876 6 45 | 6 mm | 45 mm |
| 1876 6 50 | 6 mm | 50 mm |
| 1876 6 60 | 6 mm | 60 mm |
| 1876 8 6 | 8 mm | 6 mm |
| 1876 8 8 | 8 mm | 8 mm |
| 1876 8 10 | 8 mm | 10 mm |
| 1876 8 12 | 8 mm | 12 mm |
| 1876 8 16 | 8 mm | 16 mm |
| 1876 8 20 | 8 mm | 20 mm |
| 1876 8 25 | 8 mm | 25 mm |
| 1876 8 30 | 8 mm | 30 mm |
| 1876 8 35 | 8 mm | 35 mm |
| 1876 8 40 | 8 mm | 40 mm |
| 1876 8 45 | 8 mm | 45 mm |
| 1876 8 50 | 8 mm | 50 mm |
| 1876 8 60 | 8 mm | 60 mm |
| 1876 10 10 | 10 mm | 10 mm |
| 1876 10 12 | 10 mm | 12 mm |
| 1876 10 16 | 10 mm | 16 mm |
| 1876 10 20 | 10 mm | 20 mm |
| 1876 10 25 | 10 mm | 25 mm |
| 1876 10 30 | 10 mm | 30 mm |
| 1876 10 35 | 10 mm | 35 mm |
| 1876 10 40 | 10 mm | 40 mm |
| 1876 10 45 | 10 mm | 45 mm |
| 1876 10 50 | 10 mm | 50 mm |
| 1876 10 60 | 10 mm | 60 mm |
| 1876 12 12 | 12 mm | 12 mm |
| 1876 12 16 | 12 mm | 16 mm |
| 1876 12 20 | 12 mm | 20 mm |
| 1876 12 25 | 12 mm | 25 mm |
| 1876 12 30 | 12 mm | 30 mm |
| 1876 12 35 | 12 mm | 35 mm |
| 1876 12 40 | 12 mm | 40 mm |
| 1876 12 45 | 12 mm | 45 mm |
| 1876 12 50 | 12 mm | 50 mm |
| 1876 12 55 | 12 mm | 55 mm |
| 1876 12 60 | 12 mm | 60 mm |
| 1876 12 70 | 12 mm | 70 mm |
| 1876 12 80 | 12 mm | 80 mm |
| 1876 16 16 | 16 mm | 16 mm |
| 1876 16 20 | 16 mm | 20 mm |
| 1876 16 25 | 16 mm | 25 mm |
| 1876 16 30 | 16 mm | 30 mm |
| 1876 16 35 | 16 mm | 35 mm |
| 1876 16 40 | 16 mm | 40 mm |
| 1876 16 45 | 16 mm | 45 mm |
| 1876 16 50 | 16 mm | 50 mm |
| 1876 16 60 | 16 mm | 60 mm |
| 1876 16 70 | 16 mm | 70 mm |
| 1876 16 80 | 16 mm | 80 mm |
| 1876 16 90 | 16 mm | 90 mm |
| 1876 20 20 | 20 mm | 20 mm |
| 1876 20 25 | 20 mm | 25 mm |
| 1876 20 30 | 20 mm | 30 mm |
| 1876 20 35 | 20 mm | 35 mm |
| 1876 20 40 | 20 mm | 40 mm |
| 1876 20 45 | 20 mm | 45 mm |
| 1876 20 50 | 20 mm | 50 mm |
| 1876 20 60 | 20 mm | 60 mm |
| 1876 20 70 | 20 mm | 70 mm |
Produkte të ngjashme
Shiko të gjitha →
Bulon me Kokë Gjashtëkëndore DIN 933 8.8, të Pagalvanizuara
Kodi: 101046

Bulon me Kokë Gjashtëkëndore DIN 933 8.8, i Galvanizuar
Kodi: 101135

Vidhë Vetëfiletuese Gjashtëkëndore me Rondele, e Galvanizuar
Kodi: 13024213

Vidhë Vetë-shpuese me Flanxhë dhe Kokë Gjysmë të Rrumbullakët, e Galvanizuar
Kodi: 13584213