
Bushte Filetimi Mebux®, të Galvanizuara
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Bushte filetimi (threaded inserts) Mebux®, të galvanizuara, për riparimin e filetove të dëmtuara.
Përparësitë:
- Riparon filetot e dëmtuara
- Të galvanizuara
Përdorimi:
- Riparim filetosh në metal
Detaje
| Kodi | 557240760 |
| Kategoria | Shpimi, Frezimi, Filetimi |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 5572 10 125 150EAN: 4055912035646Paketimi: 1 cope
Të dhëna teknike — 5572 10 125 150
| Thread type | metric fine thread |
| Internal thread | M10 |
| Hapi i Filetimit | 1.25 mm |
| Gjatësia Totale | 15 mm |
| Kodi | Internal thread | Hapi i Filetimit | Gjatësia Totale |
|---|---|---|---|
| 5572 10 125 150 | M10 | 1.25 mm | 15 mm |
| 5572 10 125 200 | M10 | 1.25 mm | 20 mm |
| 5572 10 15 140 | M10 | 1.5 mm | 14 mm |
| 5572 10 15 200 | M10 | 1.5 mm | 20 mm |
| 5572 12 15 163 | M12 | 1.5 mm | 16.3 mm |
| 5572 12 175 162 | M12 | 1.75 mm | 16.2 mm |
| 5572 14 15 65 | M14 | 1.5 mm | 6.5 mm |
| 5572 16 15 70 | M16 | 1.5 mm | 7 mm |
| 5572 16 15 127 | M16 | 1.5 mm | 12.7 mm |
| 5572 16 15 240 | M16 | 1.5 mm | 24 mm |
| 5572 16 20 240 | M16 | 2 mm | 24 mm |
| 5572 4 07 60 | M4 | 0.7 mm | 6 mm |
| 5572 4 07 80 | M4 | 0.7 mm | 8 mm |
| 5572 5 08 76 | M5 | 0.8 mm | 7.6 mm |
| 5572 5 08 100 | M5 | 0.8 mm | 10 mm |
| 5572 6 10 94 | M6 | 1 mm | 9.4 mm |
| 5572 7 10 100 | M7 | 1 mm | 10 mm |
| 5572 7 10 140 | M7 | 1 mm | 14 mm |
| 5572 8 125 117 | M8 | 1.25 mm | 11.7 mm |
| 5572 8 125 162 | M8 | 1.25 mm | 16.2 mm |
| 5572 14 15 260 | – | – | – |
| 5572 12 175 240 | – | – | – |
| 5572 10 10150 | – | – | – |
| 5572 6 10 120 | – | – | – |
| 5572 12 15 240 | – | – | – |
| 5572 14 15 93 | – | – | – |
| 5572 12 15 93 | – | – | – |
| 5572 16 20 320 | – | – | – |
| 5572 14 15 128 | – | – | – |
| 5572 14 15 160 | – | – | – |
Të Dhëna Teknike
| A | B | C | D | |
| Filetimi | Vidha-in | Filetimi- | Drill HSS | Fit milling cutter |
| Tool | Cutter | |||
| MR | 5572 4 07 1 | 5572 4 07 2 | 5572 4 07 3 | 5572 4 07 4 |
| MR | 5572 4 07 1 | 5572 4 07 2 | 5572 4 07 3 | 5572 4 07 4 |
| MR | 5572 5 08 1 | 5572 5 08 2 | 5572 5 08 3 | 5572 5 08 4 |
| MR | 5572 5 08 1 | 5572 5 08 2 | 5572 5 08 3 | 5572 5 08 4 |
| MR | 5572 6 10 1 | 5572 6 10 2 | 5572 6 10 3 | 5572 6 10 4 |
| MR | 5572 6 10 1 | 5572 6 10 2 | 5572 6 10 3 | 5572 6 10 4 |
| MF | 5572 7 10 1 | 5572 7 10 2 | 5572 7 10 3 | 5572 7 10 4 |
| MF | 5572 7 10 1 | 5572 7 10 2 | 5572 7 10 3 | 5572 7 10 4 |
| MR | 5572 8 125 1 | 5572 8 125 2 | 5572 8 125 3 | 5572 8 125 4 |
| MR | 5572 8 125 1 | 5572 8 125 2 | 5572 8 125 3 | 5572 8 125 4 |
| MF | 5572 10 10 1 | 5572 10 10 2 | 5572 10 3 | 5572 10 4 |
| MF | 5572 10 125 1 | 5572 10 125 2 | 5572 10 3 | 5572 10 4 |
| MF | 5572 10 125 1 | 5572 10 125 2 | 5572 10 3 | 5572 10 4 |
| MR | 5572 10 15 1 | 5572 10 15 2 | 5572 10 3 | 5572 10 4 |
| MR | 5572 10 15 1 | 5572 10 15 2 | 5572 10 3 | 5572 10 4 |
| MF | 5572 12 15 1 | 5572 12 15 2 | 5572 12 15 3 | 5572 12 15 4 |
| MF | 5572 12 15 1 | 5572 12 15 2 | 5572 12 15 3 | 5572 12 15 4 |
| MF | 5572 12 15 1 | 5572 12 15 1 | 5572 12 15 3 | 5572 12 15 4 |
| MR | 5572 12 175 1 | 5572 12 175 2 | 5572 12 175 3 | 5572 12 175 4 |
| MR | 5572 12 175 1 | 5572 12 175 2 | 5572 12 175 3 | 5572 12 175 4 |
| MF | 5572 14 15 1 | 5572 14 15 2 | 5572 14 15 3 | 5572 14 15 4 |
| MF | 5572 14 15 1 | 5572 14 15 2 | 5572 14 15 3 | 5572 14 15 4 |
| MF | 5572 14 15 1 | 5572 14 15 2 | 5572 14 15 3 | 5572 14 15 4 |
| MF | 5572 14 15 1 | 5572 14 15 2 | 5572 14 15 3 | 5572 14 15 4 |
| MF | 5572 14 15 1 | 5572 14 15 2 | 5572 14 15 3 | 5572 14 15 4 |
| MF | 5572 16 15 1 | 5572 16 15 2 | 5572 16 15 3 | 5572 16 15 4 |
| MF | 5572 16 15 1 | 5572 16 15 2 | 5572 16 15 3 | 5572 16 15 4 |
| MF | 5572 16 15 1 | 5572 16 15 2 | 5572 16 15 3 | 5572 16 15 4 |
| MR | 5572 16 20 1 | 5572 16 20 2 | 5572 16 20 3 | 5572 16 20 4 |
| MR | 5572 16 20 1 | 5572 16 20 2 | 5572 16 20 3 | 5572 16 20 4 |



