
Punto Spirale DIN 338 HSS-Co (Kobalt), Tip N, Plotësisht i Bluar
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Punto spirale HSS-Co DIN 338 Tip N me kobalt — plotësisht i bluar, për materiale shumë të forta dhe rezistente ndaj nxehtësisë.
- Bisht cilindrik i shkurtër (DIN 338), majë e ndarë nga Ø 3 mm
- Këndi i majës 130° — optimizuar për materialet e forta
- I kalitur me avull nga Ø 6,0 mm — rezistencë shtesë ndaj nxehtësisë
- Thellësi shpimi maks.: 5 × Ø; 2 tehe prerëse, drejtim djathtas
- I përshtatshëm për: çelik inox, çelik i kalituar, çelik i lartë i lidhur, gize, gize temperuar deri 1000 N/mm²
- Përdoret me makineri akumulatori, elektrike dhe pneumatike
Detaje
| Kodi | 550210 |
| Kategoria | Shpimi, Frezimi, Filetimi |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 5502 10EAN: 4028203247141Paketimi: 10 cope
Të dhëna teknike — 5502 10
| Diametri | 1 mm |
| Gjatësia Totale | 34 mm |
| Gjatësia e Spirales | 12 mm |
| Kodi | Diametri |
|---|---|
| 5502 10 | 1 mm |
| 5502 11 | 1.1 mm |
| 5502 12 | 1.2 mm |
| 5502 13 | 1.3 mm |
| 5502 14 | 1.4 mm |
| 5502 15 | 1.5 mm |
| 5502 16 | 1.6 mm |
| 5502 17 | 1.7 mm |
| 5502 18 | 1.8 mm |
| 5502 19 | 1.9 mm |
| 5502 20 | 2 mm |
| 5502 21 | 2.1 mm |
| 5502 22 | 2.2 mm |
| 5502 23 | 2.3 mm |
| 5502 24 | 2.4 mm |
| 5502 25 | 2.5 mm |
| 5502 26 | 2.6 mm |
| 5502 27 | 2.7 mm |
| 5502 28 | 2.8 mm |
| 5502 29 | 2.9 mm |
| 5502 30 | 3 mm |
| 5502 31 | 3.1 mm |
| 5502 32 | 3.2 mm |
| 5502 33 | 3.3 mm |
| 5502 34 | 3.4 mm |
| 5502 35 | 3.5 mm |
| 5502 36 | 3.6 mm |
| 5502 37 | 3.7 mm |
| 5502 38 | 3.8 mm |
| 5502 39 | 3.9 mm |
| 5502 40 | 4 mm |
| 5502 41 | 4.1 mm |
| 5502 42 | 4.2 mm |
| 5502 43 | 4.3 mm |
| 5502 44 | 4.4 mm |
| 5502 45 | 4.5 mm |
| 5502 46 | 4.6 mm |
| 5502 47 | 4.7 mm |
| 5502 48 | 4.8 mm |
| 5502 49 | 4.9 mm |
| 5502 50 | 5 mm |
| 5502 51 | 5.1 mm |
| 5502 52 | 5.2 mm |
| 5502 53 | 5.3 mm |
| 5502 54 | 5.4 mm |
| 5502 55 | 5.5 mm |
| 5502 56 | 5.6 mm |
| 5502 57 | 5.7 mm |
| 5502 58 | 5.8 mm |
| 5502 59 | 5.9 mm |
| 5502 60 | 6 mm |
| 5502 61 | 6.1 mm |
| 5502 62 | 6.2 mm |
| 5502 63 | 6.3 mm |
| 5502 64 | 6.4 mm |
| 5502 65 | 6.5 mm |
| 5502 66 | 6.6 mm |
| 5502 67 | 6.7 mm |
| 5502 68 | 6.8 mm |
| 5502 69 | 6.9 mm |
| 5502 70 | 7 mm |
| 5502 71 | 7.1 mm |
| 5502 72 | 7.2 mm |
| 5502 73 | 7.3 mm |
| 5502 74 | 7.4 mm |
| 5502 75 | 7.5 mm |
| 5502 76 | 7.6 mm |
| 5502 77 | 7.7 mm |
| 5502 78 | 7.8 mm |
| 5502 80 | 8 mm |
| 5502 81 | 8.1 mm |
| 5502 82 | 8.2 mm |
| 5502 83 | 8.3 mm |
| 5502 84 | 8.4 mm |
| 5502 85 | 8.5 mm |
| 5502 86 | 8.6 mm |
| 5502 87 | 8.7 mm |
| 5502 88 | 8.8 mm |
| 5502 89 | 8.9 mm |
| 5502 90 | 9 mm |
| 5502 91 | 9.1 mm |
| 5502 92 | 9.2 mm |
| 5502 94 | 9.4 mm |
| 5502 95 | 9.5 mm |
| 5502 97 | 9.7 mm |
| 5502 98 | 9.8 mm |
| 5502 100 | 10 mm |
| 5502 101 | 10.1 mm |
| 5502 102 | 10.2 mm |
| 5502 103 | 10.3 mm |
| 5502 104 | 10.4 mm |
| 5502 105 | 10.5 mm |
| 5502 110 | 11 mm |
| 5502 115 | 11.5 mm |
| 5502 120 | 12 mm |
| 5502 125 | 12.5 mm |
| 5502 130 | 13 mm |
| 5502 135 | 13.5 mm |
| 5502 140 | 14 mm |
| 5502 145 | 14.5 mm |
| 5502 150 | 15 mm |
| 5502 155 | 15.5 mm |
| 5502 160 | 16 mm |
Të Dhëna Teknike
| Ø mm | Gjatësia mm | Groove Gjatësia mm | ||||||||
| 1.0 | 34 | 12 | ||||||||
| 1.5 | 40 | 18 | ||||||||
| 2.0 | 49 | 24 | ||||||||
| 2.2 | 53 | 27 | ||||||||
| 2.5 | 57 | 30 | ||||||||
| 3.0 | 61 | 33 | ||||||||
| 3.1 | 65 | 36 | ||||||||
| 3.2 | 65 | 36 | ||||||||
| 3.3 | 65 | 36 | ||||||||
| 3.5 | 70 | 39 | ||||||||
| 4.0 | 75 | 43 |



