
Frezë Unazore HSS me Bisht Weldon, 50 mm
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Frezë unazore HSS me bisht Weldon, thellësi 50 mm.
Përparësitë:
- Shpon vrima të mëdha shpejt me pak material
- Bisht Weldon për trapan magnetik
Përdorimi:
- Shpim vrimash të mëdha në çelik (trapan magnetik)
Detaje
| Kodi | 5323108512 |
| Kategoria | Shpimi, Frezimi, Filetimi |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 5323 108 512EAN: 4028203496990Paketimi: 1 cope
Të dhëna teknike — 5323 108 512
| Ø Shpimi | 12 mm |
| Gjatësia Totale | 85 mm |
| Number of cutters | 4 |
| Kodi | Ø Shpimi |
|---|---|
| 5323 108 512 | 12 mm |
| 5323 108 513 | 13 mm |
| 5323 108 514 | 14 mm |
| 5323 108 515 | 15 mm |
| 5323 108 516 | 16 mm |
| 5323 108 517 | 17 mm |
| 5323 108 518 | 18 mm |
| 5323 108 519 | 19 mm |
| 5323 108 520 | 20 mm |
| 5323 108 521 | 21 mm |
| 5323 108 522 | 22 mm |
| 5323 108 524 | 24 mm |
| 5323 108 525 | 25 mm |
| 5323 108 526 | 26 mm |
| 5323 108 527 | 27 mm |
| 5323 108 528 | 28 mm |
| 5323 108 529 | 29 mm |
| 5323 108 530 | 30 mm |
| 5323 108 531 | 31 mm |
| 5323 108 532 | 32 mm |
| 5323 108 535 | 35 mm |
| 5323 108 536 | 36 mm |
| 5323 108 537 | 37 mm |
| 5323 108 538 | 38 mm |
| 5323 108 539 | 39 mm |
| 5323 108 540 | 40 mm |
| 5323 108 541 | 41 mm |
| 5323 108 542 | 42 mm |
| 5323 108 543 | 43 mm |
| 5323 108 544 | 44 mm |
| 5323 108 545 | 45 mm |
| 5323 108 546 | 46 mm |
| 5323 108 547 | 47 mm |
| 5323 108 548 | 48 mm |
| 5323 108 549 | 49 mm |
| 5323 108 550 | 50 mm |
| 5323 108 551 | 51 mm |
| 5323 108 552 | 52 mm |
| 5323 108 553 | 53 mm |
| 5323 108 554 | 54 mm |
| 5323 108 555 | 55 mm |
| 5323 108 556 | 56 mm |
| 5323 108 557 | 57 mm |
| 5323 108 558 | 58 mm |
| 5323 108 559 | 59 mm |
| 5323 108 560 | 60 mm |
Të Dhëna Teknike
| Ø | Ø Weldon shank | Total Gjatësia | Quantity | Cutting depth | ||||||
| mm | mm | mm | teeth | mm | ||||||
| 12 – 15 | 19 | 85 | 4 | 50 | ||||||
| 16 – 19 | 19 | 85 | 4 | 50 | ||||||
| 20 – 25 | 19 | 85 | 6 | 50 | ||||||
| 26 – 28 | 19 | 85 | 7 | 50 | ||||||
| 29 – 34 | 19 | 85 | 8 | 50 | ||||||
| 35 – 37 | 19 | 85 | 9 | 50 | ||||||
| 38 – 41 | 19 | 85 | 10 | 50 | ||||||
| 42 – 60 | 19 | 85 | 12 | 50 |



