
Grirë Spirale DIN 338 HSS, e Bluar Plotësisht FÖRCH 5*
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Grirë spirale DIN 338 HSS e bluar plotësisht.
Përparësitë:
- E bluar plotësisht për saktësi
- Cilësi FÖRCH 5*
Përdorimi:
- Shpim çeliku e metalesh
Detaje
| Kodi | 5501504 |
| Kategoria | Shpimi, Frezimi, Filetimi |
Madhësitë & Variantet
Të dhëna teknike — 5501 5 04
| Diametri | 0.4 mm |
| Gjatësia Totale | 20 mm |
| Gjatësia e Spirales | 4 mm |
| Ø Boshtit | 0.4 mm |
| Kodi | Diametri |
|---|---|
| 5501 5 04 | 0.4 mm |
| 5501 5 05 | 0.5 mm |
| 5501 5 06 | 0.6 mm |
| 5501 5 07 | 0.7 mm |
| 5501 5 08 | 0.8 mm |
| 5501 5 09 | 0.9 mm |
| 5501 5 10 | 1 mm |
| 5501 5 11 | 1.1 mm |
| 5501 5 12 | 1.2 mm |
| 5501 5 13 | 1.3 mm |
| 5501 5 14 | 1.4 mm |
| 5501 5 15 | 1.5 mm |
| 5501 5 17 | 1.7 mm |
| 5501 5 18 | 1.8 mm |
| 5501 5 19 | 1.9 mm |
| 5501 5 20 | 2 mm |
| 5501 5 22 | 2.2 mm |
| 5501 5 23 | 2.3 mm |
| 5501 5 24 | 2.4 mm |
| 5501 5 25 | 2.5 mm |
| 5501 5 27 | 2.7 mm |
| 5501 5 29 | 2.9 mm |
| 5501 5 30 | 3 mm |
| 5501 5 31 | 3.1 mm |
| 5501 5 32 | 3.2 mm |
| 5501 5 33 | 3.3 mm |
| 5501 5 35 | 3.5 mm |
| 5501 5 37 | 3.7 mm |
| 5501 5 38 | 3.8 mm |
| 5501 5 39 | 3.9 mm |
| 5501 5 40 | 4 mm |
| 5501 5 41 | 4.1 mm |
| 5501 5 42 | 4.2 mm |
| 5501 5 43 | 4.3 mm |
| 5501 5 45 | 4.5 mm |
| 5501 5 46 | 4.6 mm |
| 5501 5 47 | 4.7 mm |
| 5501 5 48 | 4.8 mm |
| 5501 5 49 | 4.9 mm |
| 5501 5 50 | 5 mm |
| 5501 5 51 | 5.1 mm |
| 5501 5 52 | 5.2 mm |
| 5501 5 53 | 5.3 mm |
| 5501 5 55 | 5.5 mm |
| 5501 5 56 | 5.6 mm |
| 5501 5 57 | 5.7 mm |
| 5501 5 58 | 5.8 mm |
| 5501 5 60 | 6 mm |
| 5501 5 61 | 6.1 mm |
| 5501 5 62 | 6.2 mm |
| 5501 5 63 | 6.3 mm |
| 5501 5 64 | 6.4 mm |
| 5501 5 65 | 6.5 mm |
| 5501 5 66 | 6.6 mm |
| 5501 5 67 | 6.7 mm |
| 5501 5 68 | 6.8 mm |
| 5501 5 70 | 7 mm |
| 5501 5 71 | 7.1 mm |
| 5501 5 72 | 7.2 mm |
| 5501 5 73 | 7.3 mm |
| 5501 5 75 | 7.5 mm |
| 5501 5 76 | 7.6 mm |
| 5501 5 77 | 7.7 mm |
| 5501 5 78 | 7.8 mm |
| 5501 5 79 | 7.9 mm |
| 5501 5 80 | 8 mm |
| 5501 5 81 | 8.1 mm |
| 5501 5 82 | 8.2 mm |
| 5501 5 83 | 8.3 mm |
| 5501 5 84 | 8.4 mm |
| 5501 5 85 | 8.5 mm |
| 5501 5 86 | 8.6 mm |
| 5501 5 87 | 8.7 mm |
| 5501 5 88 | 8.8 mm |
| 5501 5 90 | 9 mm |
| 5501 5 95 | 9.5 mm |
| 5501 5 96 | 9.6 mm |
| 5501 5 98 | 9.8 mm |
| 5501 5 100 | 10 mm |
| 5501 5 101 | 10.1 mm |
| 5501 5 102 | 10.2 mm |
| 5501 5 104 | 10.4 mm |
| 5501 5 105 | 10.5 mm |
| 5501 5 107 | 10.7 mm |
| 5501 5 110 | 11 mm |
| 5501 5 112 | 11.2 mm |
| 5501 5 115 | 11.5 mm |
| 5501 5 118 | 11.8 mm |
| 5501 5 120 | 12 mm |
| 5501 5 125 | 12.5 mm |
| 5501 5 130 | 13 mm |
| 5501 5 135 | 13.5 mm |
| 5501 5 140 | 14 mm |
| 5501 5 145 | 14.5 mm |
| 5501 5 150 | 15 mm |
| 5501 5 155 | 15.5 mm |
| 5501 5 160 | 16 mm |
Të Dhëna Teknike
| Article No. | Drill Ø mm | Overall Gjatësia mm | Chuck Gjatësia mm | Shaft Ø mm |
| 5501 5 04 | 0.4 | 20 | 4 | 0.4 |
| 5501 5 05 | 0.5 | 22 | 6 | 0.5 |
| 5501 5 06 | 0.6 | 24 | 7 | 0.6 |
| 5501 5 07 | 0.7 | 28 | 9 | 0.7 |
| 5501 5 08 | 0.8 | 30 | 10 | 0.8 |
| 5501 5 09 | 0.9 | 32 | 11 | 0.9 |
| 5501 5 10 | 1.0 | 34 | 12 | 1.0 |
| 5501 5 11 | 1.1 | 36 | 14 | 1.1 |
| 5501 5 12 | 1.2 | 38 | 16 | 1.2 |
| 5501 5 13 | 1.3 | 38 | 16 | 1.3 |
| 5501 5 14 | 1.4 | 40 | 18 | 1.4 |
| 5501 5 15 | 1.5 | 40 | 18 | 1.5 |
| 5501 5 16 | 1.6 | 43 | 20 | 1.6 |
| 5501 5 17 | 1.7 | 43 | 20 | 1.7 |
| 5501 5 18 | 1.8 | 46 | 22 | 1.8 |
| 5501 5 19 | 1.9 | 46 | 22 | 1.9 |
| 5501 5 20 | 2.0 | 49 | 24 | 2.0 |
| 5501 5 21 | 2.1 | 49 | 24 | 2.1 |
| 5501 5 22 | 2.2 | 53 | 27 | 2.2 |
| 5501 5 23 | 2.3 | 53 | 27 | 2.3 |
| 5501 5 24 | 2.4 | 57 | 30 | 2.4 |
| 5501 5 25 | 2.5 | 57 | 30 | 2.5 |
| 5501 5 26 | 2.6 | 57 | 30 | 2.6 |
| Article No. | Drill Ø mm | Overall Gjatësia mm | Chuck Gjatësia mm | Shaft Ø mm |
| 5501 5 27 | 2.7 | 61 | 33 | 2.7 |
| 5501 5 28 | 2.8 | 61 | 33 | 2.8 |
| 5501 5 29 | 2.9 | 61 | 33 | 2.9 |
| 5501 5 30 | 3.0 | 61 | 33 | 3.0 |
| 5501 5 31 | 3.1 | 65 | 36 | 3.1 |
| 5501 5 32 | 3.2 | 65 | 36 | 3.2 |
| 5501 5 33 | 3.3 | 65 | 36 | 3.3 |
| 5501 5 34 | 3.4 | 70 | 39 | 3.4 |
| 5501 5 35 | 3.5 | 70 | 39 | 3.5 |
| 5501 5 36 | 3.6 | 70 | 39 | 3.6 |
| 5501 5 37 | 3.7 | 70 | 39 | 3.7 |
| 5501 5 38 | 3.8 | 75 | 43 | 3.8 |
| 5501 5 39 | 3.9 | 75 | 43 | 3.9 |
| 5501 5 40 | 4.0 | 75 | 43 | 4.0 |
| 5501 5 41 | 4.1 | 75 | 43 | 4.1 |
| 5501 5 42 | 4.2 | 75 | 43 | 4.2 |
| 5501 5 43 | 4.3 | 80 | 47 | 4.3 |
| 5501 5 44 | 4.4 | 80 | 47 | 4.4 |
| 5501 5 45 | 4.5 | 80 | 47 | 4.5 |
| 5501 5 46 | 4.6 | 80 | 47 | 4.6 |
| 5501 5 47 | 4.7 | 80 | 47 | 4.7 |
| 5501 5 48 | 4.8 | 86 | 52 | 4.8 |
| 5501 5 49 | 4.9 | 86 | 52 | 4.9 |
| 5501 5 50 | 5.0 | 86 | 52 | 5.0 |
| 5501 5 51 | 5.1 | 86 | 52 | 5.1 |
| 5501 5 52 | 5.2 | 86 | 52 | 5.2 |
| 5501 5 53 | 5.3 | 86 | 52 | 5.3 |
| 5501 5 54 | 5.4 | 93 | 57 | 5.4 |
| 5501 5 55 | 5.5 | 93 | 57 | 5.5 |
| 5501 5 56 | 5.6 | 93 | 57 | 5.6 |
| 5501 5 57 | 5.7 | 93 | 57 | 5.7 |
| 5501 5 58 | 5.8 | 93 | 57 | 5.8 |
| 5501 5 59 | 5.9 | 93 | 57 | 5.9 |
| 5501 5 60 | 6.0 | 93 | 57 | 6.0 |
| 5501 5 61 | 6.1 | 101 | 63 | 6.1 |
| 5501 5 62 | 6.2 | 101 | 63 | 6.2 |
| 5501 5 63 | 6.3 | 101 | 63 | 6.3 |
| 5501 5 64 | 6.4 | 101 | 63 | 6.4 |
| 5501 5 65 | 6.5 | 101 | 63 | 6.5 |
| 5501 5 66 | 6.6 | 101 | 63 | 6.6 |
| 5501 5 67 | 6.7 | 101 | 63 | 6.7 |
| 5501 5 68 | 6.8 | 109 | 69 | 6.8 |
| 5501 5 69 | 6.9 | 109 | 69 | 6.9 |
| 5501 5 70 | 7.0 | 109 | 69 | 7.0 |
| 5501 5 71 | 7.1 | 109 | 69 | 7.1 |
| 5501 5 72 | 7.2 | 109 | 69 | 7.2 |
| 5501 5 73 | 7.3 | 109 | 69 | 7.3 |
| 5501 5 74 | 7.4 | 109 | 69 | 7.4 |
| 5501 5 75 | 7.5 | 109 | 69 | 7.5 |
| 5501 5 76 | 7.6 | 117 | 75 | 7.6 |
| 5501 5 77 | 7.7 | 117 | 75 | 7.7 |
| 5501 5 78 | 7.8 | 117 | 75 | 7.8 |
| 5501 5 79 | 7.9 | 117 | 75 | 7.9 |
| 5501 5 80 | 8.0 | 117 | 75 | 8.0 |
| 5501 5 81 | 8.1 | 117 | 75 | 8.1 |
| 5501 5 82 | 8.2 | 117 | 75 | 8.2 |
| 5501 5 83 | 8.3 | 117 | 75 | 8.3 |
| 5501 5 84 | 8.4 | 117 | 75 | 8.4 |
| 5501 5 85 | 8.5 | 117 | 75 | 8.5 |
| 5501 5 86 | 8.6 | 125 | 81 | 8.6 |
| 5501 5 87 | 8.7 | 125 | 81 | 8.7 |
| 5501 5 88 | 8.8 | 125 | 81 | 8.8 |
| 5501 5 89 | 8.9 | 125 | 81 | 8.9 |
| 5501 5 90 | 9.0 | 125 | 81 | 9.0 |
| 5501 5 91 | 9.1 | 125 | 81 | 9.1 |
| 5501 5 92 | 9.2 | 125 | 81 | 9.2 |
| 5501 5 93 | 9.3 | 125 | 81 | 9.3 |
| 5501 5 94 | 9.4 | 125 | 81 | 9.4 |
| 5501 5 95 | 9.5 | 125 | 81 | 9.5 |
| Article No. | Drill Ø mm | Overall Gjatësia mm | Chuck Gjatësia mm | Shaft Ø mm |
| 5501 5 96 | 9.6 | 133 | 87 | 9.6 |
| 5501 5 97 | 9.7 | 133 | 87 | 9.7 |
| 5501 5 98 | 9.8 | 133 | 87 | 9.8 |
| 5501 5 99 | 9.9 | 133 | 87 | 9.9 |
| 5501 5 100 | 10.0 | 133 | 87 | 10.0 |
| 5501 5 101 | 10.1 | 133 | 87 | 10.1 |
| 5501 5 102 | 10.2 | 133 | 87 | 10.2 |
| 5501 5 103 | 10.3 | 133 | 87 | 10.3 |
| 5501 5 104 | 10.4 | 133 | 87 | 10.4 |
| 5501 5 105 | 10.5 | 133 | 87 | 10.5 |
| 5501 5 106 | 10.6 | 133 | 87 | 10.6 |
| 5501 5 107 | 10.7 | 142 | 94 | 10.7 |
| 5501 5 108 | 10.8 | 142 | 94 | 10.8 |
| 5501 5 109 | 10.9 | 142 | 94 | 10.9 |
| 5501 5 110 | 11.0 | 142 | 94 | 11.0 |
| 5501 5 112 | 11.2 | 142 | 94 | 11.2 |
| 5501 5 115 | 11.5 | 142 | 94 | 11.5 |
| 5501 5 118 | 11.8 | 142 | 94 | 11.8 |
| 5501 5 120 | 12.0 | 142 | 94 | 12.0 |
| 5501 5 125 | 12.5 | 142 | 94 | 12.5 |
| 5501 5 130 | 13.0 | 142 | 94 | 13.0 |
| 5501 5 135 | 13.5 | 151 | 101 | 13.5 |
| 5501 5 140 | 14.0 | 160 | 108 | 14.0 |
| 5501 5 145 | 14.5 | 169 | 114 | 14.5 |
| 5501 5 150 | 15.0 | 169 | 114 | 15.0 |
| 5501 5 155 | 15.5 | 178 | 120 | 15.5 |
| 5501 5 160 | 16.0 | 178 | 120 | 16.0 |
Produkte të ngjashme
Shiko të gjitha →
Punto Spirale DIN 338 HSS, Tip N, Plotësisht i Bluar
Punto spirale HSS DIN 338 Tip N — plotësisht i bluar, me precizion të lartë për punime në metal dhe materiale të ndryshme. • Bisht cilindrik i shkurtër (DIN 338), majë e ndarë nga Ø 3 mm • Këndi i majës 135° — ideal për materialet e forta • Thellësi shpimi maks.: 5 × Ø; 2 tehe prerëse, drejtim djathtas • I përshtatshëm për: çelik, gize, tunxh, bronz, alumin, dru, plastikë deri 900 N/mm² • Përdoret me makineri akumulatori, elektrike dhe pneumatike

Punto Spirale DIN 338 HSS-Co (Kobalt), Tip N, Plotësisht i Bluar
Punto spirale HSS-Co DIN 338 Tip N me kobalt — plotësisht i bluar, për materiale shumë të forta dhe rezistente ndaj nxehtësisë. • Bisht cilindrik i shkurtër (DIN 338), majë e ndarë nga Ø 3 mm • Këndi i majës 130° — optimizuar për materialet e forta • I kalitur me avull nga Ø 6,0 mm — rezistencë shtesë ndaj nxehtësisë • Thellësi shpimi maks.: 5 × Ø; 2 tehe prerëse, drejtim djathtas • I përshtatshëm për: çelik inox, çelik i kalituar, çelik i lartë i lidhur, gize, gize temperuar deri 1000 N/mm² • Përdoret me makineri akumulatori, elektrike dhe pneumatike

Set Punto Tri-Flute DIN 338 HSS në Kuti
Set punto HSS Tri-Cut DIN 338 me tre prerje, në kuti praktike me kapak të pjerrët — për shpim të shpejtë, të qetë dhe me jetëgjatësi të lartë. • Gjeometri tri-prerëse: performancë deri 50% më e lartë se puntot e zakonshme • Shpejtësi shpimi rreth 30% më e madhe — kursën kohë dhe energji • Maja vetë-qendruese (split-point 118°): pa pre-shpim të nevojshëm • Kanal spiral i optimizuar: largim i shkëlqyer i ashklave • Bisht tri-faqësh (nga 5 mm): kapje ekstra e sigurt në mbajtësen e shpuesit • Nxehtësi e reduktuar: jetëgjatësi më e madhe dhe konsumim më i vogël • Shpim i qetë: vibrime të reduktuara dhe stres minimal i materialit • I përshtatshëm për: çelik, bakër, bronz, alumin, aliazhe, plastikë, fletë metali dhe metale jo-hekuruese Përmbajtja: 19 cope (Ø 1–10 mm) ose 25 cope (Ø 1–13 mm)

Frezë Pikash Saldimi HSS
Për shpimin e pikave të saldimit në llamarinë çeliku. Bosht frezimi i ndërrueshëm që pret nga të dyja anët. Thellësi frezimi e rregullueshme.