
Grirë Spirale DIN 338 HSS-TiAlN, e Bluar, Tip W
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Grirë spirale DIN 338 HSS me veshje TiAlN, e bluar, tip W.
Përparësitë:
- Veshje TiAlN për jetëgjatësi e nxehtësi
- E bluar; tip W
Përdorimi:
- Shpim çeliku e metalesh të forta
Detaje
| Kodi | 551610 |
| Kategoria | Shpimi, Frezimi, Filetimi |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 5516 10EAN: 4028203467983Paketimi: 10 / 1 I cope
Të dhëna teknike — 5516 10
| Diametri | 1 mm |
| Gjatësia Totale | 34 mm |
| Gjatësia e Spirales | 12 mm |
| Kodi | Diametri |
|---|---|
| 5516 10 | 1 mm |
| 5516 15 | 1.5 mm |
| 5516 17 | 1.7 mm |
| 5516 18 | 1.8 mm |
| 5516 19 | 1.9 mm |
| 5516 20 | 2 mm |
| 5516 25 | 2.5 mm |
| 5516 30 | 3 mm |
| 5516 31 | 3.1 mm |
| 5516 32 | 3.2 mm |
| 5516 33 | 3.3 mm |
| 5516 35 | 3.5 mm |
| 5516 36 | 3.6 mm |
| 5516 37 | 3.7 mm |
| 5516 38 | 3.8 mm |
| 5516 39 | 3.9 mm |
| 5516 40 | 4 mm |
| 5516 42 | 4.2 mm |
| 5516 45 | 4.5 mm |
| 5516 49 | 4.9 mm |
| 5516 50 | 5 mm |
| 5516 51 | 5.1 mm |
| 5516 52 | 5.2 mm |
| 5516 53 | 5.3 mm |
| 5516 55 | 5.5 mm |
| 5516 59 | 5.9 mm |
| 5516 60 | 6 mm |
| 5516 63 | 6.3 mm |
| 5516 65 | 6.5 mm |
| 5516 68 | 6.8 mm |
| 5516 70 | 7 mm |
| 5516 73 | 7.3 mm |
| 5516 75 | 7.5 mm |
| 5516 80 | 8 mm |
| 5516 83 | 8.3 mm |
| 5516 84 | 8.4 mm |
| 5516 85 | 8.5 mm |
| 5516 90 | 9 mm |
| 5516 94 | 9.4 mm |
| 5516 95 | 9.5 mm |
| 5516 100 | 10 mm |
| 5516 102 | 10.2 mm |
| 5516 105 | 10.5 mm |
| 5516 110 | 11 mm |
| 5516 115 | 11.5 mm |
| 5516 120 | 12 mm |
| 5516 125 | 12.5 mm |
| 5516 130 | 13 mm |
| 5516 140 | 14 mm |
| 5516 145 | 14.5 mm |
| 5516 150 | 15 mm |
| 5516 155 | 15.5 mm |
| 5516 160 | 16 mm |



