
Grirë Spirale HSS-Co, e Lustruar, MULTI-TT FÖRCH 5*
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Grirë spirale HSS-Co e lustruar me majë MULTI-TT.
Përparësitë:
- Kobalt për materiale të forta e inox
- Majë MULTI-TT për anbohrim të saktë; e lustruar
Përdorimi:
- Shpim çeliku, inoxi e metalesh të forta
Detaje
| Kodi | 5567510 |
| Kategoria | Shpimi, Frezimi, Filetimi |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 5567 5 10EAN: 4028203774470Paketimi: 10 / 1 I cope
Të dhëna teknike — 5567 5 10
| Diametri | 1 mm |
| Gjatësia Totale | 34 mm |
| Gjatësia e Spirales | 12 mm |
| Kodi | Diametri |
|---|---|
| 5567 5 10 | 1 mm |
| 5567 5 15 | 1.5 mm |
| 5567 5 16 | 1.6 mm |
| 5567 5 18 | 1.8 mm |
| 5567 5 20 | 2 mm |
| 5567 5 21 | 2.1 mm |
| 5567 5 24 | 2.4 mm |
| 5567 5 25 | 2.5 mm |
| 5567 5 28 | 2.8 mm |
| 5567 5 29 | 2.9 mm |
| 5567 5 30 | 3 mm |
| 5567 5 32 | 3.2 mm |
| 5567 5 33 | 3.3 mm |
| 5567 5 35 | 3.5 mm |
| 5567 5 40 | 4 mm |
| 5567 5 41 | 4.1 mm |
| 5567 5 42 | 4.2 mm |
| 5567 5 43 | 4.3 mm |
| 5567 5 44 | 4.4 mm |
| 5567 5 45 | 4.5 mm |
| 5567 5 47 | 4.7 mm |
| 5567 5 48 | 4.8 mm |
| 5567 5 49 | 4.9 mm |
| 5567 5 50 | 5 mm |
| 5567 5 51 | 5.1 mm |
| 5567 5 52 | 5.2 mm |
| 5567 5 53 | 5.3 mm |
| 5567 5 55 | 5.5 mm |
| 5567 5 57 | 5.7 mm |
| 5567 5 58 | 5.8 mm |
| 5567 5 59 | 5.9 mm |
| 5567 5 60 | 6 mm |
| 5567 5 61 | 6.1 mm |
| 5567 5 62 | 6.2 mm |
| 5567 5 63 | 6.3 mm |
| 5567 5 64 | 6.4 mm |
| 5567 5 65 | 6.5 mm |
| 5567 5 66 | 6.6 mm |
| 5567 5 67 | 6.7 mm |
| 5567 5 68 | 6.8 mm |
| 5567 5 70 | 7 mm |
| 5567 5 72 | 7.2 mm |
| 5567 5 75 | 7.5 mm |
| 5567 5 80 | 8 mm |
| 5567 5 82 | 8.2 mm |
| 5567 5 83 | 8.3 mm |
| 5567 5 85 | 8.5 mm |
| 5567 5 90 | 9 mm |
| 5567 5 95 | 9.5 mm |
| 5567 5 100 | 10 mm |
| 5567 5 102 | 10.2 mm |
| 5567 5 105 | 10.5 mm |
| 5567 5 110 | 11 mm |
| 5567 5 115 | 11.5 mm |
| 5567 5 120 | 12 mm |
| 5567 5 125 | 12.5 mm |
| 5567 5 130 | 13 mm |
| 5567 5 135 | 13.5 mm |
| 5567 5 140 | 14 mm |
Të Dhëna Teknike
| recommended Shpejtësia (rpm) | |||||
| drill Ø | steel | stainless steel | aluminium | brass | synthetic materials |
| HSS twist drill | HSS-E twist drill | HSS twist drill | HSS twist drill | HSS twist drill | |
| 1 mm | 2,800 | 2,200 | 5,500 | 4,500 | 2,500 |
| 2 mm | 2,600 | 2,000 | 5,000 | 4,000 | 2,300 |
| 3 mm | 2,200 | 1,600 | 4,500 | 3,500 | 1,900 |
| 4 mm | 1,800 | 1,250 | 4,000 | 3,100 | 1,500 |
| 5 mm | 1,500 | 1,000 | 3,500 | 2,750 | 1,250 |
| 6 mm | 1,250 | 800 | 3,050 | 2,400 | 1,050 |
| 7 mm | 1,060 | 660 | 2,650 | 2,100 | 900 |
| 8 mm | 900 | 560 | 2,330 | 1,800 | 775 |
| 9 mm | 770 | 490 | 2,000 | 1,540 | 660 |
| 10 mm | 660 | 430 | 1,730 | 1,300 | 580 |
| 11 mm | 580 | 375 | 1,480 | 1,080 | 510 |
| 12 mm | 510 | 330 | 1,250 | 860 | 450 |
| 13 mm | 450 | 300 | 1,050 | 700 | 400 |
| 14 mm | 400 | 270 | 870 | 550 | 360 |



