Punto Spirale DIN 338 HSS, e Bluar Plotësisht FÖRCH 5*

Punto Spirale DIN 338 HSS, e Bluar Plotësisht FÖRCH 5*

Pyet për këtë produkt

Ky është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.

Përshkrimi

Punto spirale DIN 338 HSS e bluar plotësisht.

Përparësitë:

  • E bluar plotësisht për saktësi
  • Cilësi FÖRCH 5*
  • Për materiale me fortësi deri në 900 N/mm²
  • Kënd maje 118° — universal për çelik e metale
  • Mprehje kryq nga Ø 1 mm — qendërzohet vetë, nuk rrëshqet
  • Thellësi shpimi deri 5× diametrin

Përdorimi:

  • Shpim çeliku e metalesh

Detaje

Kodi5501504
KategoriaShpimi, Frezimi, Filetimi

Madhësitë & Variantet

Kodi: 5501 5 04EAN: 4061262255139Paketimi: 10 cope

Të dhëna teknike — 5501 5 04

Diametri0.4 mm
Gjatësia Totale20 mm
Gjatësia e Spirales4 mm
Ø Boshtit0.4 mm
KodiDiametri
5501 5 040.4 mm
5501 5 050.5 mm
5501 5 060.6 mm
5501 5 070.7 mm
5501 5 080.8 mm
5501 5 090.9 mm
5501 5 101 mm
5501 5 111.1 mm
5501 5 121.2 mm
5501 5 131.3 mm
5501 5 141.4 mm
5501 5 151.5 mm
5501 5 171.7 mm
5501 5 181.8 mm
5501 5 191.9 mm
5501 5 202 mm
5501 5 222.2 mm
5501 5 232.3 mm
5501 5 242.4 mm
5501 5 252.5 mm
5501 5 272.7 mm
5501 5 292.9 mm
5501 5 303 mm
5501 5 313.1 mm
5501 5 323.2 mm
5501 5 333.3 mm
5501 5 353.5 mm
5501 5 373.7 mm
5501 5 383.8 mm
5501 5 393.9 mm
5501 5 404 mm
5501 5 414.1 mm
5501 5 424.2 mm
5501 5 434.3 mm
5501 5 454.5 mm
5501 5 464.6 mm
5501 5 474.7 mm
5501 5 484.8 mm
5501 5 494.9 mm
5501 5 505 mm
5501 5 515.1 mm
5501 5 525.2 mm
5501 5 535.3 mm
5501 5 555.5 mm
5501 5 565.6 mm
5501 5 575.7 mm
5501 5 585.8 mm
5501 5 606 mm
5501 5 616.1 mm
5501 5 626.2 mm
5501 5 636.3 mm
5501 5 646.4 mm
5501 5 656.5 mm
5501 5 666.6 mm
5501 5 676.7 mm
5501 5 686.8 mm
5501 5 707 mm
5501 5 717.1 mm
5501 5 727.2 mm
5501 5 737.3 mm
5501 5 757.5 mm
5501 5 767.6 mm
5501 5 777.7 mm
5501 5 787.8 mm
5501 5 797.9 mm
5501 5 808 mm
5501 5 818.1 mm
5501 5 828.2 mm
5501 5 838.3 mm
5501 5 848.4 mm
5501 5 858.5 mm
5501 5 868.6 mm
5501 5 878.7 mm
5501 5 888.8 mm
5501 5 909 mm
5501 5 959.5 mm
5501 5 969.6 mm
5501 5 989.8 mm
5501 5 10010 mm
5501 5 10110.1 mm
5501 5 10210.2 mm
5501 5 10410.4 mm
5501 5 10510.5 mm
5501 5 10710.7 mm
5501 5 11011 mm
5501 5 11211.2 mm
5501 5 11511.5 mm
5501 5 11811.8 mm
5501 5 12012 mm
5501 5 12512.5 mm
5501 5 13013 mm
5501 5 13513.5 mm
5501 5 14014 mm
5501 5 14514.5 mm
5501 5 15015 mm
5501 5 15515.5 mm
5501 5 16016 mm

Të Dhëna Teknike

Article No.Drill Ø
mm
Overall Gjatësia
mm
Chuck Gjatësia
mm
Shaft Ø
mm
5501 5 040.42040.4
5501 5 050.52260.5
5501 5 060.62470.6
5501 5 070.72890.7
5501 5 080.830100.8
5501 5 090.932110.9
5501 5 101.034121.0
5501 5 111.136141.1
5501 5 121.238161.2
5501 5 131.338161.3
5501 5 141.440181.4
5501 5 151.540181.5
5501 5 161.643201.6
5501 5 171.743201.7
5501 5 181.846221.8
5501 5 191.946221.9
5501 5 202.049242.0
5501 5 212.149242.1
5501 5 222.253272.2
5501 5 232.353272.3
5501 5 242.457302.4
5501 5 252.557302.5
5501 5 262.657302.6
Article No.Drill Ø
mm
Overall Gjatësia
mm
Chuck Gjatësia
mm
Shaft Ø
mm
5501 5 272.761332.7
5501 5 282.861332.8
5501 5 292.961332.9
5501 5 303.061333.0
5501 5 313.165363.1
5501 5 323.265363.2
5501 5 333.365363.3
5501 5 343.470393.4
5501 5 353.570393.5
5501 5 363.670393.6
5501 5 373.770393.7
5501 5 383.875433.8
5501 5 393.975433.9
5501 5 404.075434.0
5501 5 414.175434.1
5501 5 424.275434.2
5501 5 434.380474.3
5501 5 444.480474.4
5501 5 454.580474.5
5501 5 464.680474.6
5501 5 474.780474.7
5501 5 484.886524.8
5501 5 494.986524.9
5501 5 505.086525.0
5501 5 515.186525.1
5501 5 525.286525.2
5501 5 535.386525.3
5501 5 545.493575.4
5501 5 555.593575.5
5501 5 565.693575.6
5501 5 575.793575.7
5501 5 585.893575.8
5501 5 595.993575.9
5501 5 606.093576.0
5501 5 616.1101636.1
5501 5 626.2101636.2
5501 5 636.3101636.3
5501 5 646.4101636.4
5501 5 656.5101636.5
5501 5 666.6101636.6
5501 5 676.7101636.7
5501 5 686.8109696.8
5501 5 696.9109696.9
5501 5 707.0109697.0
5501 5 717.1109697.1
5501 5 727.2109697.2
5501 5 737.3109697.3
5501 5 747.4109697.4
5501 5 757.5109697.5
5501 5 767.6117757.6
5501 5 777.7117757.7
5501 5 787.8117757.8
5501 5 797.9117757.9
5501 5 808.0117758.0
5501 5 818.1117758.1
5501 5 828.2117758.2
5501 5 838.3117758.3
5501 5 848.4117758.4
5501 5 858.5117758.5
5501 5 868.6125818.6
5501 5 878.7125818.7
5501 5 888.8125818.8
5501 5 898.9125818.9
5501 5 909.0125819.0
5501 5 919.1125819.1
5501 5 929.2125819.2
5501 5 939.3125819.3
5501 5 949.4125819.4
5501 5 959.5125819.5
Article No.Drill Ø
mm
Overall Gjatësia
mm
Chuck Gjatësia
mm
Shaft Ø
mm
5501 5 969.6133879.6
5501 5 979.7133879.7
5501 5 989.8133879.8
5501 5 999.9133879.9
5501 5 10010.01338710.0
5501 5 10110.11338710.1
5501 5 10210.21338710.2
5501 5 10310.31338710.3
5501 5 10410.41338710.4
5501 5 10510.51338710.5
5501 5 10610.61338710.6
5501 5 10710.71429410.7
5501 5 10810.81429410.8
5501 5 10910.91429410.9
5501 5 11011.01429411.0
5501 5 11211.21429411.2
5501 5 11511.51429411.5
5501 5 11811.81429411.8
5501 5 12012.01429412.0
5501 5 12512.51429412.5
5501 5 13013.01429413.0
5501 5 13513.515110113.5
5501 5 14014.016010814.0
5501 5 14514.516911414.5
5501 5 15015.016911415.0
5501 5 15515.517812015.5
5501 5 16016.017812016.0