
Punto Spirale DIN 338 HSS, e Farkëtuar, Tip N
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Punto spirale DIN 338 HSS e farkëtuar (roll forged), tip N — ekonomike.
Përparësitë:
- Ekonomike, e farkëtuar
- Tip N
- Për materiale me fortësi deri në 800 N/mm²
- Kënd maje 118° — universal për çelik e metale
- Thellësi shpimi deri 5× diametrin
Përdorimi:
- Shpim çeliku e metalesh
Detaje
| Kodi | 550005 |
| Kategoria | Shpimi, Frezimi, Filetimi |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 5500 05EAN: 4028203244379Paketimi: 10 cope
Të dhëna teknike — 5500 05
| Diametri | 0.5 mm |
| Gjatësia Totale | 22 mm |
| Gjatësia e Spirales | 5 mm |
| Kodi | Diametri |
|---|---|
| 5500 05 | 0.5 mm |
| 5500 10 | 1 mm |
| 5500 15 | 1.5 mm |
| 5500 20 | 2 mm |
| 5500 25 | 2.5 mm |
| 5500 30 | 3 mm |
| 5500 31 | 3.1 mm |
| 5500 32 | 3.2 mm |
| 5500 33 | 3.3 mm |
| 5500 35 | 3.5 mm |
| 5500 37 | 3.7 mm |
| 5500 40 | 4 mm |
| 5500 41 | 4.1 mm |
| 5500 42 | 4.2 mm |
| 5500 45 | 4.5 mm |
| 5500 49 | 4.9 mm |
| 5500 50 | 5 mm |
| 5500 51 | 5.1 mm |
| 5500 52 | 5.2 mm |
| 5500 55 | 5.5 mm |
| 5500 60 | 6 mm |
| 5500 61 | 6.1 mm |
| 5500 62 | 6.2 mm |
| 5500 65 | 6.5 mm |
| 5500 68 | 6.8 mm |
| 5500 70 | 7 mm |
| 5500 75 | 7.5 mm |
| 5500 80 | 8 mm |
| 5500 85 | 8.5 mm |
| 5500 90 | 9 mm |
| 5500 95 | 9.5 mm |
| 5500 100 | 10 mm |
| 5500 105 | 10.5 mm |
| 5500 110 | 11 mm |
| 5500 115 | 11.5 mm |
| 5500 120 | 12 mm |
| 5500 125 | 12.5 mm |
| 5500 130 | 13 mm |
| 5500 135 | 13.5 mm |
| 5500 140 | 14 mm |
| 5500 145 | 14.5 mm |
| 5500 150 | 15 mm |
| 5500 155 | 15.5 mm |
| 5500 160 | 16 mm |
| 5500 165 | 16.5 mm |
| 5500 170 | 17 mm |
| 5500 175 | 17.5 mm |
| 5500 180 | 18 mm |
| 5500 185 | 18.5 mm |
| 5500 190 | 19 mm |
| 5500 195 | 19.5 mm |
| 5500 200 | 20 mm |
Të Dhëna Teknike
| Ø mm | Gjatësia mm | Groove Gjatësia mm | ||||||||
| 0.5 | 22 | 5 | ||||||||
| 1.0 | 34 | 12 | ||||||||
| 1.5 | 40 | 18 | ||||||||
| 2.0 | 49 | 24 | ||||||||
| 2.2 | 53 | 27 | ||||||||
| 2.5 | 57 | 30 | ||||||||
| 3.0 | 61 | 33 | ||||||||
| 3.1 | 65 | 36 | ||||||||
| 3.2 | 65 | 36 | ||||||||
| 3.3 | 65 | 36 | ||||||||
| 3.5 | 70 | 39 |



