
Punto Spirale DIN 338 HSS-G me Bisht të Reduktuar
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Punto spirale sipas DIN 338, prej HSS të bluar, me bisht të reduktuar që hyn në mandrino deri 13,0 mm edhe kur diametri i puntos është më i madh.
Përparësitë:
- Bisht i reduktuar — diametra të mëdhenj në mandrino 13 mm
- HSS e bluar plotësisht
- Për trapan dore dhe makineri me shtyllë
Përdorimi:
- Shpim me diametër të madh me trapan të zakonshëm
Detaje
| Kodi | 55051105 |
| Kategoria | Shpimi, Frezimi, Filetimi |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 5505 1 105EAN: 4060602079435Paketimi: 1 cope
Të dhëna teknike — 5505 1 105
| Diametri | 10.5 mm |
| Gjatësia Totale | 133 mm |
| Gjatësia e Spirales | 87 mm |
| Ø Boshtit | 10 mm |
| Kodi | Diametri |
|---|---|
| 5505 1 105 | 10.5 mm |
| 5505 1 110 | 11 mm |
| 5505 1 115 | 11.5 mm |
| 5505 1 125 | 12.5 mm |
| 5505 1 130 | 13 mm |
| 5505 1 135 | 13.5 mm |
| 5505 1 140 | 14 mm |
| 5505 1 145 | 14.5 mm |
| 5505 1 150 | 15 mm |
| 5505 1 155 | 15.5 mm |
| 5505 1 160 | 16 mm |
| 5505 1 165 | 16.5 mm |
| 5505 1 170 | 17 mm |
| 5505 1 175 | 17.5 mm |
| 5505 1 180 | 18 mm |
| 5505 1 185 | 18.5 mm |
| 5505 1 195 | 19.5 mm |
| 5505 1 200 | 20 mm |
Të Dhëna Teknike
| Art.-Nr. | Bohr-Ø | Ges.-Gjatësia | Spannutlänge | Schaft-Ø |
| mm | mm | mm | mm | |
| 5505 1 102 | 10,2 | 133,0 | 87 | 10,0 |
| 5505 1 105 | 10,5 | 133,0 | 87 | 10,0 |
| 5505 1 110 | 11,0 | 142,0 | 94 | 10,0 |
| 5505 1 115 | 11,5 | 142,0 | 94 | 10,0 |
| 5505 1 120 | 12,0 | 151,0 | 101 | 10,0 |
| 5505 1 125 | 12,5 | 151,0 | 101 | 10,0 |
| 5505 1 130 | 13,0 | 151,0 | 101 | 10,0 |
| 5505 1 135 | 13,5 | 160,0 | 108 | 10,0 |
| 5505 1 140 | 14,0 | 160,0 | 108 | 10,0 |
| 5505 1 145 | 14,5 | 169,0 | 114 | 10,0 |
| 5505 1 150 | 15,0 | 169,0 | 114 | 10,0 |
| 5505 1 155 | 15,5 | 178,0 | 120 | 10,0 |
| 5505 1 160 | 16,0 | 178,0 | 120 | 10,0 |
| 5505 1 165 | 16,5 | 184,0 | 125 | 13,0 |
| 5505 1 170 | 17,0 | 184,0 | 125 | 13,0 |
| 5505 1 175 | 17,5 | 191,0 | 130 | 13,0 |
| 5505 1 180 | 18,0 | 191,0 | 130 | 13,0 |
| 5505 1 185 | 18,5 | 198,0 | 135 | 13,0 |
| 5505 1 190 | 19,0 | 205,0 | 135 | 13,0 |
| 5505 1 195 | 19,5 | 205,0 | 140 | 13,0 |
| 5505 1 200 | 20,0 | 205,0 | 140 | 13,0 |



