
Punto Spirale HSS-Co, e Lustruar, MULTI-INOX FÖRCH 5*
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Punto spirale HSS-Co e lustruar, MULTI-INOX, e optimizuar për inoks.
Përparësitë:
- E optimizuar për inoks
- Kobalt + majë MULTI për anbohrim të saktë
- Për materiale me fortësi deri në 900 N/mm²
- Kënd maje 135° — për materiale të forta, pa rrëshqitje në fillim
- Mprehje kryq nga Ø 2 mm — qendërzohet vetë, nuk rrëshqet
- Thellësi shpimi deri 4× diametrin
Përdorimi:
- Shpim inoxi e çeliqesh të leguar
Detaje
| Kodi | 5506510 |
| Kategoria | Shpimi, Frezimi, Filetimi |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 5506 5 10EAN: 4028203769995Paketimi: 1 I / 10 cope
Të dhëna teknike — 5506 5 10
| Shaft shape | cylinders |
| Diametri | 1 mm |
| Gjatësia Totale | 34 mm |
| Gjatësia e Spirales | 12 mm |
| Kodi | Shaft shape | Diametri |
|---|---|---|
| 5506 5 10 | cylinders | 1 mm |
| 5506 5 15 | cylinders | 1.5 mm |
| 5506 5 20 | cylinders | 2 mm |
| 5506 5 25 | cylinders | 2.5 mm |
| 5506 5 30 | cylinders | 3 mm |
| 5506 5 32 | cylinders | 3.2 mm |
| 5506 5 33 | cylinders | 3.3 mm |
| 5506 5 35 | cylinders | 3.5 mm |
| 5506 5 40 | triangle | 4 mm |
| 5506 5 42 | triangle | 4.2 mm |
| 5506 5 45 | triangle | 4.5 mm |
| 5506 5 50 | triangle | 5 mm |
| 5506 5 51 | triangle | 5.1 mm |
| 5506 5 52 | triangle | 5.2 mm |
| 5506 5 55 | triangle | 5.5 mm |
| 5506 5 60 | triangle | 6 mm |
| 5506 5 65 | triangle | 6.5 mm |
| 5506 5 68 | triangle | 6.8 mm |
| 5506 5 70 | triangle | 7 mm |
| 5506 5 75 | triangle | 7.5 mm |
| 5506 5 80 | triangle | 8 mm |
| 5506 5 85 | triangle | 8.5 mm |
| 5506 5 90 | triangle | 9 mm |
| 5506 5 95 | triangle | 9.5 mm |
| 5506 5 100 | triangle | 10 mm |
| 5506 5 102 | triangle | 10.2 mm |
| 5506 5 105 | triangle | 10.5 mm |
| 5506 5 110 | triangle | 11 mm |
| 5506 5 115 | triangle | 11.5 mm |
| 5506 5 120 | triangle | 12 mm |
| 5506 5 125 | triangle | 12.5 mm |
| 5506 5 130 | triangle | 13 mm |
Të Dhëna Teknike
| Recommended Shpejtësia (rpm) | |||||
| drill Ø | steel | stainless steel | aluminium | brass | synthetic materials |
| HSS twist drill | HSS-E twist drill | HSS twist drill | HSS twist drill | HSS twist drill | |
| 1 mm | 2,800 | 2,200 | 5,500 | 4,500 | 2,500 |
| 2 mm | 2,600 | 2,000 | 5,000 | 4,000 | 2,300 |
| 3 mm | 2,200 | 1,600 | 4,500 | 3,500 | 1,900 |
| 4 mm | 1,800 | 1,250 | 4,000 | 3,100 | 1,500 |
| 5 mm | 1,500 | 1,000 | 3,500 | 2,750 | 1,250 |
| 6 mm | 1,250 | 800 | 3,050 | 2,400 | 1,050 |
| 7 mm | 1,060 | 660 | 2,650 | 2,100 | 900 |
| 8 mm | 900 | 560 | 2,330 | 1,800 | 775 |
| 9 mm | 770 | 490 | 2,000 | 1,540 | 660 |
| 10 mm | 660 | 430 | 1,730 | 1,300 | 580 |
| 11 mm | 580 | 375 | 1,480 | 1,080 | 510 |
| 12 mm | 510 | 330 | 1,250 | 860 | 450 |
| 13 mm | 450 | 300 | 1,050 | 700 | 400 |



