
Punto Spirale HSS, Step-Tech
Pyet për këtë produktKy është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.
Përshkrimi
Punto spirale HSS me majë Step-Tech për anbohrim të saktë.
Përparësitë:
- Majë Step-Tech — pa rrëshqitje
- Për shpim universal metali
- Për materiale me fortësi deri në 1.000 N/mm²
- Kënd maje 118° — universal për çelik e metale
- Mprehje kryq nga Ø 1 mm — qendërzohet vetë, nuk rrëshqet
- Thellësi shpimi deri 5× diametrin
Përdorimi:
- Shpim çeliku e metalesh
Detaje
| Kodi | 556510 |
| Kategoria | Shpimi, Frezimi, Filetimi |
Madhësitë & Variantet
Kodi: 5565 10EAN: 4061262717217Paketimi: 10 / 1 I cope
Të dhëna teknike — 5565 10
| Shaft shape | cylinders |
| Diametri | 1 mm |
| Gjatësia Totale | 34 mm |
| Gjatësia e Spirales | 12 mm |
| Ø Boshtit | 1 mm |
| Kodi | Shaft shape | Diametri |
|---|---|---|
| 5565 10 | cylinders | 1 mm |
| 5565 15 | cylinders | 1.5 mm |
| 5565 20 | cylinders | 2 mm |
| 5565 25 | cylinders | 2.5 mm |
| 5565 30 | cylinders | 3 mm |
| 5565 32 | cylinders | 3.2 mm |
| 5565 33 | cylinders | 3.3 mm |
| 5565 35 | cylinders | 3.5 mm |
| 5565 40 | triangle | 4 mm |
| 5565 41 | triangle | 4.1 mm |
| 5565 42 | triangle | 4.2 mm |
| 5565 45 | triangle | 4.5 mm |
| 5565 49 | triangle | 4.9 mm |
| 5565 50 | triangle | 5 mm |
| 5565 51 | triangle | 5.1 mm |
| 5565 52 | triangle | 5.2 mm |
| 5565 55 | triangle | 5.5 mm |
| 5565 60 | triangle | 6 mm |
| 5565 65 | triangle | 6.5 mm |
| 5565 68 | triangle | 6.8 mm |
| 5565 70 | triangle | 7 mm |
| 5565 75 | triangle | 7.5 mm |
| 5565 80 | triangle | 8 mm |
| 5565 85 | triangle | 8.5 mm |
| 5565 90 | triangle | 9 mm |
| 5565 95 | triangle | 9.5 mm |
| 5565 100 | triangle | 10 mm |
| 5565 102 | triangle | 10.2 mm |
| 5565 105 | triangle | 10.5 mm |
| 5565 110 | triangle | 11 mm |
| 5565 115 | triangle | 11.5 mm |
| 5565 120 | triangle | 12 mm |
| 5565 125 | triangle | 12.5 mm |
| 5565 130 | triangle | 13 mm |
Të Dhëna Teknike
| Art. no. | Drill Ø mm | Total Gjatësia mm | Spannut- Gjatësia mm | Gjatësia grinding mm | Shaft Tipi |
| 5565 10 | 1.0 | 34 | 12 | - | cylindric |
| 5565 15 | 1.5 | 40 | 18 | - | cylindric |
| 5565 20 | 2.0 | 49 | 24 | - | cylindric |
| 5565 25 | 2.5 | 57 | 30 | 2.8 | cylindric |
| 5565 30 | 3.0 | 61 | 33 | 3.1 | cylindric |
| 5565 32 | 3.2 | 65 | 36 | 3.1 | cylindric |
| 5565 33 | 3.3 | 65 | 36 | 3.1 | cylindric |
| 5565 35 | 3.5 | 70 | 39 | 3.2 | cylindric |
| 5565 40 | 4.0 | 75 | 43 | 3.6 | triangle shaft |
| 5565 41 | 4.1 | 75 | 43 | 3.6 | triangle shaft |
| 5565 42 | 4.2 | 75 | 43 | 3.7 | triangle shaft |
| 5565 45 | 4.5 | 80 | 47 | 3.8 | triangle shaft |
| 5565 49 | 4.9 | 86 | 52 | 3.8 | triangle shaft |
| 5565 50 | 5.0 | 86 | 52 | 3.9 | triangle shaft |
| 5565 51 | 5.1 | 86 | 52 | 5.1 | triangle shaft |
| 5565 52 | 5.2 | 86 | 52 | 5.1 | triangle shaft |
| 5565 55 | 5.5 | 93 | 57 | 5.1 | triangle shaft |
| 5565 60 | 6.0 | 93 | 57 | 5.3 | triangle shaft |
| 5565 65 | 6.5 | 101 | 63 | 7.3 | triangle shaft |
| 5565 68 | 6.8 | 109 | 69 | 7.5 | triangle shaft |
| 5565 70 | 7.0 | 109 | 69 | 8.0 | triangle shaft |
| 5565 75 | 7.5 | 109 | 69 | 7.6 | triangle shaft |
| 5565 80 | 8.0 | 117 | 75 | 8.0 | triangle shaft |
| 5565 85 | 8.5 | 117 | 75 | 8.2 | triangle shaft |
| 5565 90 | 9.0 | 125 | 81 | 9.5 | triangle shaft |
| 5565 95 | 9.5 | 125 | 81 | 9.8 | triangle shaft |
| 5565 100 | 10.0 | 133 | 87 | 10.6 | triangle shaft |
| 5565 102 | 10.2 | 133 | 87 | 10.7 | triangle shaft |
| 5565 105 | 10.5 | 133 | 87 | 10.7 | triangle shaft |
| 5565 110 | 11.0 | 142 | 94 | 12.0 | triangle shaft |
| 5565 115 | 11.5 | 142 | 94 | 12.3 | triangle shaft |
| 5565 120 | 12.0 | 142 | 94 | 12.6 | triangle shaft |
| 5565 125 | 12.5 | 142 | 94 | 13.6 | triangle shaft |
| 5565 130 | 13.0 | 142 | 94 | 13.7 | triangle shaft |



