Punto Spirale me Bisht Konik Morse DIN 345 HSS, e Bluar Plotësisht

Punto Spirale me Bisht Konik Morse DIN 345 HSS, e Bluar Plotësisht

Pyet për këtë produkt

Ky është katalog — na kontaktoni për çmime dhe disponibilitet.

Përshkrimi

Punto spirale me bisht konik Morse DIN 345 HSS, e bluar plotësisht.

Përparësitë:

  • Bisht konik Morse për trapan kolone
  • E bluar plotësisht
  • Për materiale me fortësi deri në 900 N/mm²
  • Kënd maje 118° — universal për çelik e metale
  • Me mprehje kryq — qendërzohet vetë, nuk rrëshqet
  • Thellësi shpimi deri 5× diametrin

Përdorimi:

  • Shpim diametrash të mëdhenj në kolonë

Detaje

Kodi55111100
KategoriaShpimi, Frezimi, Filetimi

Madhësitë & Variantet

Kodi: 5511 1 100EAN: 4061262334919Paketimi: 1 cope

Të dhëna teknike — 5511 1 100

Shaft shapeMK 1
Diametri10 mm
Gjatësia Totale168 mm
Gjatësia e Spirales87 mm
KodiShaft shapeDiametri
5511 1 100MK 110 mm
5511 1 110MK 111 mm
5511 1 115MK 111.5 mm
5511 1 120MK 112 mm
5511 1 125MK 112.5 mm
5511 1 130MK 113 mm
5511 1 135MK 113.5 mm
5511 1 140MK 114 mm
5511 1 145MK 214.5 mm
5511 1 150MK 215 mm
5511 1 155MK 215.5 mm
5511 1 160MK 216 mm
5511 1 165MK 216.5 mm
5511 1 170MK 217 mm
5511 1 175MK 217.5 mm
5511 1 180MK 218 mm
5511 1 185MK 218.5 mm
5511 1 190MK 219 mm
5511 1 195MK 219.5 mm
5511 1 200MK 220 mm
5511 1 205MK 220.5 mm
5511 1 210MK 221 mm
5511 1 215MK 221.5 mm
5511 1 220MK 222 mm
5511 1 225MK 222.5 mm
5511 1 230MK 223 mm
5511 1 235MK 323.5 mm
5511 1 240MK 324 mm
5511 1 245MK 324.5 mm
5511 1 250MK 325 mm
5511 1 255MK 325.5 mm
5511 1 260MK 326 mm
5511 1 270MK 327 mm
5511 1 275MK 327.5 mm
5511 1 280MK 328 mm
5511 1 285MK 328.5 mm
5511 1 290MK 329 mm
5511 1 300MK 330 mm
5511 1 305MK 330.5 mm
5511 1 315MK 331.5 mm
5511 1 325MK 432.5 mm
5511 1 330MK 433 mm
5511 1 340MK 434 mm
5511 1 350MK 435 mm
5511 1 400MK 440 mm

Të Dhëna Teknike

Article No.Diametri mmGjatësia mmFlute Gjatësia mm
5511 1 10010.016887
5511 1 10510.516887
5511 1 11011.017594
5511 1 11511.517594
5511 1 12012.0182101
5511 1 12512.5182101
5511 1 13013.0182101
5511 1 13513.5189108
5511 1 14014.0189108
5511 1 14514.5212114
5511 1 15015.0